کستون بلدمن
![]() Keston Bledman at the 2012 Olympics in London | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | ترینیداد و توباگو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۸ مارس ۱۹۸۸ (۳۷ سال) سان فرناندو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۳ m (۶ ft ۰ in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۵ کیلوگرم (۱۶۵ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | دو سرعت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین(های) فردی | ۱۰۰ متر: ۹٫۸۶ (پرت آو اسپاین ۲۰۱۲) ۲۰۰ متر: ۲۰٫۷۳ (لاپرنتا ۲۰۰۸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کستون بلدمن (انگلیسی: Keston Bledman؛ زادهٔ ۸ مارس ۱۹۸۸) دونده اهل ترینیداد و توباگو است.
از افتخارات وی میتوان به کسب مدال طلا دو ۴×۱۰۰ متر امدادی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۰۸ اشاره کرد.
منابع
- کستون بلدمن در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- کستون بلدمن در Olympics.com (انگلیسی)
- کستون بلدمن در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- کستون بلدمن در Olympedia (انگلیسی)
- کستون بلدمن در فدراسیون بازیهای کشورهای همسود (انگلیسی)
- کستون بلدمن در اتحادیه بینالمللی فدراسیونهای دو و میدانی (انگلیسی)
- کستون بلدمن در IAAF Diamond League (انگلیسی)
- کستون بلدمن در TrackField.brinkster.net (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ کستون بلدمن موجود است.
