رویاروییهای تیم ملی فوتبال ایتالیا
جدول زیر حاوی نتایج رویاروییهای تیم ملی فوتبال ایتالیا در تمام دوران فعالیتش میباشد.
| تعادل مثبت (برد بیشتر) | |
| تعادل طبیعی (باخت = برد) | |
| تعادل منفی (باخت بیشتر) |
- تساوی شامل ضربات پنالتی
- کشورهای با فونت کج عضو فیفا نیستند یا منحل شدهاند.
| تیم | تعداد | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل | درصد برد | کنفدراسیون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | +۱ | ۱۰۰٫۰۰ | یوفا | |
| ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | +۱ | ۱۰۰٫۰۰ | کنفدراسیون فوتبال آفریقا | |
| ۱۴ | ۶ | ۵ | ۳ | ۲۲ | ۱۳ | +۹ | ۴۲٫۸۵ | کونمبول | |
| ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۵ | ۳ | +۲ | ۵۰٫۰۰ | یوفا | |
| ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | +۱ | ۱۰۰٫۰۰ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۳۷ | ۱۷ | ۸ | ۱۲ | ۴۹ | ۵۶ | −۷ | ۴۵٫۹۴ | یوفا | |
| ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۲ | +۱۱ | ۱۰۰٫۰۰ | یوفا | |
| ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۹ | ۵ | +۴ | ۵۰٫۰۰ | یوفا | |
| ۲۲ | ۱۴ | ۴ | ۴ | ۴۳ | ۲۴ | +۱۹ | ۶۳٫۶۳ | یوفا | |
| ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | −۱ | ۰٫۰۰ | یوفا | |
| ۱۶ | ۵ | ۳ | ۸ | ۲۳ | ۳۰ | −۷ | ۳۱٫۲۵ | کونمبول | |
| ۱۹ | ۱۱ | ۶ | ۲ | ۳۴ | ۱۶ | +۱۸ | ۵۷٫۸۹ | یوفا | |
| ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۴ | ۱ | +۳ | ۳۳٫۳۳ | کنفدراسیون فوتبال آفریقا | |
| ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | +۲ | ۱۰۰٫۰۰ | کونکاکاف | |
| ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ۴ | ۰ | ۳۳٫۳۳ | کونمبول | |
| ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | +۲ | ۱۰۰٫۰۰ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۵۰٫۰۰ | کونکاکاف | |
| ۹ | ۱ | ۵ | ۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | ۱۱٫۱۱ | یوفا | |
| ۸ | ۷ | ۱ | ۰ | ۲۲ | ۵ | +۱۷ | ۸۷٫۵۰ | یوفا | |
| ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۷ | ۶ | +۱ | ۳۳٫۳۳ | یوفا | |
| ۲۶ | ۹ | ۹ | ۸ | ۳۹ | ۳۸ | +۱ | ۳۴٫۶۱ | یوفا | |
| ۱۳ | ۸ | ۲ | ۳ | ۲۴ | ۱۶ | +۸ | ۶۱٫۵۳ | یوفا | |
| ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳ | ۱ | +۲ | ۵۰٫۰۰ | کونمبول | |
| ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۵ | ۳ | +۲ | ۲۵٫۰۰ | یوفا | |
| ۵ | ۴ | ۰ | ۱ | ۲۰ | ۷ | +۱۳ | ۸۰٫۰۰ | کنفدراسیون فوتبال آفریقا | |
| ۲۶ | ۱۰ | ۸ | ۸ | ۳۰ | ۳۲ | −۲ | ۳۸٫۴۶ | یوفا | |
| ۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۲ | +۱۴ | ۱۰۰٫۰۰ | یوفا | |
| ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۲ | +۹ | ۱۰۰٫۰۰ | یوفا | |
| ۱۳ | ۱۱ | ۱ | ۱ | ۳۲ | ۷ | +۲۵ | ۸۴٫۶۱ | یوفا | |
| ۳۷ | ۱۸ | ۱۰ | ۹ | ۸۰ | ۵۰ | +۳۰ | ۴۸٫۶۴ | یوفا | |
| ۸ | ۷ | ۱ | ۰ | ۱۴ | ۲ | +۱۲ | ۸۷٫۵۰ | یوفا | |
| ۲۱ | ۱۱ | ۵ | ۵ | ۳۵ | ۲۸ | +۷ | ۵۲٫۳۸ | یوفا | |
| ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | +۲ | ۱۰۰٫۰۰ | کنفدراسیون فوتبال آفریقا | |
| ۹ | ۵ | ۳ | ۱ | ۱۷ | ۶ | +۱۱ | ۵۵٫۵۵ | یوفا | |
| ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۵ | ۳ | +۲ | ۵۰٫۰۰ | کونکاکاف | |
| ۳۴ | ۱۶ | ۹ | ۹ | ۶۳ | ۵۶ | +۷ | ۴۷٫۰۵ | یوفا | |
| ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | −۲ | ۰٫۰۰ | یوفا | |
| ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱۰ | ۲ | +۸ | ۶۶٫۶۶ | یوفا | |
| ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | −۱ | ۰٫۰۰ | کنفدراسیون فوتبال آفریقا | |
| ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱۳ | ۴ | +۸ | ۶۶٫۶۶ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۱۱ | ۱ | +۱۰ | ۶۶٫۶۶ | یوفا | |
| ۹ | ۸ | ۱ | ۰ | ۲۵ | ۲ | +۲۳ | ۸۸٫۸۸ | یوفا | |
| ۸ | ۸ | ۰ | ۰ | ۲۱ | ۲ | +۱۹ | ۱۰۰٫۰۰ | یوفا | |
| ۱۲ | ۷ | ۴ | ۱ | ۲۸ | ۱۰ | +۱۸ | ۵۸٫۳۳ | کونکاکاف | |
| ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۹ | ۲ | +۷ | ۱۰۰٫۰۰ | یوفا | |
| ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱ | +۳ | ۱۰۰٫۰۰ | یوفا | |
| ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | +۱ | ۱۰۰٫۰۰ | کنفدراسیون فوتبال آفریقا | |
| ۱۹ | ۸ | ۸ | ۳ | ۲۵ | ۱۹ | +۶ | ۴۲٫۱۰ | یوفا | |
| ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۵ | ۴ | +۱ | ۵۰٫۰۰ | کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه | |
| ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۴ | ۳ | +۱ | ۵۰٫۰۰ | کنفدراسیون فوتبال آفریقا | |
| ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | −۱ | ۰٫۰۰ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۹ | ۶ | ۲ | ۱ | ۱۷ | ۶ | +۱۱ | ۶۶٫۶۶ | یوفا | |
| ۱۷ | ۱۰ | ۴ | ۳ | ۲۲ | ۱۳ | +۹ | ۵۸٫۸۲ | یوفا | |
| ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶ | ۲ | +۴ | ۶۶٫۶۶ | کونمبول | |
| ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰٫۰۰ | کونمبول | |
| ۱۴ | ۵ | ۶ | ۳ | ۱۹ | ۹ | +۱۰ | ۳۵٫۷۱ | یوفا | |
| ۲۵ | ۱۸ | ۲ | ۵ | ۵۱ | ۲۲ | +۲۹ | ۷۲٫۰۰ | یوفا | |
| ۱۴ | ۸ | ۳ | ۳ | ۲۰ | ۱۰ | +۱۰ | ۵۷٫۱۴ | یوفا | |
| ۱۷ | ۱۰ | ۵ | ۲ | ۲۸ | ۱۴ | +۱۴ | ۵۸٫۸۲ | یوفا | |
| ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۶ | ۵ | +۱ | ۶۰٫۰۰ | یوفا | |
| ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ | +۸ | ۱۰۰٫۰۰ | یوفا | |
| ۱۱ | ۸ | ۲ | ۱ | ۱۹ | ۴ | +۱۵ | ۷۲٫۷۲ | یوفا | |
| ۵ | ۱ | ۴ | ۰ | ۷ | ۴ | +۳ | ۲۰٫۰۰ | یوفا | |
| ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۵ | ۳ | +۲ | ۵۰٫۰۰ | یوفا | |
| ۷ | ۴ | ۱ | ۲ | ۵ | ۳ | +۲ | ۵۷٫۱۴ | یوفا | |
| ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | +۲ | ۱۰۰٫۰۰ | کنفدراسیون فوتبال آفریقا | |
| ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴ | ۴ | ۰ | ۵۰٫۰۰ | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
| ۱۱ | ۲ | ۵ | ۴ | ۷ | ۹ | −۲ | ۱۸٫۱۸ | یوفا | |
| ۳۵ | ۱۱ | ۱۴ | ۱۰ | ۴۲ | ۳۶ | +۶ | ۳۱٫۴۳ | یوفا | |
| ۲۳ | ۱۱ | ۶ | ۶ | ۲۸ | ۲۴ | +۴ | ۴۷٫۸۲ | یوفا | |
| ۵۸ | ۲۸ | ۲۲ | ۸ | ۱۰۷ | ۶۷ | +۴۰ | ۴۸٫۲۷ | یوفا | |
| ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | +۴ | ۱۰۰٫۰۰ | کنفدراسیون فوتبال آفریقا | |
| ۱۰ | ۷ | ۳ | ۰ | ۱۸ | ۵ | +۱۳ | ۷۰٫۰۰ | یوفا | |
| ۷ | ۶ | ۱ | ۰ | ۱۱ | ۲ | +۹ | ۸۵٫۷۱ | یوفا | |
| ۱۱ | ۷ | ۳ | ۱ | ۳۲ | ۵ | +۲۷ | ۶۳٫۶۳ | کونکاکاف | |
| ۱۰ | ۲ | ۴ | ۴ | ۹ | ۱۱ | −۲ | ۲۰٫۰۰ | کونمبول | |
| ۹ | ۷ | ۰ | ۲ | ۲۳ | ۵ | +۱۸ | ۷۷٫۷۷ | یوفا | |
| ۱۳ | ۴ | ۶ | ۳ | ۱۵ | ۱۳ | +۲ | ۳۰٫۷۶ | یوفا | |
| ۱۷ | ۸ | ۵ | ۴ | ۲۴ | ۲۱ | +۳ | ۴۷٫۰۵ | یوفا | |
| مجموع | ۷۸۷ | ۴۱۴ | ۲۱۵ | ۱۵۶ | ۱٬۳۵۹ | ۷۸۹ | +۵۷۰ |
منابع
- ↑ "Italy national football team statistics and records: all-time record". 11v11.com. Retrieved 2016-03-26.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Italy national football team head to head». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳۰ اوت ۲۰۱۶.