ساموئل کافور
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | ساموئل اوسی کافور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۳ سپتامبر ۱۹۷۶ (۴۹ سال) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | کوماسی، غنا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۸ متر (۵ فوت ۱۰ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | مدافع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۳–۱۹۹۰ | Fantomas Kumasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۰–۱۹۹۱ | King Faisal Babes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۱–۱۹۹۳ | تورینو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۳–۲۰۰۵ | بایرن مونیخ | ۱۷۵ | (۷) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۵–۱۹۹۶ | ← نورنبرگ (قرضی) | ۱۲ | (۱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۸ | رم | ۲۱ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۷ | ← لیورنو (قرضی) | ۱۸ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸ | ← آژاکس (قرضی) | ۲ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹ | Asante Kotoko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع | ۲۲۸ | (۸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۳–۲۰۰۶ | غنا | ۵۹ | (۳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساموئل اوسی کافور (هلندی: Samuel Osei Kuffour؛ زادهٔ ۳ سپتامبر ۱۹۷۶) یک بازیکن فوتبال اهل غنا است.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال غنا بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Samuel Kuffour». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۴ ژوئیه ۲۰۱۴.
- «Samuel Kuffour». دریافتشده در ۴ ژوئیه ۲۰۱۴.
