سان کانتری ایرلاینز
| |||||||
| بنیانگذاری | June 1982 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آغاز به کار | January 1983 | ||||||
| قطبها | فرودگاه بینالمللی مینیاپولیس−سنت پل | ||||||
| شهرهای کانونی | فرودگاه بینالمللی دالاس-فورت ورث | ||||||
| برنامه پرپرواز | Ufly Rewards | ||||||
| اندازه ناوگان | ۲۲ | ||||||
| مقصدها | ۴۴ | ||||||
| شرکت مادر | مدیریت آپولو | ||||||
| ستاد | ایگان، مینهسوتا, US | ||||||
| افراد کلیدی |
| ||||||
| درآمد | |||||||
| درآمد ناخالص | |||||||
| درآمد خالص | |||||||
| کارکنان | About 1,800 | ||||||
| وبگاه | |||||||
سان کانتری ایرلاینز (به انگلیسی: Sun Country Airlines) یک شرکت هواپیمایی با کد یاتا SY است که در ۱ ژوئن ۱۹۸۲ میلادی تأسیس شده و در ۱ ژانویه ۱۹۸۳ فعالیتش را آغاز کردهاست. دفتر مرکزی سان کانتری ایرلاینز در مندوتا هایتس، مینهسوتا واقع شدهاست و قطب این شرکت هواپیمایی در فرودگاه شارل دوگل پاریس قرار دارد و به ۳۴ مقصد، پرواز انجام میدهد.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Sun Country Airlines». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳ ژوئن ۲۰۱۸.