سیلوستر تاکاچ
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Silvester Takač | ||||||||||||||||
| زادروز | ۸ نوامبر ۱۹۴۰ (۸۵ سال) | ||||||||||||||||
| پست | مهاجم | ||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۱۹۵۸–۱۹۶۷ | باشگاه فوتبال وویوودینا | ۱۸۲ | (۶۲) | ||||||||||||||
| ۱۹۶۶–۱۹۶۹ | باشگاه فوتبال رن | ۸۵ | (۳۷) | ||||||||||||||
| ۱۹۶۹–۱۹۷۴ | باشگاه فوتبال استاندارد لیژ | ۱۱۱ | (۴۴) | ||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||
| ۱۹۶۰–۱۹۶۶ | تیم ملی فوتبال یوگسلاوی | ۱۵ | (۲) | ||||||||||||||
| دوران مربیگری | |||||||||||||||||
| ۱۹۷۵–۱۹۷۸ | DJK Konstanz | ||||||||||||||||
| ۱۹۷۹–۱۹۸۲ | RFC de Liège | ||||||||||||||||
| ۱۹۸۲–۱۹۸۴ | باشگاه فوتبال کلن (Co-trainer) | ||||||||||||||||
| ۱۹۸۴–۱۹۸۵ | باشگاه فوتبال سوشو | ||||||||||||||||
| ۱۹۸۶ | RC Paris | ||||||||||||||||
| ۱۹۸۷–۱۹۹۴ | باشگاه فوتبال سوشو | ||||||||||||||||
| ۱۹۹۶ | Créteil | ||||||||||||||||
| ۱۹۹۶–۱۹۹۷ | باشگاه فوتبال نیس | ||||||||||||||||
| ۱۹۹۸ | باشگاه فوتبال نیس | ||||||||||||||||
| ۲۰۰۱ | باشگاه فوتبال الرجا | ||||||||||||||||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۲ | باشگاه فوتبال صفاقسی | ||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
سیلوستر تاکاچ (انگلیسی: Silvester Takač؛ زادهٔ ۸ نوامبر ۱۹۴۰) بازیکن و مربی فوتبال صربتبار اهل یوگسلاوی بود.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال استاندارد لیژ، باشگاه فوتبال وویوودینا، و باشگاه فوتبال رن اشاره کرد.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا شدهاست.
منابع
- سیلوستر تاکاچ در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- سیلوستر تاکاچ در Olympics.com (انگلیسی)
- سیلوستر تاکاچ در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- سیلوستر تاکاچ در Olympedia (انگلیسی)
- سیلوستر تاکاچ در فیفا (انگلیسی)
- سیلوستر تاکاچ در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- سیلوستر تاکاچ در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- سیلوستر تاکاچ در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- سیلوستر تاکاچ در ترنسفرمارکت (مربی) (انگلیسی)
- سیلوستر تاکاچ در WorldFootball.net (انگلیسی)