سینتیا کوپر-دایک
![]() Cooper-Dyke in 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Southern Lady Tigers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پست | Head coach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لیگ | Southwestern Athletic Conference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۱۴ آوریل ۱۹۶۳ (۶۲ سال) شیکاگو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | ایالات متحده آمریکا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۵ فوت ۱۰ اینچ (۱٫۷۸ متر) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۵۰ پوند (۶۸ کیلوگرم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات حرفه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دبیرستان | Locke (لس آنجلس) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کالج | USC (1982–1986) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۱۹۸۶–۲۰۰۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | پوینت گارد / شوتینگ گارد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره | ۱۴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشه مربیگری | ۲۰۰۱–اکنون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخچه فعالیت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهعنوان بازیکن: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۶–۱۹۸۷ | UB-Barca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۷–۱۹۹۲ | CREFF Madrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۷–۲۰۰۰, ۲۰۰۳ | Houston Comets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهعنوان مربی: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۲ | فینکس مرکوری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۱۰ | Prairie View A&M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۲ | UNC Wilmington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | Texas Southern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۷ | USC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۹–تاکنون | Texas Southern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بازیکن:
مربی:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهعنوان بازیکن در تالار مشاهیر بسکتبال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سینتیا کوپر-دایک (انگلیسی: Cynthia Cooper-Dyke؛ زادهٔ ۱۴ آوریل ۱۹۶۳) بازیکن سابق و مربی بسکتبال اهل ایالات متحده آمریکا است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۵ مدال طلا، ۱ مدال نقره، ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- سینتیا کوپر در Olympics.com (انگلیسی)
- سینتیا کوپر در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- سینتیا کوپر در Olympedia (انگلیسی)
- سینتیا کوپر در فدراسیون بینالمللی بسکتبال (انگلیسی)
- سینتیا کوپر در اتحادیه ملی بسکتبال زنان (انگلیسی)
- سینتیا کوپر در fiba.basketball (انگلیسی)
- سینتیا کوپر در Eurobasket.com (انگلیسی)
- سینتیا کوپر در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- سینتیا کوپر در RealGM (انگلیسی)
- سینتیا کوپر در تالار مشاهیر بسکتبال زنان (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ سینتیا کوپر-دایک موجود است.
