فرودگاه سومی
فرودگاه سومی Аеропорт "Суми" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| شهر بکار رفته | سومی | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۵۹۴ فوت / ۱۸۱ متر | ||||||||||
| مختصات | ۵۰°۵۱′۳۰″ شمالی ۳۴°۴۵′۴۵″ شرقی / ۵۰٫۸۵۸۳۳°شمالی ۳۴٫۷۶۲۵۰°شرقی / 50.85833; 34.76250 | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه سومی (به انگلیسی: Sumy Airport) (به زبان بومی: Аеропорт "Суми") یک فرودگاه همگانی با کد یاتا UMY است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۵۰۰ متر است. این فرودگاه در شهر سومی کشور اوکراین قرار دارد و در ارتفاع ۱۸۱ متری از سطح دریا واقع شده است.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
| بینالمللی |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| داخلی | |||||
| برنامهریزینشده | |||||
| بستهشده | |||||
آمار | |||||
This article is issued from ویکیپدیا. The text is available under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 unless otherwise noted. Additional terms may apply for the media files.