فرودگاه کرچ
فرودگاه کرچ Керч аеропорт | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | Local دولت | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۷۱ فوت / ۵۲ متر | ||||||||||
| مختصات | ۴۵°۲۲′۲۱″ شمالی ۰۳۶°۲۴′۰۵″ شرقی / ۴۵٫۳۷۲۵۰°شمالی ۳۶٫۴۰۱۳۹°شرقی / 45.37250; 36.40139 | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه کرچ (به انگلیسی: Kerch Airport) یک فرودگاه همگانی با کد یاتا KHC است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۶۵۲ متر است. این فرودگاه در شهر کرچ در کشور اوکراین قرار دارد و در ارتفاع ۵۲ متری از سطح دریا واقع شده است.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.
| بینالمللی |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| داخلی | |||||
| برنامهریزینشده | |||||
| بستهشده | |||||
آمار | |||||
This article is issued from ویکیپدیا. The text is available under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 unless otherwise noted. Additional terms may apply for the media files.