فرودگاه سونوما
فرودگاه سونوما | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی- | ||||||||||
| مالک | Sonoma Skypark, Inc. | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۲۰ فوت / ۶ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۸°۱۵′۲۷″ شمالی ۱۲۲°۲۶′۰۳″ غربی / ۳۸٫۲۵۷۵۰°شمالی ۱۲۲٫۴۳۴۱۷°غربی | ||||||||||
| وبگاه | |||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۱۹۹۶) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه سونوما (به انگلیسی: Sonoma Skypark) یک فرودگاه همگانی- بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۶۳۷ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۶ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.