فهرست استانهای ژاپن بر پایه شاخص توسعه انسانی
فهرست استانهای ژاپن بر پایه شاخص توسعه انسانی (انگلیسی: List of Japanese prefectures by Human Development Index)
رتبهبندی

| رتبه | استان | HDI - ۱۹۹۰ | HDI - ۱۹۹۵ | HDI - ۲۰۰۰ا |
|---|---|---|---|---|
| 1 | توکیو | ۰٫۹۲۹۶ | ۰٫۹۴۴۸ | ۰٫۹۶۶۷ |
| ۲ | استان آیچی | ۰٫۹۱۱۵ | ۰٫۹۲۶۵ | ۰٫۹۴۶۰ |
| ۳ | استان شیگا | ۰٫۹۰۸۰ | ۰٫۹۲۲۹ | ۰٫۹۴۲۶ |
| ۴ | استان شیزوئوکا | ۰٫۹۰۵۶ | ۰٫۹۲۰۴ | ۰٫۹۴۰۲ |
| ۵ | استان فوکوئی | ۰٫۹۰۲۷ | ۰٫۹۲۰۴ | ۰٫۹۴۰۱ |
| ۶ | استان تویاما | ۰٫۹۰۳۱ | ۰٫۹۲۰۵ | ۰٫۹۳۹۲ |
| ۷ | استان اوساکا | ۰٫۹۰۰۳ | ۰٫۹۱۷۷ | ۰٫۹۳۹۰ |
| ۸ | استان ناگانو | ۰٫۸۹۸۰ | ۰٫۹۱۴۸ | ۰٫۹۳۶۵ |
| ۹ | استان ایشیکاوا | ۰٫۸۹۹۱ | ۰٫۹۱۶۳ | ۰٫۹۳۶۴ |
| ۱۰ | استان هیروشیما | ۰٫۹۰۳۲ | ۰٫۹۱۷۰ | ۰٫۹۳۶۱ |
| ۱۱ | استان کیوتو | ۰٫۸۹۵۲ | ۰٫۹۱۲۳ | ۰٫۹۳۳۳ |
| ۱۲ | استان میه | ۰٫۸۹۳۴ | ۰٫۹۱۲۳ | ۰٫۹۳۲۹ |
| ۱۳ | استان کاناگاوا | ۰٫۸۹۹۶ | ۰٫۹۱۱۹ | ۰٫۹۳۲۴ |
| ۱۴ | استان یاماناشی | ۰٫۸۹۴۴ | ۰٫۹۰۹۴ | ۰٫۹۳۱۹ |
| ۱۵ | استان اوکایاما | ۰٫۸۹۹۲ | ۰٫۹۱۵۲ | ۰٫۹۳۱۶ |
| ۱۶ | استان کاگاوا | ۰٫۸۹۴۵ | ۰٫۹۱۲۲ | ۰٫۹۳۰۴ |
| ۱۷ | استان گونما | ۰٫۸۹۵۷ | ۰٫۹۱۱۷ | ۰٫۹۳۰۳ |
| ۱۸ | استان توچیگی | ۰٫۸۹۵۵ | ۰٫۹۱۰۷ | ۰٫۹۲۹۴ |
| ۱۹ | استان نیگاتا | ۰٫۸۹۲۱ | ۰٫۹۰۹۵ | ۰٫۹۲۹۰ |
| ۲۰ | استان هیوگو | ۰٫۸۹۵۰ | ۰٫۹۰۸۶ | ۰٫۹۲۹۰ |
| ۲۱ | استان اوئیتا | ۰٫۸۸۹۱ | ۰٫۹۰۷۶ | ۰٫۹۲۸۵ |
| ۲۲ | استان گیفو | ۰٫۸۹۲۱ | ۰٫۹۰۷۰ | ۰٫۹۲۶۳ |
| ۲۳ | هوکایدو | ۰٫۸۸۶۳ | ۰٫۹۰۶۸ | ۰٫۹۲۶۰ |
| ۲۴ | استان ایباراکی | ۰٫۸۹۲۸ | ۰٫۹۰۸۰ | ۰٫۹۲۵۹ |
| ۲۵ | استان یاماگوچی | ۰٫۸۹۲۴ | ۰٫۹۰۸۴ | ۰٫۹۲۵۸ |
| ۲۶ | استان میاگی | ۰٫۸۹۲۶ | ۰٫۹۰۷۱ | ۰٫۹۲۴۷ |
| ۲۷ | استان فوکوشیما | ۰٫۸۸۸۰ | ۰٫۹۰۴۴ | ۰٫۹۲۴۱ |
| ۲۸ | استان توتوری | ۰٫۸۸۸۷ | ۰٫۹۰۴۵ | ۰٫۹۲۳۹ |
| ۲۹ | استان شیمانه | ۰٫۸۸۵۸ | ۰٫۹۰۲۱ | ۰٫۹۲۳۱ |
| ۳۰ | استان فوکوئوکا | ۰٫۸۸۹۶ | ۰٫۹۰۶۱ | ۰٫۹۲۲۸ |
| ۳۱ | استان کوماموتو | ۰٫۸۸۷۲ | ۰٫۹۰۴۵ | ۰٫۹۲۲۵ |
| ۳۲ | استان اهیمه | ۰٫۸۸۶۲ | ۰٫۹۰۴۷ | ۰٫۹۲۲۱ |
| ۳۳ | استان چیبا | ۰٫۸۸۶۸ | ۰٫۹۰۱۹ | ۰٫۹۲۱۹ |
| ۳۴ | استان یاماگاتا | ۰٫۸۸۵۵ | ۰٫۹۰۱۴ | ۰٫۹۲۱۶ |
| ۳۵ | استان ساگا | ۰٫۸۸۱۰ | ۰٫۹۰۲۱ | ۰٫۹۱۸۹ |
| ۳۶ | استان ایواته | ۰٫۸۷۹۲ | ۰٫۸۹۹۸ | ۰٫۹۱۸۶ |
| ۳۷ | استان توکوشیما | ۰٫۸۸۳۱ | ۰٫۹۰۰۵ | ۰٫۹۱۸۲ |
| ۳۸ | استان نارا | ۰٫۸۷۹۴ | ۰٫۸۹۴۴ | ۰٫۹۱۶۹ |
| ۳۹ | استان سایتاما | ۰٫۸۸۱۱ | ۰٫۸۹۵۶ | ۰٫۹۱۶۶ |
| ۴۰ | استان کوچی | ۰٫۸۷۸۱ | ۰٫۸۹۶۴ | ۰٫۹۱۵۶ |
| ۴۱ | استان واکایاما | ۰٫۸۷۷۰ | ۰٫۸۹۵۷ | ۰٫۹۱۵۵ |
| ۴۲ | استان میازاکی | ۰٫۸۷۸۰ | ۰٫۸۹۵۹ | ۰٫۹۱۴۸ |
| ۴۳ | استان آکیتا | ۰٫۸۷۷۷ | ۰٫۸۹۵۱ | ۰٫۹۱۴۲ |
| ۴۴ | استان ناگاساکی | ۰٫۸۷۴۹ | ۰٫۸۹۴۹ | ۰٫۹۱۲۷ |
| ۴۵ | استان کاگوشیما | ۰٫۸۷۶۲ | ۰٫۸۹۳۸ | ۰٫۹۱۲۷ |
| ۴۶ | استان اوکیناوا | ۰٫۸۸۱۰ | ۰٫۸۹۴۰ | ۰٫۹۱۱۱ |
| ۴۷ | استان آئوموری | ۰٫۸۶۹۸ | ۰٫۸۸۷۷ | ۰٫۹۰۶۵ |
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «List of Japanese prefectures by Human Development Index». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۴ مارس ۲۰۱۷.