فهرست استانهای ایران بر پایه شاخص توسعه انسانی
فهرست استانهای ایران بر پایه شاخص توسعه انسانی در سنوات مختلف در این مدخل آمده است.
در ۲۰۲۳
فهرست سال ۲۰۲۳ با آمار تهیه شده در سال 2025.[۱]
| رتبه | استان | شاخص (2023) | همتراز با |
|---|---|---|---|
| شاخص انسانی بسیار توسعه یافته | |||
| ۱ | تهران (و البرز) | ۰٫۸۳۶ | |
| ۲ | اصفهان | ۰٫۸۳۱ | |
| ۳ | یزد | ۰٫۸۲۴ | |
| سمنان | |||
| ۵ | مازندران | ۰٫۸۲۳ | |
| ۶ | قم | ۰٫۸۱۵ | |
| ۷ | ایلام | ۰٫۸۱۴ | |
| ۸ | بوشهر | ۰٫۸۱۲ | |
| ۹ | فارس | ۰٫۸۰۹ | |
| ۱۰ | گیلان | ۰٫۸۰۳ | الگو:Country data Bosnia Herzegovina |
| ۱۱ | خوزستان | ۰٫۸۰۲ | |
| شاخص انسانی توسعه یافته | |||
| – | ۰٫۷۹۹ | ||
| ۱۲ | کرمانشاه | ۰٫۷۹۶ | |
| ۱۳ | چهارمحال و بختیاری | ۰٫۷۹۵ | |
| ۱۴ | قزوین | ||
| ۱۵ | مرکزی | ۰٫۷۹۲ | |
| کهگیلویه و بویراحمد | |||
| ۱۷ | آذربایجان شرقی | ۰٫۷۸۶ | |
| ۱۸ | خراسان رضوی | ۰٫۷۸۲ | |
| ۱۸ | لرستان | ۰٫۷۸۱ | |
| ۲۰ | کرمان | ۰٫۷۷۹ | |
| ۲۱ | گلستان | ۰٫۷۷۶ | |
| ۲۲ | همدان | ۰٫۷۷۴ | |
| ۲۳ | زنجان | ۰٫۷۷۲ | |
| ۲۴ | هرمزگان | ۰٫۷۶۹ | |
| ۲۵ | اردبیل | ۰٫۷۶۳ | |
| ۲۶ | آذربایجان غربی | ۰٫۷۶۰ | |
| ۲۷ | خراسان جنوبی | ۰٫۷۵۷ | |
| ۲۸ | خراسان شمالی | ۰٫۷۴۷ | |
| کردستان | |||
| شاخص انسانی متوسط | |||
| ۳۰ | سیستان و بلوچستان | ۰٫۶۸۸ | |
در ۲۰۲۲
آمار زیر در سال ۲۰۲۲، با دادههای سال ۲۰۲۴ است.[۲]
| رتبه | استان | شاخص توسعه انسانی (۲۰۲۲) |
|---|---|---|
| توسعه انسانی بسیار بالا | ||
| ۱ | تهران (با البرز) | ۰٫۸۱۷ |
| ۲ | اصفهان | ۰٫۸۱۲ |
| ۳
۴ |
یزد | ۰٫۸۰۵ |
| مازندران | ||
| ۵ | سمنان | ۰٫۸۰۴ |
| توسعه انسانی بالا | ||
| ۶ | قم | ۰٫۷۹۷ |
| ۷ | ایلام | ۰٫۷۹۶ |
| ۸ | بوشهر | ۰٫۷۹۳ |
| ۹ | فارس | ۰٫۷۹۰ |
| ۱۰ | گیلان | ۰٫۷۸۵ |
| ۱۱ | خوزستان | ۰٫۷۸۴ |
| – | ۰٫۷۸۰ | |
| ۱۲ | کرمانشاه | ۰٫۷۷۸ |
| ۱۳
۱۴ |
چهارمحال و بختیاری | ۰٫۷۷۷ |
| قزوین | ||
| ۱۵
۱۶ |
مرکزی | ۰٫۷۷۳ |
| کهگیلویه و بویراحمد | ||
| ۱۷ | آذربایجان شرقی | ۰٫۷۶۷ |
| ۱۸ | لرستان | ۰٫۷۶۳ |
| خراسان رضوی | ||
| ۲۰ | کرمان | ۰٫۷۶۱ |
| ۲۱ | گلستان | ۰٫۷۵۸ |
| ۲۲ | همدان | ۰٫۷۵۶ |
| ۲۳ | زنجان | ۰٫۷۵۴ |
| ۲۴ | هرمزگان | ۰٫۷۵۱ |
| ۲۵ | اردبیل | ۰٫۷۴۳ |
| ۲۶ | آذربایجان غربی | ۰٫۷۴۲ |
| ۲۷ | خراسان جنوبی | ۰٫۷۳۹ |
| ۲۸ | خراسان شمالی | ۰٫۷۲۹ |
| ۲۹ | کردستان | ۰٫۷۲۸ |
| توسعه انسانی متوسط | ||
| ۳۰ | سیستان و بلوچستان | ۰٫۶۷۱ |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Sub-national HDI – Area Database – Global Data Lab". hdi.globaldatalab.org (به انگلیسی). Retrieved 2021-07-13.
- ↑ https://globaldatalab.org/shdi/table/shdi/IRN/?levels=1+4&years=2022+2005&interpolation=0&extrapolation=0