فهرست پررفتوآمدترین فرودگاههای کشورهای عربی خلیج فارس
این فهرست به پررفتوآمدترین فرودگاههای کشورهای عربی خلیج فارس میپردازد.
آوریل ۲۰۱۵ - مارس ۲۰۱۶
| ردیف | فرودگاه | محل | تعداد مسافر | تعداد پرواز | بار (تن) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فرودگاه بینالمللی دوبی | ۷۱٬۵۷۶٬۸۶۸ | ۴۰۵٬۷۵۰ | ۲٬۴۳۵٬۵۶۷ | |
| ۲ | فرودگاه بینالمللی حمد | ۲۹٬۸۵۸٬۷۷۵ | ۲۳۷٬۱۰۸ | ۹۹۵٬۳۷۰ | |
| ۳ | فرودگاه بینالمللی ملک عبدالعزیز | ۲۷٬۱۱۱٬۰۰۰ | ۲۲۸٬۵۴۹ | ۵۸۱٬۷۸۲ | |
| ۴ | فرودگاه بینالمللی ابوظبی | ۲۳٬۸۶۵٬۱۲۷ | ۱۹۴٬۸۷۵ | ۸۷۶٬۳۶۸ | |
| ۵ | فرودگاه بینالمللی ملک خالد | ۱۹٬۷۴۵٬۳۹۲ | ۱۶۸٬۲۷۶ | ۴۶۹٬۲۷۸ | |
| ۶ | فرودگاه بینالمللی کویت | ۹٬۳۷۶٬۶۱۸ | ۸۵٬۰۰۰ | ۱۷۶٬۲۶۱ [۱] | |
| ۷ | فرودگاه بینالمللی بحرین | ۸٬۸۹۸٬۱۹۷ | ۱۰۶٬۳۵۶ | ۳۲۹٬۹۳۸[۲] | |
| ۸ | فرودگاه بینالمللی مسقط | ۸٬۳۱۰٬۹۲۷ | ۸۱٬۲۴۴ | ۱۲۰٬۰۴۰ | |
| ۹ | فرودگاه بینالمللی شارجه | ۷٬۵۱۶٬۵۳۸ | ۶۵٬۹۷۵ | ۴۱۹٬۰۷۶[۳] | |
| ۱۰ | فرودگاه بینالمللی ملک فهد | ۷٬۳۱۱٬۰۰۰ | ۷۲٬۸۹۷ | ۱۲۱٬۶۵۵[۴] |
۲۰۱۳
| ردیف | فرودگاه | محل | تعداد مسافر | تعداد پرواز | بار (تن) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فرودگاه بینالمللی دبی | ۶۶٬۴۳۱٬۵۳۳ | ۳۲۶٬۳۱۷ | ۲٬۴۳۵٬۵۶۷[۵] | |
| ۲ | فرودگاه بینالمللی ملک عبدالعزیز | ۲۶٬۵۸۱٬۰۰۰ | ۱۸۷٬۴۴۶ | ۴۶۷٬۱۸۱[۶] | |
| ۳ | فرودگاه بینالمللی دوحه | ۲۳٬۲۶۶٬۱۸۷ | ۱۶۷٬۹۹۵ | ۸۶۵٬۶۶۹[۷] | |
| ۴ | فرودگاه بینالمللی ملک خالد | ۱۸٬۵۸۵٬۰۰۰ | ۱۶۱٬۳۱۴ | ۴۴۸٬۸۳۱[۸] | |
| ۵ | فرودگاه بینالمللی ابوظبی | ۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۳۵٬۲۱۳ | ۷۰۶٬۰۰۰[۹] | |
| ۶ | فرودگاه بینالمللی کویت | ۹٬۳۷۶٬۶۱۸ | ۸۵٬۰۰۰ | ۱۷۶٬۲۶۱[۱] | |
| ۷ | فرودگاه بینالمللی بحرین | ۸٬۸۹۸٬۱۹۷ | ۱۰۶٬۳۵۶ | ۳۲۹٬۹۳۸[۲] | |
| ۸ | فرودگاه بینالمللی مسقط | ۸٬۳۱۰٬۹۲۷ | ۸۱٬۲۴۴ | ۱۲۰٬۰۴۰ | |
| ۹ | فرودگاه بینالمللی شارجه | ۷٬۵۱۶٬۵۳۸ | ۶۵٬۹۷۵ | ۴۱۹٬۰۷۶[۳] | |
| ۱۰ | فرودگاه بینالمللی ملک فهد | ۷٬۳۱۱٬۰۰۰ | ۷۲٬۸۹۷ | ۱۲۱٬۶۵۵[۴] | |
۲۰۱۰
| ردیف | فرودگاه | محل | تعداد مسافر | تعداد پرواز | بار (تن) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فرودگاه بینالمللی دبی | ۵۰٬۹۷۷٬۹۶۰ | ۳۲۶٬۳۱۷ | ۲٬۲۷۰٬۰۰۰[۵] | |
| ۲ | فرودگاه بینالمللی ملک عبدالعزیز | ۱۷٬۷۵۷٬۰۰۰ | ۱۴۲٬۵۰۵ | ۲۳۱٬۷۳۰[۶] | |
| ۳ | فرودگاه بینالمللی دوحه | ۱۵٬۷۲۴٬۰۲۷ | ۱۱۸٬۷۵۱ | ۷۰۷٬۸۳۱[۱۰] | |
| ۴ | فرودگاه بینالمللی ملک خالد | ۱۳٬۹۱۹٬۰۰۰ | ۱۳۴٬۶۱۶ | -- --[۸] | |
| ۵ | فرودگاه بینالمللی ابوظبی | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | -- -- | -- --[۹] | |
| ۶ | فرودگاه بینالمللی بحرین | ۸٬۸۹۸٬۱۹۷ | ۱۰۶٬۳۵۶ | ۳۲۹٬۹۳۸[۱۱] | |
| ۷ | فرودگاه بینالمللی کویت | ۸٬۴۶۶٬۷۳۷ | ۷۱٬۵۱۹ | ۱۹۵٬۰۶۶[۱] | |
| ۸ | فرودگاه بینالمللی ملک فهد | ۴٬۵۶۹٬۰۰۰ | ۴۵٬۵۱۲ | ۸۲٬۸۶۵[۴] | |
منابع
- 1 2 3 «kuwait-airport.com.kw». بایگانیشده از اصلی در ۳ مارس ۲۰۱۶. دریافتشده در ۷ ژوئن ۲۰۱۲.
- 1 2 «caa.gov.bh» (PDF). بایگانیشده از اصلی (PDF) در ۱۷ ژانویه ۲۰۱۳. دریافتشده در ۷ ژوئن ۲۰۱۲.
- 1 2 فرودگاه بینالمللی شارجه
- 1 2 3 routesonline.com
- 1 2 Airports.org
- 1 2 «ethiopianairlines.com». بایگانیشده از اصلی در ۱۱ آوریل ۲۰۱۴. دریافتشده در ۷ ژوئن ۲۰۱۲.
- ↑ «dohaairport.com» (PDF). بایگانیشده از اصلی (PDF) در ۷ ژانویه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۷ ژوئن ۲۰۱۲.
- 1 2 «gaca.gov.sa» (PDF). بایگانیشده از اصلی (PDF) در ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۱. دریافتشده در ۷ ژوئن ۲۰۱۲.
- 1 2 abudhabiairport.ae
- ↑ «dohaairport.com» (PDF). بایگانیشده از اصلی (PDF) در ۷ ژانویه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۷ ژانویه ۲۰۱۲.
- ↑ «caa.gov.bh» (PDF). بایگانیشده از اصلی (PDF) در ۱۷ ژانویه ۲۰۱۳. دریافتشده در ۱۷ ژانویه ۲۰۱۳.
.svg.png)