فهرست پررفتوآمدترین فرودگاهها در ترکیه
این مقاله شامل فهرست پررفتوآمدترین فرودگاهها در ترکیه است.
۴۰ فرودگاه بزرگ ترکیه براساس جابهجایی مسافر
اطلاعات ۲۰۱۱ / ۲۰۱۲
| رتبه | فرودگاه | مکان | کد (یاتا/ایکائو) | کّل مسافران ۲۰۱۱ | کّل مسافران ۲۰۱۲ | تغییر ۲۰۱۱/۱۲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فرودگاه بینالمللی آتاترک | استانبول | IST/LTBA | ۳۷٬۳۹۴٬۶۹۴ | ۴۴٬۹۹۸٬۵۰۸ | |
| ۲ | فرودگاه آنتالیا | آنتالیا | AYT/LTAI | ۲۵٬۰۲۷٬۶۵۷ | ۲۴٬۹۹۳٬۶۶۷ | |
| ۳ | فرودگاه بینالمللی صبیحه گوکچن | استانبول / پندیک | SAW/LTFJ | ۱۳٬۱۲۴٬۶۷۰ | ۱۴٬۴۸۷٬۲۴۲ | |
| ۴ | فرودگاه عدنان مندرس | ازمیر | ADB/LTBJ | ۸،۵۲۳٬۵۳۳ | ۹٬۳۵۶٬۲۸۴ | |
| ۵ | فرودگاه بینالمللی اسنبوغا | آنکارا | ESB/LTAC | ۸،۴۸۵٬۴۶۷ | ۹٬۲۳۷٬۸۸۶ | |
| ۶ | فرودگاه دالامان | استان موغله / دالامان | DLM/LTBS | ۳٬۷۳۲٬۳۷۴ | ۳٬۸۱۰٬۰۱۵ | |
| ۷ | فرودگاه آدانا | آدانا | ADA/LTAF | ۳٬۲۴۰٬۹۶۷ | ۳٬۷۷۷٬۳۴۸ | |
| ۸ | فرودگاه میلاس-بودروم | استان موغله / بودروم | BJV/LTFE | ۳٬۳۸۸٬۳۳۵ | ۳٬۵۳۷٬۹۵۴ | |
| ۹ | فرودگاه ترابزون | ترابزون | TZX/LTCG | ۲٬۲۸۰٬۰۱۷ | ۲٬۴۲۹٬۸۷۳ | |
| ۱۰ | فرودگاه اوگوزلی | غازی عینتاب / Oğuzeli | GZT/LTAJ | ۱٬۳۱۴٬۵۰۸ | ۱٬۴۴۴٬۵۶۹ | |
| ۱۱ | فرودگاه دیاربکر | دیاربکر | DIY/LTCC | ۱٬۷۳۳٬۳۷۴ | ۱٬۲۷۷٬۲۴۳ | |
| ۱۲ | فرودگاه بینالمللی ارکیلت | قیصریه | ASR/LTAU | ۱٬۲۲۳٬۷۶۰ | ۱٬۲۵۸٬۷۳۱ | |
| ۱۳ | فرودگاه چهارشنبه سامسون | صامسون / چهارشنبه | SZF/LTFH | ۱٬۱۵۵٬۱۵۸ | ۱٬۲۴۶٬۱۶۸ | |
| ۱۴ | فرودگاه فرید ملن | وان | VAN/LTCI | ۱٬۰۵۷٬۱۳۲ | ۱٬۰۰۱٬۸۶۷ | |
| ۱۵ | فرودگاه ارزروم | ارزروم | ERZ/LTCE | ۸0۵،۳۳۷ | ۸۱۱٬۱۸۶ | |
| ۱۶ | فرودگاه الازیغ | الازیغ | EZS/LTCA | ۵۴۹٬۰۵۴ | ۷۴۲٬۸۰۷ | |
| ۱۷ | فرودگاه قونیه | قونیه | KYA/LTAN | ۶00،۸۷۱ | ۶۶۶٬۴۱۶ | |
| ۱۸ | فرودگاه هاتای | استان ختای / انتاکیه | HTY/LTDA | ۶۸۹،۵۸۶ | ۶۵۱٬۶۱۰ | |
| ۱۹ | فرودگاه ارهاچ | ملطیه | MLX/LTAT | ۵۷0،۶0۵ | ۵۹۱٬۰۷۹ | |
| ۲۰ | فرودگاه باتمان | باتمان | BAL/LTCJ | ۱۷۳٬۹۴۳ | ۴۹۸٬۰۴۵ | |
| ۲۱ | فرودگاه قارص | قارص | KSY/LTCF | ۳۷۷٬۵۸۴ | ۳۶۴٬۰۸۰ | |
| ۲۲ | فرودگاه شانلیاورفه | شانلیاورفه | GNY/LTCS | ۲۳۱٬۳۲۳ | ۳۴۴٬۴۵۹ | |
| ۲۳ | فرودگاه ماردین | ماردین | MQM/LTCR | ۱۲۲٬۹۱۲ | ۲۸۱٬۷۳۹ | |
| ۲۴ | فرودگاه سیواس | سیواس | VAS/LTAR | ۲۲۸٬۵۹۹ | ۲۵۰٬۵۰۵ | |
| ۲۵ | فرودگاه ارزنجان | ارزنجان | ERC/LTCD | ۲۰۷٬۰۷۴ | ۲۲۹٬۵۳۳ | |
| ۲۶ | فرودگاه موش | موش | MSR/LTCK | ۱۹۶٬۵۴۶ | ۲۰۷٬۲۹۰ | |
| ۲۷ | فرودگاه دنیزلی کاردیک | دنیزلی / Çardak | DNZ/LTAY | ۱۷۴٬۶۲۷ | ۱۷۸٬۶۹۹ | |
| ۲۸ | فرودگاه نوشهر کاپادوکیه | نوشهر (ترکیه) | NAV/LTAZ | ۱۵۷٬۷۹۲ | ۱۷۴٬۵۷۹ | |
| ۲۹ | فرودگاه آغری | آغری | AJI/LTCO | ۱۳۴٬۵۱۹ | ۱۵۴٬۰۶۸ | |
| ۳۰ | فرودگاه آدیامان | آدیامان | ADF/LTCP | ۴۵٬۳۴۶ | ۱۰۵٬۷۱۶ | |
| ۳۱ | فرودگاه قهرمانمرعش | قهرمانمرعش | KCM/LTCN | ۹۵،۷۴۰ | ۹۵٬۱۸۹ | |
| ۳۲ | فرودگاه گازیپاسا | آنتالیا / آلانیا | GZP/LTFG | ۱۴٬۱۳۰ | ۸۴٬۲۵۳ | |
| ۳۳ | فرودگاه اماسیا مرزیفون | آماسیه / مرزیفون | MZH/LTAP | ۴۸٬۰۳۵ | ۸۲٬۴۴۸ | |
| ۳۴ | فرودگاه ینیشهر | بورسا / ینیشهر | YEI/LTBR | ۱۱۱٬۵۵۰ | ۸۰٬۲۶۷ | |
| ۳۵ | فرودگاه سینوپ | سینوپ | SIC/LTCM | ۵۸،۴۳۸ | ۶۶٬۸۷۵ | |
| ۳۶ | ایستگاه هوایی نیروی دریایی سنگیز توپل | Kocaeli | KCO/LTBQ | ۱۱٬۸۵۱ | ۶۲٬۱۴۹ | |
| ۳۷ | فرودگاه اسپارتا سلیمان دمیرل | اسپارتا | ISE/LTFC | ۲۱٬۵۵۹ | ۵۳٬۵۶۲ | |
| ۳۸ | Iğdır Airport | ایغدیر | IGD/LTCT | 0 | ۵۱٬۹۴۴ | |
| ۳۹ | فرودگاه ساناککاله | چاناققلعه | CKZ/LTBH | ۶0،۵۴۳ | ۴۹٬۵۱۷ | |
| ۴۰ | فرودگاه آنادولو | اسکیشهر | AOE/LTBY | ۴۳٬۰۳۸ | ۴۸٬۵۶۳ | |
| TOTAL | ۱۱۷٬۶۲۰٬۴۶۹ | ۱۲۹٬۹۵۷٬۸۶۱ | ||||
اطلاعات ۲۰۱۰ / ۲۰۱۱
| رتبه | فرودگاه | مکان | کد (یاتا/ایکائو) | کّل مسافران ۲۰۱۰ | کّل مسافران ۲۰۱۱ | تغییر ۲۰۱۰/۱۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فرودگاه بینالمللی آتاترک | استانبول | IST/LTBA | ۳۲٬۱۴۵٬۶۱۹ | ۳۷٬۳۹۴٬۶۹۴ | |
| ۲ | فرودگاه آنتالیا | آنتالیا | AYT/LTAI | ۲۱٬۹۹۶٬۶۰۱ | ۲۵٬۰۲۷٬۶۵۷ | |
| ۳ | فرودگاه بینالمللی صبیحه گوکچن | استانبول / پندیک | SAW/LTFJ | ۱۱٬۱۲۹٬۴۷۲ | ۱۳٬۱۲۴٬۶۷۰ | |
| ۴ | فرودگاه عدنان مندرس | ازمیر | ADB/LTBJ | ۷،۴۸۵٬۰۶۷ | ۸٬۵۲۳٬۵۳۳ | |
| ۵ | فرودگاه بینالمللی اسنبوغا | آنکارا | ESB/LTAC | ۷،۷۵۹،۴۷۹ | ۸٬۴۸۵٬۴۶۷ | |
| ۶ | فرودگاه دالامان | استان موغله / دالامان | DLM/LTBS | ۳٬۷۸۴٬۴۴۰ | ۳٬۷۳۲٬۳۷۴ | |
| ۷ | فرودگاه میلاس-بودروم | استان موغله / بودروم | BJV/LTFE | ۳٬۰۷۱٬۴۱۸ | ۳٬۳۸۸٬۳۳۵ | |
| ۸ | فرودگاه آدانا | آدانا | ADA/LTAF | ۲٬۸۴۱٬۲۲۰ | ۳٬۲۴۰٬۹۶۷ | |
| ۹ | فرودگاه ترابزون | ترابزون | TZX/LTCG | ۱٬۹۶۳٬۱۶۸ | ۲٬۲۸۰٬۰۱۷ | |
| ۱۰ | فرودگاه دیاربکر | دیاربکر | DIY/LTCC | ۱٬۴۰۴٬۶۳۹ | ۱٬۷۳۳٬۳۷۴ | |
| ۱۱ | فرودگاه اوگوزلی | غازی عینتاب / Oğuzeli | GZT/LTAJ | ۱٬۰۴۲٬۳۰۹ | ۱٬۳۱۴٬۵۰۸ | |
| ۱۲ | فرودگاه بینالمللی ارکیلت | قیصریه | ASR/LTAU | ۹۴۰٬۱۸۴ | ۱٬۲۲۳٬۷۶۰ | |
| ۱۳ | فرودگاه چهارشنبه سامسون | صامسون / چهارشنبه | SZF/LTFH | ۹۵۷،۲۵۴ | ۱٬۱۵۵٬۱۵۸ | |
| ۱۴ | فرودگاه فرید ملن | وان | VAN/LTCI | ۸۹۲٬۰۵۶ | ۱٬۰۵۷٬۱۳۲ | |
| ۱۵ | فرودگاه ارزروم | ارزروم | ERZ/LTCE | ۷۶۵،0۸۷ | ۸۰۵٬۳۳۷ | |
| ۱۶ | فرودگاه هاتای | استان ختای / انتاکیه | HTY/LTDA | ۵۷۴٬۶۸۳ | ۶۸۹٬۵۸۶ | |
| ۱۷ | فرودگاه قونیه | قونیه | KYA/LTAN | ۵۴۵٬۵۶۱ | ۶۰۰٬۸۷۱ | |
| ۱۸ | فرودگاه ارهاچ | ملطیه | MLX/LTAT | ۵۲۰٬۵۰۳ | ۵۷۰٬۶۰۵ | |
| ۱۹ | فرودگاه الازیغ | الازیغ | EZS/LTCA | ۴۶۹٬۸۴۴ | ۵۴۹٬۰۵۴ | |
| ۲۰ | فرودگاه قارص | قارص | KSY/LTCF | ۳۳۲٬۲۸۴ | ۳۷۷٬۵۸۴ | |
| ۲۱ | فرودگاه شانلیاورفه | شانلیاورفه | GNY/LTCS | ۲۲۲٬۷۲۷ | ۲۳۱٬۳۲۳ | |
| ۲۲ | فرودگاه سیواس | سیواس | VAS/LTAR | ۱۱۱٬۴۷۳ | ۲۲۸٬۵۹۹ | |
| ۲۳ | فرودگاه ارزنجان | ارزنجان | ERC/LTCD | ۱۲۸٬۲۲۷ | ۲۰۷٬۰۷۴ | |
| ۲۴ | فرودگاه موش | موش | MSR/LTCK | ۱۷۹٬۸۲۲ | ۱۹۶٬۵۴۶ | |
| ۲۵ | فرودگاه دنیزلی کاردیک | دنیزلی / Çardak | DNZ/LTAY | ۱۳۵٬۵۳۹ | ۱۷۴٬۶۲۷ | |
| ۲۶ | فرودگاه باتمان | باتمان | BAL/LTCJ | ۱۸۳٬۳۱۴ | ۱۷۳٬۹۴۳ | |
| ۲۷ | فرودگاه نوشهر کاپادوکیه | نوشهر (ترکیه) | NAV/LTAZ | ۱۳۸٬۱۰۹ | ۱۵۷٬۷۹۲ | |
| ۲۸ | فرودگاه آغری | آغری | AJI/LTCO | 0 | ۱۳۴٬۵۱۹ | |
| ۲۹ | فرودگاه ماردین | ماردین | MQM/LTCR | ۳۰۵٬۹۳۷ | ۱۲۲٬۹۱۲ | |
| ۳۰ | فرودگاه ینیشهر | بورسا / ینیشهر | YEI/LTBR | ۹۸،۴۹۱ | ۱۱۱٬۵۵۰ | |
| ۳۱ | فرودگاه قهرمانمرعش | قهرمانمرعش | KCM/LTCN | ۵۳٬۶۹۸ | ۹۵٬۷۴۰ | |
| ۳۲ | فرودگاه ساناککاله | چاناققلعه | CKZ/LTBH | ۲۴٬۰۰۱ | ۶۰٬۵۴۳ | |
| ۳۳ | فرودگاه ادرمیت کورفز | استان بالیکسیر / ادرمیت | EDO/LTFD | ۳۷٬۲۳۶ | ۵۹٬۶۵۶ | |
| ۳۴ | فرودگاه سینوپ | سینوپ | SIC/LTCM | ۵۷،۴۵۴ | ۵۸٬۴۳۸ | |
| ۳۵ | فرودگاه آدیامان | آدیامان | ADF/LTCP | ۱۰۸٬۵۰۷ | ۴۵٬۳۴۶ | |
| ۳۶ | فرودگاه اماسیا مرزیفون | آماسیه / مرزیفون | MZH/LTAP | ۶۴٬۳۹۳ | ۴۸٬۰۳۵ | |
| ۳۷ | فرودگاه تکیرداغ چورلو | تکیرداغ / چورلو | TEQ/LTBU | ۷۴٬۰۳۰ | ۴۳٬۱۲۰ | |
| ۳۸ | فرودگاه آنادولو | اسکیشهر | AOE/LTBY | ۶۳٬۶۱۰ | ۴۳٬۰۳۸ | |
| ۳۹ | فرودگاه سیرت | سعرد | SXZ/LTCL | ۹۳۷ | ۳۱٬۴۲۰ | |
| ۴۰ | فرودگاه توقات | توقات | TJK/LTAW | ۱۳٬۷۲۳ | ۳۰٬۵۱۶ | |
| TOTAL | ۱۰۲٬۷۰۵٬۸۰۵ | ۱۱۷٬۶۲۰٬۴۶۹ | ||||
۲۰۰۹ / ۲۰۱۰ اطلاعات
| رتبه | فرودگاه | مکان | کد (یاتا/ایکائو) | کّل مسافران ۲۰۰۹ | کّل مسافران ۲۰۱۰ | تغییر ۲۰۰۹/۱۰ | هواپیما جابهجایی ۲۰۱۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فرودگاه بینالمللی آتاترک | استانبول | IST/LTBA | ۲۹٬۸۱۲٬۸۸۸ | ۳۲٬۱۴۵٬۶۱۹ | ۲۸۸٬۲۴۹ | |
| ۲ | فرودگاه آنتالیا | آنتالیا | AYT/LTAI | ۱۸٬۳۴۵٬۶۹۳ | ۲۱٬۹۹۶٬۶۰۱ | ۱۴۸٬۸۲۵ | |
| ۳ | فرودگاه بینالمللی صبیحه گوکچن | استانبول / پندیک | SAW/LTFJ | ۶،۵۱۷٬۴۸۶ | ۱۱٬۱۲۹٬۴۷۲ | ۱۰۴٬۱۷۵ | |
| ۴ | فرودگاه بینالمللی اسنبوغا | آنکارا | ESB/LTAC | ۶،۰۸۴٬۴۰۴ | ۷٬۷۵۹٬۴۷۹ | ۷۳٬۹۳۶ | |
| ۵ | فرودگاه عدنان مندرس | ازمیر | ADB/LTBJ | ۶،۲۰۱٬۷۹۴ | ۷٬۴۸۵٬۰۶۷ | ۶۳٬۱۶۲ | |
| ۶ | فرودگاه دالامان | استان موغله / دالامان | DLM/LTBS | ۳٬۳۴۷٬۹۹۶ | ۳٬۷۸۴٬۴۴۰ | ۲۷٬۰۷۰ | |
| ۷ | فرودگاه میلاس-بودروم | استان موغله / بودروم | BJV/LTFE | ۲٬۷۸۰٬۹۴۴ | ۳٬۰۷۱٬۴۱۸ | ۲۵٬۸۲۲ | |
| ۸ | فرودگاه آدانا | آدانا | ADA/LTAF | ۲٬۴۸۲٬۴۰۲ | ۲٬۸۴۱٬۲۲۰ | ۳۰٬۳۴۳ | |
| ۹ | فرودگاه ترابزون | ترابزون | TZX/LTCG | ۱٬۵۹۶٬۹۰۵ | ۱٬۹۶۳٬۱۶۸ | ۱۷٬۷۹۷ | |
| ۱۰ | فرودگاه دیاربکر | دیاربکر | DIY/LTCC | ۱٬۰۶۰٬۳۸۱ | ۱٬۴۰۴٬۶۳۹ | ۱۱٬۳۳۵ | |
| ۱۱ | فرودگاه اوگوزلی | غازی عینتاب / Oğuzeli | GZT/LTAJ | ۸۳۳٬۰۰۲ | ۱٬۰۴۲٬۳۰۹ | ۱۰٬۴۱۰ | |
| ۱۲ | فرودگاه چهارشنبه سامسون | صامسون / چهارشنبه | SZF/LTFH | ۸۶۶،۸۶۲ | ۹۵۷٬۲۵۴ | ۹٬۳۲۰ | |
| ۱۳ | فرودگاه بینالمللی ارکیلت | قیصریه | ASR/LTAU | ۷۷۸،۶۳۹ | ۹۴۰٬۱۸۴ | ۸٬۵۹۶ | |
| ۱۴ | فرودگاه فرید ملن | وان | VAN/LTCI | ۷۴۵٬۴۹۳ | ۸۹۲٬۰۵۶ | ۷٬۹۱۲ | |
| ۱۵ | فرودگاه ارزروم | ارزروم | ERZ/LTCE | ۵۹۹،۰۱۷ | ۷۶۵٬۰۸۷ | ۶٬۸۲۶ | |
| ۱۶ | فرودگاه هاتای | استان ختای / انتاکیه | HTY/LTDA | ۳۲۵٬۳۰۷ | ۵۷۴٬۶۸۳ | ۵٬۵۶۲ | |
| ۱۷ | فرودگاه قونیه | قونیه | KYA/LTAN | ۳۰۱٬۷۲۴ | ۵۴۵٬۵۶۱ | ۶٬۲۴۴ | |
| ۱۸ | فرودگاه ارهاچ | ملطیه | MLX/LTAT | ۴۶۲٬۸۸۴ | ۵۲۰٬۵۰۳ | ۵٬۹۶۱ | |
| ۱۹ | فرودگاه الازیغ | الازیغ | EZS/LTCA | ۳۴۴٬۸۴۴ | ۴۶۹٬۸۴۴ | ۴٬۲۵۸ | |
| ۲۰ | فرودگاه قارص | قارص | KSY/LTCF | ۲۸۸٬۰۰۸ | ۳۳۲٬۲۸۴ | ۲٬۷۹۳ | |
| ۲۱ | فرودگاه ماردین | ماردین | MQM/LTCR | ۲۳۳٬۲۸۸ | ۳۰۵٬۹۳۷ | ۲٬۸۳۸ | |
| ۲۲ | فرودگاه شانلیاورفه | شانلیاورفه | GNY/LTCS | ۱۸۱٬۱۵۵ | ۲۲۲٬۷۲۷ | ۲٬۶۳۴ | |
| ۲۳ | فرودگاه باتمان | باتمان | BAL/LTCJ | ۱۶۵٬۴۸۲ | ۱۸۳٬۳۱۴ | ۱٬۸۶۴ | |
| ۲۴ | فرودگاه موش | موش | MSR/LTCK | ۱۱۵٬۷۹۵ | ۱۷۹٬۸۲۲ | ۱٬۷۵۴ | |
| ۲۵ | فرودگاه نوشهر کاپادوکیه | نوشهر (ترکیه) | NAV/LTAZ | ۱۲۲٬۷۵۳ | ۱۳۸٬۱۰۹ | ۱٬۷۵۳ | |
| ۲۶ | فرودگاه دنیزلی کاردیک | دنیزلی / Çardak | DNZ/LTAY | ۱۵۰٬۷۸۰ | ۱۳۵٬۵۳۹ | ۱٬۷۴۹ | |
| ۲۷ | فرودگاه ارزنجان | ارزنجان | ERC/LTCD | ۱۲۷٬۰۳۰ | ۱۲۸٬۲۲۷ | ۱٬۷۸۶ | |
| ۲۸ | فرودگاه سیواس | سیواس | VAS/LTAR | ۱۲۴٬۱۳۷ | ۱۱۱٬۴۷۳ | ۱٬۲۸۴ | |
| ۲۹ | فرودگاه آدیامان | آدیامان | ADF/LTCP | ۸۵،۱۱۲ | ۱۰۸٬۵۰۷ | ۱٬۱۲۰ | |
| ۳۰ | فرودگاه ینیشهر | بورسا / ینیشهر | YEI/LTBR | ۷۳٬۴۹۶ | ۹۸٬۴۹۱ | ۳٬۸۹۹ | |
| ۳۱ | فرودگاه تکیرداغ چورلو | تکیرداغ / چورلو | TEQ/LTBU | ۴۰٬۷۷۸ | ۷۴٬۰۳۰ | ۲۰٬۲۴۵ | |
| ۳۲ | فرودگاه اماسیا مرزیفون | آماسیه / مرزیفون | MZH/LTAP | ۳۹٬۵۷۷ | ۶۴٬۳۹۳ | ۶۵۲ | |
| ۳۳ | فرودگاه آنادولو | اسکیشهر | AOE/LTBY | ۷۸،۳۲۳ | ۶۳٬۶۱۰ | ۵٬۸۴۵ | |
| ۳۴ | فرودگاه سینوپ | سینوپ | SIC/LTCM | ۴۷٬۱۴۷ | ۵۷٬۴۵۴ | ۷۷۰ | |
| ۳۵ | فرودگاه قهرمانمرعش | قهرمانمرعش | KCM/LTCN | ۸۱٬۴۲۰ | ۵۳٬۶۹۸ | ۶۷۵ | |
| ۳۶ | فرودگاه ادرمیت کورفز | استان بالیکسیر / ادرمیت | EDO/LTFD | 0 | ۳۷٬۲۳۶ | ۹۸۳ | |
| ۳۷ | فرودگاه اسپارتا سلیمان دمیرل | اسپارتا | ISE/LTFC | ۱۶٬۴۶۱ | ۳۳٬۵۰۴ | ۵٬۸۱۹ | |
| ۳۸ | فرودگاه زونگولداغ | زونگولداغ / چایجوما | ONQ/LTAS | ۵،۱۴۲ | ۲۹٬۷۵۴ | ۵۸۶ | |
| ۳۹ | فرودگاه ساناککاله | چاناققلعه | CKZ/LTBH | ۱۹٬۲۰۷ | ۲۴٬۰۰۱ | ۱٬۲۸۶ | |
| ۴۰ | فرودگاه اوشاک | عشاق | USQ/LTBO | ۱۰٬۳۲۷ | ۱۵٬۸۸۹ | ۳۲۴ | |
| TOTAL | ۸۵٬۲۰۸٬۸۸۰ | ۱۰۲٬۷۰۵٬۸۰۵ | |||||
۲۰۰۸ / ۲۰۰۹ اطلاعات
| رتبه | فرودگاه | مکان | کد (یاتا/ایکائو) | کّل مسافران ۲۰۰۸ | کّل مسافران ۲۰۰۹ | تغییر ۲۰۰۸/۰۹ | هواپیما جابهجایی ۲۰۰۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فرودگاه بینالمللی آتاترک | استانبول | IST/LTBA | ۲۸٬۵۵۳٬۱۳۲ | ۲۹٬۸۱۲٬۸۸۸ | ۲۸۳٬۹۲۶ | |
| ۲ | فرودگاه آنتالیا | آنتالیا | AYT/LTAI | ۱۸٬۷۸۹٬۲۵۷ | ۱۸٬۳۴۵٬۶۹۳ | ۱۲۷٬۲۷۸ | |
| ۳ | فرودگاه بینالمللی صبیحه گوکچن | استانبول / پندیک | SAW/LTFJ | ۴٬۲۸۱٬۱۹۳ | ۶٬۵۱۷٬۴۸۶ | ۶۳٬۸۱۲ | |
| ۴ | فرودگاه عدنان مندرس | ازمیر | ADB/LTBJ | ۵،۴۵۵٬۲۹۸ | ۶٬۲۰۱٬۷۹۴ | ۵۴٬۱۶۷ | |
| ۵ | فرودگاه بینالمللی اسنبوغا | آنکارا | ESB/LTAC | ۵،۶۹۲٬۱۳۳ | ۶٬۰۸۴٬۴۰۴ | ۶۲٬۶۲۵ | |
| ۶ | فرودگاه دالامان | استان موغله / دالامان | DLM/LTBS | ۳٬۲۰۸٬۶۶۸ | ۳٬۳۴۷٬۹۹۶ | ۲۴٬۰۰۸ | |
| ۷ | فرودگاه میلاس-بودروم | استان موغله / بودروم | BJV/LTFE | ۲٬۷۴۹٬۷۸۸ | ۲٬۷۸۰٬۹۴۴ | ۲۳٬۴۷۵ | |
| ۸ | فرودگاه آدانا | آدانا | ADA/LTAF | ۲٬۲۹۰٬۴۲۷ | ۲٬۴۸۲٬۴۰۲ | ۲۶٬۳۲۶ | |
| ۹ | فرودگاه ترابزون | ترابزون | TZX/LTCG | ۱٬۴۶۹٬۷۱۳ | ۱٬۵۹۶٬۹۰۵ | ۱۴٬۸۹۳ | |
| ۱۰ | فرودگاه دیاربکر | دیاربکر | DIY/LTCC | ۹۶۷،0۸۸ | ۱٬۰۶۰٬۳۸۱ | ۸٬۸۸۳ | |
| ۱۱ | فرودگاه چهارشنبه سامسون | صامسون / چهارشنبه | SZF/LTFH | ۶۰۴٬۳۸۷ | ۸۶۶٬۸۶۲ | ۷٬۸۸۴ | |
| ۱۲ | فرودگاه اوگوزلی | غازی عینتاب / Oğuzeli | GZT/LTAJ | ۷۵۴٬۹۶۸ | ۸۳۳٬۰۰۲ | ۸٬۱۵۷ | |
| ۱۳ | فرودگاه بینالمللی ارکیلت | قیصریه | ASR/LTAU | ۶۷۴٬۸۳۳ | ۷۷۸٬۶۳۹ | ۷٬۱۸۰ | |
| ۱۴ | فرودگاه فرید ملن | ون (خودرو) | VAN/LTCI | ۵۸۵،۳۱۹ | ۷۴۵٬۴۹۳ | ۶٬۶۳۱ | |
| ۱۵ | فرودگاه ارزروم | ارزروم | ERZ/LTCE | ۵۲۷٬۵۹۸ | ۵۹۹٬۰۱۷ | ۵٬۲۲۰ | |
| ۱۶ | فرودگاه ارهاچ | ملطیه | MLX/LTAT | ۴۶۳٬۸۱۷ | ۴۶۲٬۸۸۴ | ۴٬۰۶۳ | |
| ۱۷ | فرودگاه الازیغ | الازیغ | EZS/LTCA | ۱۳۵٬۲۹۳ | ۳۴۴٬۸۴۴ | ۲٬۵۴۸ | |
| ۱۸ | فرودگاه هاتای | استان ختای / انتاکیه | HTY/LTDA | ۱۶۲٬۱۲۸ | ۳۲۵٬۳۰۷ | ۳٬۰۶۶ | |
| ۱۹ | فرودگاه قونیه | قونیه | KYA/LTAN | ۲۶۶٬۱۴۳ | ۳۰۱٬۷۲۴ | ۲٬۸۴۸ | |
| ۲۰ | فرودگاه قارص | قارص | KSY/LTCF | ۲۶۹٬۰۹۵ | ۲۸۸٬۰۰۸ | ۲٬۲۷۶ | |
| ۲۱ | فرودگاه ماردین | ماردین | MQM/LTCR | ۱۹۲٬۷۶۴ | ۲۳۳٬۲۸۸ | ۲٬۱۱۲ | |
| ۲۲ | فرودگاه شانلیاورفه | شانلیاورفه | GNY/LTCS | ۱۵۴٬۶۵۷ | ۱۸۱٬۱۵۵ | ۱٬۹۱۳ | |
| ۲۳ | فرودگاه باتمان | بتمن | BAL/LTCJ | ۱۴۳٬۲۹۰ | ۱۶۵٬۴۸۲ | ۱٬۴۲۷ | |
| ۲۴ | فرودگاه دنیزلی کاردیک | دنیزلی / Çardak | DNZ/LTAY | ۱۵۷٬۳۶۱ | ۱۵۰٬۷۸۰ | ۱٬۷۷۴ | |
| ۲۵ | فرودگاه ارزنجان | ارزنجان | ERC/LTCD | ۹۱٬۵۴۰ | ۱۲۷٬۰۳۰ | ۱٬۶۲۸ | |
| ۲۶ | فرودگاه سیواس | سیواس | VAS/LTAR | ۱۲۴٬۳۵۷ | ۱۲۴٬۱۳۷ | ۱٬۲۳۲ | |
| ۲۷ | فرودگاه نوشهر کاپادوکیه | نوشهر (ترکیه) | NAV/LTAZ | ۱۰۰٬۷۶۲ | ۱۲۲٬۷۵۳ | ۱٬۵۲۴ | |
| ۲۸ | فرودگاه موش | موش | MSR/LTCK | ۸۸،۸۷۵ | ۱۱۵٬۷۹۵ | ۱٬۰۹۸ | |
| ۲۹ | فرودگاه آدیامان | آدیامان | ADF/LTCP | ۸۶،۲۸۰ | ۸۵٬۱۱۲ | ۸۳۲ | |
| ۳۰ | فرودگاه قهرمانمرعش | قهرمانمرعش | KCM/LTCN | ۶۸،۱۶۷ | ۸۱٬۴۲۰ | ۱٬۱۱۰ | |
| ۳۱ | فرودگاه آنادولو | اسکیشهر | AOE/LTBY | ۴۵٬۴۷۷ | ۷۸٬۳۲۳ | ۵٬۱۰۱ | |
| ۳۲ | فرودگاه ینیشهر | بورسا / ینیشهر | YEI/LTBR | ۷۵،۴۶۲ | ۷۳٬۴۹۶ | ۲٬۲۱۹ | |
| ۳۳ | فرودگاه سینوپ | سینوپ | SIC/LTCM | ۱۴٬۴۶۴ | ۴۷٬۱۴۷ | ۵۸۰ | |
| ۳۴ | فرودگاه تکیرداغ چورلو | تکیرداغ / چورلو | TEQ/LTBU | ۶،۸۸۲ | ۴۰٬۷۷۸ | ۱۷٬۴۴۰ | |
| ۳۵ | فرودگاه اماسیا مرزیفون | آماسیه / مرزیفون | MZH/LTAP | ۱۳٬۸۸۸ | ۳۹٬۵۷۷ | ۴۱۹ | |
| ۳۶ | فرودگاه ساناککاله | چاناققلعه | CKZ/LTBH | ۲۱٬۲۵۹ | ۱۹٬۲۰۷ | ۱٬۳۳۲ | |
