پارک جو-هو
![]() پارک همراه با تیم ملی فوتبال کره جنوبی در جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ | |||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | پارک جو-هو | ||||||||||||||||
| زادروز | ۱۶ ژانویهٔ ۱۹۸۷ (۳۹ سال) | ||||||||||||||||
| زادگاه | سئول، کره جنوبی | ||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۶ متر (۵ فوت ۹ ۱⁄۲ اینچ) | ||||||||||||||||
| پست | مدافع چپ / هافبک | ||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۷ | en:Soongsil University | ||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۲۰۰۸ | هولیهوک | ۲۴ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۹ | کاشیما آنتلرز | ۱۹ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | جوبیلو ایواتا | ۳۴ | (۲) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۳ | بازل | ۴۷ | (۱) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۵ | ماینتس ۰۵ | ۴۴ | (۱) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۷ | بروسیا دورتموند | ۷ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۷ | بروسیا دورتموند ۲ | ۶ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۸–۲۰۲۱ | اولسان هیوندای | ۵۲ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۲۳-۲۰۲۱- | سوون | ۷۵ | (۰) | ||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۷ | زیر ۲۰ سال کره جنوبی | ۲۱ | (۲) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۷ | زیر ۲۳ سال کره جنوبی | ۸ | (۱) | ||||||||||||||
| ۲۰۲۱-۲۰۱۰– | کره جنوبی | ۴۰ | (۱) | ||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
پارک جو-هو (کرهای: 박주호؛ زاده ۱۶ ژانویهٔ ۱۹۸۷) بازیکن فوتبال اهل کره جنوبی است.
تیم ملی
وی همچنین در تیم ملی فوتبال کره جنوبی سابقه بازی در جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴ و جام ملتهای آسیا ۲۰۱۵ را دارد.
منابع
- پارک جو-هو در فیفا (انگلیسی)
- پارک جو-هو در یوفا (انگلیسی)
- پارک جو-هو در J.League (ژاپنی)
- پارک جو-هو در K League (انگلیسی)
- پارک جو-هو در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- پارک جو-هو در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- پارک جو-هو در ساکِروِی (انگلیسی)
- پارک جو-هو در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- پارک جو-هو در WorldFootball.net (انگلیسی)
- پارک جو-هو در روزنامه آس (اسپانیایی)
- «Park Joo-Ho». دریافتشده در ۲۶ مارس ۲۰۱۴.
