قایقرانی در المپیک تابستانی ۲۰۲۴
| قایقرانی در سی و سومین دوره بازیهای المپیک | |
|---|---|
![]() ![]() Canoeing pictograms | |
| محل برگزاری | National Olympic Nautical Stadium of Île-de-France, سر-سور-مرن |
| تاریخها | ۲۷ ژوئیه – ۵ اوت ۲۰۲۴ (اسلالوم) ۶–۱۰ اوت ۲۰۲۴ (اسپرینت) |
| ت. رویدادها | ۱۶ |
| رقابتکنندگان | ۱۹۹ نفر |
| قایقرانی در المپیک تابستانی ۲۰۲۴ | ||
|---|---|---|
| فهرست قایقرانان دور انتخابی | ||
| اسلالوم | ||
| کانو ۱ نفره | مردان | زنان |
| کایاک ۱ نفره | مردان | زنان |
| کایاک کراس | مردان | زنان |
| Sprint | ||
| کانو ۱ نفره ۲۰۰ متر | زنان | |
| کانو ۱ نفره ۱۰۰۰ متر | مردان | |
| کانو ۲ نفره ۵۰۰ متر | مردان | زنان |
| کایاک ۱ نفره ۵۰۰ متر | زنان | |
| کایاک ۱ نفره ۱۰۰۰ متر | مردان | |
| کایاک ۲ نفره ۵۰۰ متر | مردان | زنان |
| کایاک ۴ نفره ۵۰۰ متر | مردان | زنان |
قایقرانی کانو و کایاک یکی از ورزشهای المپیک تابستانی ۲۰۲۴ است که از ۲۷ ژوئیه تا ۱۰ اوت برگزار شده است.[۱][۲][۳]
این مسابقات در دو بخش اسلالوم و اسپرینت انجام شده.
نتایج
جدول مدالها
* کشور میزبان (فرانسه)
| رتبه | NOC | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | |
| ۲ | ۳ | ۱ | ۱ | ۵ | |
| ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ | |
| ۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ||
| ۶ | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ | |
| ۷ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | |
| ۸ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
| ۹ | ۰ | ۴ | ۳ | ۷ | |
| ۱۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ | |
| ۱۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
| ۱۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۱۵ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | |
| ۱۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| مجموع (۱۹ NOC) | ۱۶ | ۱۶ | ۱۷ | ۴۹ | |
اسلالوم
| رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
| کانو ۱ نفره مردان | نیکولا ژستان |
آدام بورجس |
ماتی بنوش | |||
| کایاک ۱ نفره مردان | جووانی ده جنارو |
تیتوا کستریک |
پائو اچانیس | |||
| کایاک کراس مردان | فین بوچر |
جو کلارک |
نوا هگه | |||
| کانو ۱ نفره زنان | جسیکا فاکس |
النا لیلیک |
اوی لیبفارث | |||
| کایاک ۱ نفره زنان | جسیکا فاکس |
کلودیا زوولینسکا |
کیمبرلی وودز | |||
| کایاک کراس زنان | نئومی فوکس |
آنژل اوگ |
کیمبرلی وودز | |||
اسپرینت
- مردان
| رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
| کانو ۱ نفره ۱۰۰۰ متر |
مارتین فوکسا | ۳:۴۳٫۱۶ | ایساکیاس کی روش | ۳:۴۴٫۳۳ | سرگی تارکوفسکی | ۳:۴۴٫۶۸ |
| کانو ۲ نفره ۵۰۰ متر | لیو هائو جی بوون | ۱:۳۹٫۴۸ | گابریله کاسادی کارلو تاکینی | ۱:۴۱٫۰۸ | خوان آنتونی مورنو دیگو دومینگس | ۱:۴۱٫۱۸ |
| کایاک ۱ نفره ۱۰۰۰ متر |
یوزف دوستال | ۳:۲۴٫۰۷ | آدام وارگا | ۳:۲۴٫۷۶ | بالینت کوپاس | ۳:۲۵٫۶۸ |
| کایاک ۲ نفره ۵۰۰ متر | یاکوب شوپف مکس لمکه | ۱:۲۶٫۸۷ | بنتسه ناداش ساندور توتکا | ۱:۲۷٫۱۵ | ژان ون در وستهویزن توماس گرین | ۱:۲۷٫۲۹ |
| کایاک ۴ نفره ۵۰۰ متر | مکس رندشمیت مکس لمکه یاکوب شوپف تام لیبشر | ۱:۱۹٫۸۰ | ریلی فیتسیمونس پیر فن در وستهویزن جکسون کالینز نوا هاوارد | ۱:۱۹٫۸۴ | سائول کراویوتو کارلوس آروالو مارکوس بالس رودریگو خرماده | ۱:۲۰٫۰۵ |
- زنان
| رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
| کانو ۱ نفره ۲۰۰ متر | کیتی وینسنت | 44.12 WB | نوین هریسون | ۴۴٫۱۳ | یاریسلیدیس کیریلو | ۴۴٫۳۶ |
| کانو ۲ نفره ۵۰۰ متر | شو شیشیائو سون منگیا | ۱:۵۲٫۸۱ | لیودمیلا لوزان آناستازیا چتوریکووا | ۱:۵۴٫۳۰ | اسلون مککنزی کیتی وینسنت | ۱:۵۴٫۳۶ |
| کایاک ۱ نفره ۵۰۰ متر | لیسا کارینگتون | ۱:۴۷٫۳۶ OB | تامارا چیپش | ۱:۴۸٫۴۴ | اما یوئنسن | ۱:۴۹٫۷۶ |
| کایاک ۲ نفره ۵۰۰ متر | لیسا کارینگتون آلیسیا هاسکین | ۱:۳۷٫۲۸ | تامارا چیپش آلیدا دورا گاژو | ۱:۳۹٫۳۹ | پوئولینا پاشک یوله هاکه | ۱:۳۹٫۴۶ |
نئومی پوپ سارا فویت | ||||||
| کایاک ۴ نفره ۵۰۰ متر | لیسا کارینگتون آلیسیا هاسکین اولیویا برت تارا وون | ۱:۳۲٫۲۰ | پوئولینا پاشک یوله هاکه پائولین یاگش سارا بروسلر | ۱:۳۲٫۶۲ | نئومی پوپ سارا فویت تامارا چیپش آلیدا دورا گاژو | ۱:۳۲٫۹۳ |
منابع
- ↑ "Paris 2024 – Canoe". Paris 2024. Retrieved 23 December 2022.
- ↑ Francheschi Neto, Virgilio (12 December 2022). "How to qualify for canoe slalom at Paris 2024. The Olympics qualification system explained". کمیته بینالمللی المپیک. Retrieved 23 December 2022.
- ↑ Kim, EJ Monica (12 December 2022). "How to qualify for canoe sprint at Paris 2024. The Olympics qualification system explained". کمیته بینالمللی المپیک. Retrieved 23 December 2022.

