قهرمانی وزنهبرداری جهان ۲۰۰۱
![]() | |
| میزبان | |
|---|---|
| تاریخها | ۴–۱۱ نوامبر |
قهرمانی وزنهبرداری جهان ۲۰۰۱ هفتاد و چهارمین دوره از رقابتهای قهرمانی جهان میباشد که از ۴ تا ۱۱ نوامبر ۲۰۰۱ در آنتالیا، ترکیه برگزار گردید.
خلاصه مدالها
مردان
| رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
| ۵۶ کگ () | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| یک ضرب | خلیل موتلو | ۱۳۸٫۵ کگ ر.ج |
ویلیام وارگاس | ۱۲۷٫۵ کگ | Wang Shin-yuan | ۱۲۲٫۵ کگ |
| دو ضرب | خلیل موتلو | ۱۶۲٫۵ کگ | Wang Shin-yuan | ۱۵۷٫۵ کگ | سرخیو آلوارز (وزنهبردار) | ۱۵۰٫۰ کگ |
| مجموع | خلیل موتلو | ۳۰۰٫۰ کگ | Wang Shin-yuan | ۲۸۰٫۰ کگ | ویلیام وارگاس | ۲۷۷٫۵ کگ |
| ۶۲ کگ () | ||||||
| یک ضرب | Li Yinglong | ۱۴۲٫۵ کگ | نیکولای پاشالوف | ۱۳۷٫۵ کگ | هنادزی آلیاشچوک | ۱۳۷٫۵ کگ |
| دو ضرب | هنادزی آلیاشچوک | ۱۸۱٫۰ کگ ر.ج |
Vladimir Rodríguez | ۱۶۷٫۵ کگ | Stefan Georgiev | ۱۶۷٫۵ کگ |
| مجموع | هنادزی آلیاشچوک | ۳۱۷٫۵ کگ | Li Yinglong | ۳۰۵٫۰ کگ | Stefan Georgiev | ۳۰۲٫۵ کگ |
| ۶۹ کگ () | ||||||
| یک ضرب | ریحان عرباجولو | ۱۵۵٫۰ کگ | یاسین ارسلان | ۱۵۰٫۰ کگ | گئورگیوس تزلیلیس | ۱۵۰٫۰ کگ |
| دو ضرب | گالابین بئوفسکی | ۱۹۰٫۰ کگ | گئورگیوس تزلیلیس | ۱۸۵٫۰ کگ | Andrey Matveyev | ۱۸۲٫۵ کگ |
| مجموع | گالابین بئوفسکی | ۳۴۰٫۰ کگ | گئورگیوس تزلیلیس | ۳۳۵٫۰ کگ | ریحان عرباجولو | ۳۳۵٫۰ کگ |
| ۷۷ کگ () | ||||||
| یک ضرب | پلامن ژلیازکوف | ۱۶۵٫۰ کگ | نادر سفیان عباس | ۱۶۲٫۵ کگ | محمدحسین برخواه | ۱۶۲٫۵ کگ |
| دو ضرب | نادر سفیان عباس | ۲۰۲٫۵ کگ | Oleg Perepetchenov | ۲۰۰٫۰ کگ | آتیلا فری | ۲۰۰٫۰ کگ |
| مجموع | نادر سفیان عباس | ۳۶۵٫۰ کگ | Oleg Perepetchenov | ۳۶۰٫۰ کگ | محمدحسین برخواه | ۳۶۰٫۰ کگ |
| ۸۵ کگ () | ||||||
| یک ضرب | گیورگی آسانیدزه | ۱۸۰٫۰ کگ | آلیاکساندر آنیشچانکا | ۱۷۷٫۵ کگ | میلن دوبرف | ۱۷۵٫۰ کگ |
| دو ضرب | گیورگی آسانیدزه | ۲۱۰٫۰ کگ | Ernesto Quiroga | ۲۱۰٫۰ کگ | آلیاکساندر آنیشچانکا | ۲۰۷٫۵ کگ |
| مجموع | گیورگی آسانیدزه | ۳۹۰٫۰ کگ | آلیاکساندر آنیشچانکا | ۳۸۵٫۰ کگ | میلن دوبرف | ۳۸۲٫۵ کگ |
| ۹۴ کگ () | ||||||
| یک ضرب | کوروش باقری | ۱۸۵٫۰ کگ | Nizami Pashayev | ۱۸۲٫۵ کگ | آلکساندر کاراپتیان (وزنهبردار) | ۱۸۲٫۵ کگ |
| دو ضرب | شیمون کووتسکی | ۲۳۰٫۰ کگ | Nizami Pashayev | ۲۲۲٫۵ کگ | کوروش باقری | ۲۲۲٫۵ کگ |
| مجموع | کوروش باقری | ۴۰۷٫۵ کگ | Nizami Pashayev | ۴۰۵٫۰ کگ | شیمون کووتسکی | ۴۰۲٫۵ کگ |
| ۱۰۵ کگ () | ||||||
| یک ضرب | ولادیمیر اسمورچکوف | ۱۹۸٫۰ کگ ر.ج |
الکساندرو براتان | ۱۹۰٫۰ کگ | ایگور رازورنوف | ۱۸۷٫۵ کگ |
| دو ضرب | بنیامین سوداش | ۲۳۵٫۰ کگ | ایگور رازورنوف | ۲۳۰٫۰ کگ | الکساندرو براتان | ۲۲۵٫۰ کگ |
| مجموع | ولادیمیر اسمورچکوف | ۴۲۲٫۵ کگ | بنیامین سوداش | ۴۲۰٫۰ کگ | ایگور رازورنوف | ۴۱۷٫۵ کگ |
| ۱۰۵+ کگ () | ||||||
| یک ضرب | الجابر سعید سالم | ۲۱۰٫۰ کگ | Roman Meshcheryakov | ۲۰۵٫۰ کگ | آندری چمرکین | ۲۰۰٫۰ کگ |
| دو ضرب | الجابر سعید سالم | ۲۵۰٫۰ کگ | Paweł Najdek | ۲۵۰٫۰ کگ | آندری چمرکین | ۲۴۲٫۵ کگ |
| مجموع | الجابر سعید سالم | ۴۶۰٫۰ کگ | Roman Meshcheryakov | ۴۴۵٫۰ کگ | آندری چمرکین | ۴۴۲٫۵ کگ |
زنان
| رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
| ۴۸ کگ () | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| یک ضرب | Gao Wei | ۸۵٫۰ کگ | Remigia Arcila | ۷۷٫۵ کگ | Gema Peris | ۷۵٫۰ کگ |
| دو ضرب | Gao Wei | ۱۰۵٫۰ کگ | بلسد یودو | ۱۰۰٫۰ کگ | چن-هان-تونگ | ۹۵٫۰ کگ |
| مجموع | Gao Wei | ۱۹۰٫۰ کگ | بلسد یودو | ۱۷۵٫۰ کگ | چن-هان-تونگ | ۱۷۰٫۰ کگ |
| ۵۳ کگ () | ||||||
| یک ضرب | لی فنگ-یینگ | ۹۵٫۰ کگ | Qiu Hongxia | ۹۲٫۵ کگ | الکساندرا اسکوبار | ۹۰٫۰ کگ |
| دو ضرب | الکساندرا اسکوبار | ۱۱۵٫۰ کگ | لی فنگ-یینگ | ۱۱۵٫۰ کگ | Qiu Hongxia | ۱۱۵٫۰ کگ |
| مجموع | لی فنگ-یینگ | ۲۱۰٫۰ کگ | Qiu Hongxia | ۲۰۷٫۵ کگ | الکساندرا اسکوبار | ۲۰۵٫۰ کگ |
| ۵۸ کگ () | ||||||
| یک ضرب | ماریتا گوتفرید | ۹۵٫۰ کگ | Liu Bing | ۹۵٫۰ کگ | آلکساندرا کلهینوسکا | ۹۲٫۵ کگ |
| دو ضرب | آلکساندرا کلهینوسکا | ۱۲۲٫۵ کگ | Liu Bing | ۱۱۷٫۵ کگ | Sunaina Anand | ۱۱۵٫۰ کگ |
| مجموع | آلکساندرا کلهینوسکا | ۲۱۵٫۰ کگ | Liu Bing | ۲۱۲٫۵ کگ | ماریتا گوتفرید | ۲۰۲٫۵ کگ |
| ۶۳ کگ () | ||||||
| یک ضرب | Xiao Ying | ۱۰۵٫۰ کگ | آناستازیا ساکیری | ۱۰۲٫۵ کگ | Kuo Ping-chun | ۱۰۲٫۵ کگ |
| دو ضرب | آناستازیا ساکیری | ۱۲۵٫۰ کگ | Kuo Ping-chun | ۱۲۵٫۰ کگ | Xiao Ying | ۱۲۵٫۰ کگ |
| مجموع | Xiao Ying | ۲۳۰٫۰ کگ | آناستازیا ساکیری | ۲۲۷٫۵ کگ | Kuo Ping-chun | ۲۲۷٫۵ کگ |
| ۶۹ کگ () | ||||||
| یک ضرب | والنتینا پوپووا | ۱۱۵٫۰ کگ ر.ج |
استر کروتزلر | ۱۱۰٫۰ کگ | اسوتلانا خابیرووا | ۱۱۰٫۰ کگ |
| دو ضرب | والنتینا پوپووا | ۱۴۲٫۵ کگ | اسوتلانا خابیرووا | ۱۴۰٫۰ کگ | استر کروتزلر | ۱۳۰٫۰ کگ |
| مجموع | والنتینا پوپووا | ۲۵۷٫۵ کگ ر.ج |
اسوتلانا خابیرووا | ۲۵۰٫۰ کگ | استر کروتزلر | ۲۴۰٫۰ کگ |
| ۷۵ کگ () | ||||||
| یک ضرب | دیوندی لیکرتس | ۱۱۶٫۰ کگ | Aysel Özgür | ۱۱۲٫۵ کگ | Şule Şahbaz | ۱۱۲٫۵ کگ |
| دو ضرب | دیوندی لیکرتس | ۱۴۰٫۰ کگ | Cao Chunyan | ۱۳۵٫۰ کگ | کو یی-هانگ | ۱۳۵٫۰ کگ |
| مجموع | دیوندی لیکرتس | ۲۵۵٫۰ کگ | Şule Şahbaz | ۲۴۷٫۵ کگ | Cao Chunyan | ۲۴۲٫۵ کگ |
| ۷۵+ کگ () | ||||||
| یک ضرب | Albina Khomich | ۱۲۷٫۵ کگ | آگاتا وروبل | ۱۲۵٫۰ کگ | هلن ایداهوسا | ۱۱۷٫۵ کگ |
| دو ضرب | Albina Khomich | ۱۵۵٫۰ کگ | Viktória Varga | ۱۵۰٫۰ کگ | آگاتا وروبل | ۱۵۰٫۰ کگ |
| مجموع | Albina Khomich | ۲۸۲٫۵ کگ | آگاتا وروبل | ۲۷۵٫۰ کگ | Chen Hsiao-lien | ۲۶۲٫۵ کگ |
جدول مدالها
ردهبندی بر اساس مدالهای بزرگ (نتیجهٔ مجموع)
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳ | ۳ | ۱ | ۷ | |
| ۲ | ۲ | ۳ | ۱ | ۶ | |
| ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | |
| ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | |
| ۵ | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ | |
| ۶ | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ | |
| ۷ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | |
| ۸ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | |
| ۹ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
| ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ||
| ۱۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| ۱۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | |
| ۱۳ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۱۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| مجموع (۱۷ کشور) | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۴۵ | |
ردهبندی بر اساس تمام مدالها: بزرگ (نتیجهٔ مجموع) و کوچک (یک ضرب و دو ضرب)
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۸ | ۶ | ۵ | ۱۹ | |
| ۲ | ۶ | ۷ | ۳ | ۱۶ | |
| ۳ | ۵ | ۴ | ۲ | ۱۱ | |
| ۴ | ۵ | ۱ | ۰ | ۶ | |
| ۵ | ۴ | ۳ | ۴ | ۱۱ | |
| ۶ | ۳ | ۲ | ۳ | ۸ | |
| ۷ | ۳ | ۰ | ۴ | ۷ | |
| ۸ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | |
| ۹ | ۲ | ۴ | ۷ | ۱۳ | |
| ۱۰ | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ | |
| ۱۱ | ۲ | ۰ | ۳ | ۵ | |
| ۱۲ | ۱ | ۴ | ۱ | ۶ | |
| ۱۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | |
| ۱۴ | ۰ | ۳ | ۲ | ۵ | |
| ۱۵ | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ | |
| ۱۶ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | |
| ۱۷ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | |
| ۱۸ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
| ۱۹ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۲۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| مجموع (۲۳ کشور) | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | ۱۳۵ | |
ردهبندی تیمی
کشورهای شرکتکننده
۲۶۷ شرکتکننده از ۵۳ کشور به رقابت پرداختند.
