قهرمانی وزنهبرداری جهان ۲۰۰۶
![]() | |
| میزبان | |
|---|---|
| تاریخها | ۳۰ سپتامبر – ۷ اکتبر |
قهرمانی وزنهبرداری جهان ۲۰۰۶ هفتاد و هشتمین دوره از رقابتهای قهرمانی جهان میباشد که از ۳۰ سپتامبر تا ۷ اکتبر ۲۰۰۶ در سانتو دومینگو، جمهوری دومینیکن برگزار گردید.[۱]
خلاصه مدالها
مردان
زنان
| رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
| ۴۸ کگ () | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| یک ضرب | یانگ لیان | ۹۸ کگ ر.ج |
آری ویراتاوورن | ۸۵ کگ | اسوتلانا اولیانووا | ۸۳ کگ |
| دو ضرب | یانگ لیان | ۱۱۹ کگ ر.ج |
هیرومی میاکه | ۱۰۸ کگ | اسوتلانا اولیانووا | ۱۰۵ کگ |
| مجموع | یانگ لیان | ۲۱۷ کگ ر.ج |
آری ویراتاوورن | ۱۸۸ کگ | هیرومی میاکه | ۱۸۸ کگ |
| ۵۳ کگ () | ||||||
| یک ضرب | Qiu Hongxia | ۹۸ کگ | رائما لیسا رومبواس | ۹۵ کگ | Suda Chaleephay | ۹۲ کگ |
| دو ضرب | Qiu Hongxia | ۱۲۸ کگ ر.ج |
Suda Chaleephay | ۱۱۵ کگ | رائما لیسا رومبواس | ۱۱۵ کگ |
| مجموع | Qiu Hongxia | ۲۲۶ کگ ر.ج |
رائما لیسا رومبواس | ۲۱۰ کگ | Suda Chaleephay | ۲۰۷ کگ |
| ۵۸ کگ () | ||||||
| یک ضرب | سوتلانا تزاراوکیوف | ۱۰۸ کگ | Qiu Hongmei | ۱۰۷ کگ | وندی کامیام | ۱۰۰ کگ |
| دو ضرب | وندی کامیام | ۱۳۰ کگ | Qiu Hongmei | ۱۳۰ کگ | سوتلانا تزاراوکیوف | ۱۲۵ کگ |
| مجموع | Qiu Hongmei | ۲۳۷ کگ | سوتلانا تزاراوکیوف | ۲۳۳ کگ | وندی کامیام | ۲۳۰ کگ |
| ۶۳ کگ () | ||||||
| یک ضرب | Ouyang Xiaofang | ۱۱۰ کگ | اسوتلانا شیمکووا | ۱۰۸ کگ | ملینه دالوزیان | ۱۰۵ کگ |
| دو ضرب | Ouyang Xiaofang | ۱۳۶ کگ | اسوتلانا شیمکووا | ۱۳۳ کگ | ملینه دالوزیان | ۱۲۷ کگ |
| مجموع | Ouyang Xiaofang | ۲۴۶ کگ | اسوتلانا شیمکووا | ۲۴۱ کگ | ملینه دالوزیان | ۲۳۲ کگ |
| ۶۹ کگ () | ||||||
| یک ضرب | اوکسانا سلیونکو | ۱۲۳ کگ ر.ج |
لیو چونهونگ | ۱۱۱ کگ | Tatiana Matveeva | ۱۱۰ کگ |
| دو ضرب | اوکسانا سلیونکو | ۱۴۰ کگ | جین لاسن | ۱۳۶ کگ | Tatiana Matveeva | ۱۳۵ کگ |
| مجموع | اوکسانا سلیونکو | ۲۶۳ کگ | Tatiana Matveeva | ۲۴۵ کگ | جین لاسن | ۲۳۸ کگ |
| ۷۵ کگ () | ||||||
| یک ضرب | نادژدا اوستیوخینا | ۱۲۲ کگ | کائو لی | ۱۱۸ کگ | Nahla Ramadan | ۱۱۵ کگ |
| دو ضرب | کائو لی | ۱۵۰ کگ | نادژدا اوستیوخینا | ۱۴۵ کگ | زارما کاسیوا | ۱۳۶ کگ |
| مجموع | کائو لی | ۲۶۸ کگ | نادژدا اوستیوخینا | ۲۶۷ کگ | زارما کاسیوا | ۲۴۶ کگ |
| ۷۵+ کگ () | ||||||
| یک ضرب | Mu Shuangshuang | ۱۳۶ کگ | جانگ می ران | ۱۳۵ کگ | اولگ کوروبکا | ۱۲۷ کگ |
| دو ضرب | جانگ می ران | ۱۷۹ کگ | Mu Shuangshuang | ۱۷۸ کگ | اولگ کوروبکا | ۱۵۷ کگ |
| مجموع | جانگ می ران | ۳۱۴ کگ | Mu Shuangshuang | ۳۱۴ کگ | اولگ کوروبکا | ۲۸۴ کگ |
جدول مدالها
ردهبندی بر اساس مدالهای بزرگ (نتیجهٔ مجموع)
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۷ | ۳ | ۱ | ۱۱ | |
| ۲ | ۱ | ۶ | ۳ | ۱۰ | |
| ۳ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | |
| ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ||
| ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ||
| ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ||
| ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ||
| ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ||
| ۱۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | |
| ۱۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
| ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ||
| ۱۳ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۱۵ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | |
| ۱۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| مجموع (۱۹ کشور) | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۴۵ | |
ردهبندی بر اساس تمام مدالها: بزرگ (نتیجهٔ مجموع) و کوچک (یک ضرب و دو ضرب)
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۰ | ۹ | ۲ | ۳۱ | |
| ۲ | ۸ | ۱۳ | ۱۲ | ۳۳ | |
| ۳ | ۳ | ۲ | ۱ | ۶ | |
| ۴ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ||
| ۶ | ۲ | ۲ | ۰ | ۴ | |
| ۷ | ۲ | ۰ | ۱ | ۳ | |
| ۸ | ۱ | ۳ | ۴ | ۸ | |
| ۹ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | |
| ۱۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ | |
| ۱۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | |
| ۱۲ | ۰ | ۲ | ۶ | ۸ | |
| ۱۳ | ۰ | ۲ | ۳ | ۵ | |
| ۱۴ | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ | |
| ۱۵ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | |
| ۱۶ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | |
| ۱۷ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
| ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ||
| ۱۹ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ۲۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
| ۲۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| مجموع (۲۳ کشور) | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | ۱۳۵ | |
ردهبندی تیمی
کشورهای شرکتکننده
۴۸۴ شرکتکننده از ۶۴ کشور به رقابت پرداختند.
منابع
- ↑ "75th MEN'S and 18th WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIPS". International Weightlifting Federation. Archived from the original on 2 December 2008. Retrieved 9 December 2008.
