متئو کواچیچ
![]() کواچیچ با منچستر سیتی در سال ۲٠۲۳ | |||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | متئو کواچیچ[۱] | ||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۶ مهٔ ۱۹۹۴ (۳۱ سال)[۲] | ||||||||||||||||||||||
| زادگاه |
| ||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۷ متر (۵ فوت ۱۰ اینچ)[۴] | ||||||||||||||||||||||
| پست | هافبک میانی | ||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | منچستر سیتی | ||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۸ | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۷ | لاسک | ||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۱۰ | دینامو زاگرب | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۳ | دینامو زاگرب | ۷۳ | (۸) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۵ | اینتر میلان | ۹۸ | (۸) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۹ | رئال مادرید | ۱۰۹ | (۳) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | ← چلسی (قرضی) | ۵۱ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۹–۲۰۲۳ | چلسی | ۱۴۲ | (۴) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۳– | منچستر سیتی | ۱۰۴ | (۱۰) | ||||||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | زیر ۱۴ سال کرواسی | ۲ | (۱) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | زیر ۱۵ سال کرواسی | ۲ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۱ | زیر ۱۷ سال کرواسی | ۱۵ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | زیر ۱۹ سال کرواسی | ۶ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۴ | زیر ۲۱ سال کرواسی | ۷ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳– | کرواسی | ۱۱۱ | (۵) | ||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
متئو کواچیچ (تلفظ در کرواتی: [matěo kǒʋatʃitɕ]؛[۵][۶] زادهٔ ۶ مهٔ ۱۹۹۴) بازیکن فوتبال اهل کرواسی است که در پست هافبک میانی برای باشگاه منچستر سیتی در لیگ برتر انگلستان و تیم ملی کرواسی بازی میکند.
کواچیچ دوران حرفهای خود را در سن ۱۶ سالگی با دینامو زاگرب آغاز کرد و با این تیم دو عنوان قهرمانی متوالی لیگ برتر کرواسی را کسب کرد و سپس در سال ۳۱ ژانويهٔ ۲٠۱۳ به اینتر میلان پیوست. در سال ۱۸ اوت ۲٠۱۵، او به رئال مادرید نقل مکان کرد و در آنجا ۹ جام، از جمله سه عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا بین سالهای ۲٠۱۶ تا ۲٠۱۸ را به دست آورد. او متعاقباً به چلسی پیوست و در آنجا لیگ اروپا، چهارمین عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، سوپرجام اروپا و جام باشگاههای جهان را به دست آورد و همچنین به عنوان بازیکن سال چلسی در فصل ۲٠۱۹–۲٠۲٠ انتخاب شد.
آمار
باشگاهی
تا تاریخ ۱۸ مه ۲۰۲۵
| عملکرد | لیگ | جام | قارهای | سایر | مجموع | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فصل | باشگاه | لیگ | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل |
| — | لیگ کشوری | جام حذفی | اروپا | دیگر | مجموع | |||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۰ | دینامو زاگرب | لیگ کرواسی | ۷ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۱ |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۱ | دینامو زاگرب | ۲۵ | ۴ | ۷ | ۱ | ۱۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴۴ | ۶ | |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۲ | دینامو زاگرب | ۱۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۱ | |
| مجموع دیناموزاگرب | ۴۳ | ۶ | ۱۰ | ۱ | ۲۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۷۳ | ۸ | ||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۲ | اینتر | سری آ | ۱۳ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۰ |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۳ | اینتر | ۳۲ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵ | ۰ | |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۴ | اینتر | ۳۵ | ۵ | ۱ | ۰ | ۸ | ۳ | ۰ | ۰ | ۴۴ | ۸ | |
| مجموع اینتر | ۸۰ | ۵ | ۵ | ۰ | ۱۲ | ۳ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۸ | ||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۵ | رئال مادرید | لالیگا | ۲۵ | ۰ | ۱ | ۰ | ۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳۴ | ۱ |
| ۲۰۱۷–۲۰۱۶ | رئال مادرید | ۲۷ | ۱ | ۴ | ۰ | ۶ | ۱ | ۲ | ۰ | ۳۹ | ۲ | |
| ۲۰۱۸–۲۰۱۷ | رئال مادرید | ۲۱ | ۰ | ۵ | ۰ | ۷ | ۰ | ۳ | ۰ | ۳۶ | ۰ | |
| مجموع رئال مادرید | ۷۳ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۲۱ | ۲ | ۵ | ۰ | ۱۰۹ | ۳ | ||
| ۲۰۱۹–۲۰۱۸ | چلسی (قرضی) | لیگ جزیره | ۳۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۵ | ۰ | ۵۱ | ۰ |
| ۲۰۲۰–۲۰۱۹ | چلسی | لیگ جزیره | ۳۱ | ۱ | ۶ | ۰ | ۸ | ۱ | ۲ | ۰ | ۴۷ | ۲ |
| ۲۰۲۱–۲۰۲۰ | چلسی | ۲۷ | ۰ | ۳ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۴۲ | ۰ | |
| ۲۰۲۲–۲۰۲۱ | چلسی | ۲۵ | ۲ | ۵ | ۰ | ۶ | ۰ | ۸ | ۰ | ۴۴ | ۲ | |
| ۲۰۲۲–۲۰۲۳ | چلسی | ۲۷ | ۱ | ۱ | ۰ | ۸ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳۷ | ۲ | |
| مجموع چلسی | ۱۴۲ | ۴ | ۱۷ | ۰ | ۴۴ | ۲ | ۱۸ | ۰ | ۲۲۱ | ۶ | ||
| ۲۰۲۳–۲۰۲۴ | منچسترسیتی | لیگ جزیره | ۳۰ | ۱ | ۶ | ۱ | ۶ | ۰ | ۴ | ۱ | ۴۶ | ۳ |
| ۲۰۲۴–۲۰۲۵ | منچسترسیتی | لیگ جزیره | ۳۰ | ۶ | ۴ | ۰ | ۱ | ۰ | ۶ | ۱ | ۴۱ | ۷ |
| مجموع آمار | ۳۹۷ | ۲۳ | ۵۰ | ۲ | ۱۰۹ | ۹ | ۳۰ | ۱ | ۵۸۷ | ۳۵ | ||
بازیهای ملی
تا تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۳
| کرواسی | |||
|---|---|---|---|
| سال | بازی | گل | پاس گل |
| ۲۰۱۳ | ۷ | ۰ | ۱ |
| ۲۰۱۴ | ۱۲ | ۰ | ۳ |
| ۲۰۱۵ | ۵ | ۱ | ۰ |
| ۲۰۱۶ | ۸ | ۰ | ۱ |
| ۲۰۱۷ | ۵ | ۰ | ۰ |
| ۲۰۱۸ | ۱۲ | ۰ | ۱ |
| ۲۰۱۹ | ۷ | ۰ | ۰ |
| ۲۰۲۰ | ۷ | ۲ | ۱ |
| ۲۰۲۱ | ۱۲ | ۰ | ۱ |
| ۲۰۲۲ | ۱۶ | ۰ | ۰ |
| ۲۰۲۳ | ۶ | ۲ | ۰ |
| مجموع | ۹۷ | ۵ | ۸ |
گلهای ملی
| شماره | تاریخ | میزبان | بازی ملی | حریف | نتیجه | رقابت |
|---|---|---|---|---|---|---|
۱ |
۷ ژوئن ۲۰۱۵ | واراژدین | ۲۰ |
۴–۰ | دوستانه | |
۲ |
۱۷ نوامبر ۲۰۲۰ | اسپلیت | ۶۳ |
۲–۳ | لیگ ملتهای اروپا ۲۱–۲۰۲۰ | |
۳ |
۱۷ نوامبر ۲۰۲۰ | اسپلیت | ۶۳ |
۲–۳ | لیگ ملتهای اروپا ۲۱–۲۰۲۰ | |
۴ |
۲۸ مارس ۲۰۲۳ | بورسا | ۹۳ |
۲–۰ | مقدماتی جام ملتهای اروپا ۲۰۲۴ | |
۵ |
۲۸ مارس ۲۰۲۳ | بورسا | ۹۳ |
۲–۰ | مقدماتی جام ملتهای اروپا ۲۰۲۴ |
افتخارات
دینامو زاگرب
- لیگ برتر فوتبال کرواسی: ۱۱–۲۰۱۰، ۱۲–۲۰۱۱، ۱۳–۲۰۱۲
- جام حذفی فوتبال کرواسی: ۱۱–۲۰۱۰، ۱۲–۲۰۱۱
رئال مادرید
- لا لیگا: ۱۷–۲۰۱۶
- سوپر جام اسپانیا: ۲۰۱۷
- لیگ قهرمانان اروپا: ۱۶–۲۰۱۵، ۱۷–۲۰۱۶، ۱۸–۲۰۱۷
- سوپرجام اروپا: ۲۰۱۶، ۲۰۱۷
- جام باشگاههای جهان: ۲۰۱۶، ۲۰۱۷
چلسی
- لیگ اروپا: ۱۹–۲۰۱۸
- جام حذفی انگلستان نایب قهرمان: ۲۰–۲۰۱۹
- جام باشگاههای جهان ۲۰۲۲
- . سوپر کاپ اروپا. ۲۰۲۱
- جام اتحادیه انگلستان نایب قهرمان: ۱۹–۲۰۱۸
لیگ قهرمانان اروپا: فصل ۲۱–۲۰۲۰
کرواسی
- نایب قهرمان: جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸
- کسب مقام سوم: جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲
فردی
- امید سال فوتبال کرواسی: ۲۰۰۱
- بازیکن سال چلسی: ۲۰–۲۰۱۹
نشانها
- نشان دوک برانیمیر: ۲۰۱۸
منابع
- ↑ "FIFA World Cup Russia 2018: List of Players: Croatia" (PDF). FIFA. 15 ژوئیه 2018. p. 7. Archived from the original (PDF) on 11 June 2019.
- ↑ "FIFA Club World Cup UAE 2017: List of players: Real Madrid CF" (PDF). FIFA. 30 نوامبر 2017. p. 5. Archived from the original (PDF) on 23 December 2017. Retrieved 5 October 2018.
- ↑ "Mateo Kovacic". Chelsea F.C. Archived from the original on 29 April 2023. Retrieved 29 April 2023.
- ↑ "Mateo Kovacic". Chelsea F.C. Archived from the original on 29 April 2023. Retrieved 29 April 2023.
- ↑ "Màtej". Hrvatski jezični portal (به صرب و کرواتی). Archived from the original on 1 March 2020. Retrieved 17 March 2018.
Matèo
- ↑ "kòvati". Hrvatski jezični portal (به صرب و کرواتی). Archived from the original on 17 December 2019. Retrieved 17 March 2018.
Kòvačič
