منطقه کلانشهری تورین

منطقه کلانشهری تورین، یک منطقه شهری است که مرکز آن شهر تورین در ناحیهٔ پیمونت در شمال غربی ایتالیا قرار دارد. این منطقه از نظر آماری تعریف شده و با یک بخش واحد اداری از دولت محلی مطابقت ندارد. از نظر اداری، شامل کومونهٔ تورین به علاوه ۵۳ کومونهٔ دیگر است که همگی در کلانشهر تورین قرار دارند.
جمعیت کل منطقهٔ کلانشهری طبق تخمین سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ۱٬۶۴۶٬۰۶۴ نفر و مساحت آن ۱٬۱۲۷ کیلومتر مربع است، که تراکم جمعیت آن ۱۴۶۱ نفر در هر کیلومتر مربع میشود.[۱] این منطقه چهارمین منطقه کلانشهری پرجمعیت در ایتالیا است. ۵۱٪ از جمعیت آن در شهر تورین زندگی میکنند.
ساختار
منطقه کلانشهری تورین شامل شهر تورین و ۵۳ شهرداری است که مهمترین آنها از نظر جمعیت عبارتند از: تورین، مونکالیری، کولنیو، ریولی، ستیمو تورینزه و نیکلینو:
| استان | شهرداری | مساحت (کیلومتر مربع) | جمعیت[۲] |
|---|---|---|---|
| پیمونت | |||
| کلانشهر تورین | تورین | 130.0 | 847,033 |
| سان ماورو تورینزه | 12.0 | 18,539 | |
| کاستیلیونه تورینزه | 14.2 | 6,476 | |
| گاسینو تورینزه | 20.5 | 9,380 | |
| ستیمو تورینزه | 36.51 | 46,678 | |
| براندیتزو | 6.4 | 8,649 | |
| کیواسو | 51.3 | 26,544 | |
| ولپیانو | 32.4 | 15,253 | |
| سان بنینیو کاناوزه | 22.2 | 5,980 | |
| ماپانو | 9.73 | 7,419 | |
| لینی | 31.9 | 16,300 | |
| بورگارو تورینزه | 11.18 | 11,843 | |
| کازل تورینزه | 23.58 | 13,839 | |
| سان ماوریتزیو کاناوزه | 17.5 | 10,173 | |
| سان فرانچسکو ال کامپو | 15.0 | 4,820 | |
| چیریه | 17.8 | 18,080 | |
| سان کارلو کاناوزه | 21.0 | 4,018 | |
| نوله | 11.3 | 6,812 | |
| گروسو | 4.3 | 959 | |
| ماتی | 7.1 | 3,803 | |
| روباسومرو | 8.4 | 3,070 | |
| وناریا رئاله | 20.3 | 32,828 | |
| درونتو | 27.7 | 8,957 | |
| کولنیو | 18.1 | 49,050 | |
| پیانتسا | 16.5 | 15,431 | |
| آلپینیانو | 12.0 | 16,711 | |
| کازلته | 14.0 | 3,020 | |
| گرولیاسکو | 13.1 | 36,712 | |
| ریولی | 29.5 | 47,299 | |
| روستا | 9.0 | 4,976 | |
| بوتیلیرا آلتا | 8.3 | 6,384 | |
| آویلیانا | 23.3 | 12,540 | |
| بیناسکو | 6.8 | 17,534 | |
| ریوالتا دی تورینو | 25.3 | 20,050 | |
| ویلارباسه | 10.4 | 3,503 | |
| اورباسانو | 22.1 | 23,156 | |
| بروینو | 5.6 | 8,514 | |
| سانگانو | 6.7 | 3,723 | |
| پیوساسکو | 40.0 | 18,013 | |
| وولورا | 20.9 | 8,578 | |
| نیکلینو | 20.6 | 46,512 | |
| کاندیولو | 11.9 | 5,641 | |
| نونه | 24.7 | 7,916 | |
| وینوو | 17.7 | 15,028 | |
| پیوبزی تورینزه | 19.7 | 3,875 | |
| مونکالیری | 47.0 | 56,496 | |
| لا لوجا | 12.8 | 8,821 | |
| تروفارلو | 12.3 | 10,691 | |
| کامبیانو | 14.2 | 5,955 | |
| سانتنا | 16.2 | 10,537 | |
| پچتو تورینزه | 9.2 | 4,069 | |
| پینو تورینزه | 21.9 | 8,384 | |
| کیهری | 54.3 | 35,869 | |
| بالدیسرو تورینزه | 15.5 | 3,623 | |
| کل | 1,126.6 | 1,646,064 | |
منابع
- ↑ "Documentazione torino". Archived from the original on 2011-07-15. Retrieved 2008-10-30.
- ↑ 2008 population estimates from ISTAT