مگنولیا (دلاور)
Magnolia, Delaware | |
|---|---|
![]() Location of Magnolia, Delaware | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| ایالت | دلاویر |
| County | Kent |
| مساحت | |
| • کل | ۰٫۲ مایل مربع (۰٫۵ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۰٫۲ مایل مربع (۰٫۵ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰٫۰ مایل مربع (۰٫۰ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۲۶ فوت (۸ متر) |
| جمعیت (2010) | |
| • کل | ۲۲۵ |
| • تراکم | ۱۱۳۰/مایل مربع (۴۳۶٫۲۹/کیلومتر مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۵ (Eastern (EST)) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۴ (EDT) |
| زیپکد | 19962 |
| کد منطقه | 302 |
| FIPS code | 10-44430 |
| GNIS feature ID | 0214264 |
مگنولیا، دلاور (به انگلیسی: Magnolia, Delaware) یک سکونتگاه مسکونی در ایالات متحده آمریکا با جمعیت ۲۲۵ نفر است که در دلاویر واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکت کنندگان ویکیپدیای انگلیسی. «Magnolia, Delaware».

