چسولد (دلاور)
Cheswold, Delaware | |
|---|---|
![]() Location of Cheswold, Delaware | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| ایالت | دلاویر |
| County | Kent |
| مساحت | |
| • کل | ۰٫۴ مایل مربع (۱٫۱ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۰٫۴ مایل مربع (۱٫۱ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰٫۰ مایل مربع (۰٫۰ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۳۹ فوت (۱۲ متر) |
| جمعیت (2010) | |
| • کل | ۱٬۳۸۰ |
| • تراکم | ۷۲۹٫۹/مایل مربع (۲۸۱٫۸/کیلومتر مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۵ (Eastern (EST)) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۴ (EDT) |
| زیپکد | 19936 |
| کد منطقه | 302 |
| FIPS code | 10-14660 |
| GNIS feature ID | 0213795 |
چسولد، دلاور (به انگلیسی: Cheswold, Delaware) یک سکونتگاه مسکونی در ایالات متحده آمریکا با جمعیت ۱٬۳۸۰ نفر است که در دلاویر واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکت کنندگان ویکیپدیای انگلیسی. «Cheswold, Delaware».

