| سرزمین | نامزدی برای جام جهانی |
ایران | ۲ (۱۹۹۰ ,۱۹۷۸) |
آرژانتین | ۵ (۱۹۳۸, ۱۹۶۲, ۱۹۷۰, ۱۹۷۸, ۲۰۳۰) |
استرالیا | ۱ (۲۰۲۲) |
بلژیک | ۱ (۲۰۱۸) |
برزیل | ۴ (۱۹۵۰, ۱۹۹۴, ۲۰۰۶, ۲۰۱۴) |
کانادا | ۲ (۱۹۸۶, ۲۰۲۶) |
شیلی | ۲ (۱۹۶۲, ۲۰۱۴) |
کلمبیا | ۲ (،۱۹۸۶ ،۲۰۱۴, ۲۰۲۶) |
انگلستان | ۴ (۱۹۶۶, ۱۹۹۰, ۲۰۰۶, ۲۰۱۸) |
فرانسه | ۲ (۱۹۳۸, ۱۹۹۸) |
آلمان/آلمان غربی | ۶ (۱۹۳۸, ۱۹۶۲, ۱۹۶۶, ۱۹۷۴, ۱۹۸۲, ۲۰۰۶) |
مجارستان | ۱ (۱۹۳۰) |
ایتالیا | ۳ (۱۹۳۰, ۱۹۳۴, ۱۹۹۰) |
ژاپن | ۲ (۲۰۰۲, ۲۰۲۲) |
لیبی | ۱ (۲۰۱۰) |
مکزیک | ۵ (۱۹۷۰, ۱۹۷۸, ۱۹۸۶, ۲۰۰۲, ۲۰۲۶) |
مراکش | ۴ (۱۹۹۴, ۱۹۹۸, ۲۰۰۶, ۲۰۱۰) |
هلند | ۲ (۱۹۳۰, ۲۰۱۸) |
قطر | ۱ (۲۰۲۲) |
پرتغال | ۱ (۲۰۱۸) |
روسیه | ۱ (۲۰۱۸) |
آفریقای جنوبی | ۲ (۲۰۰۶, ۲۰۱۰) |
کره جنوبی | ۲ (۲۰۰۲, ۲۰۲۲) |
اسپانیا | ۵ (۱۹۳۰, ۱۹۶۶, ۱۹۷۴, ۱۹۸۲, ۲۰۱۸) |
سوئد | ۱ (۱۹۵۸) |
سوئیس | ۲ (۱۹۵۴, ۱۹۹۸) |
تونس | ۱ (۲۰۱۰) |
ایالات متحده آمریکا | ۵ (۱۹۸۶, ۱۹۹۴, ۲۰۲۲, ۲۰۲۶, ۲۰۳۰) |
اروگوئه | ۱ (۱۹۳۰, ۲۰۳۰) |
میزبانی ایران
ایران دو بار برای جام جهانی فوتبال 1978 و 1990 درخواست میزبانی کرد، کشورهای آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، شوروی، یوگسلاوی، اتریش، یونان و ایران نامزدهای آن دوره بودند که به جز شوروی و ایران همه کشورها کنارهگیری کردند و ایتالیا با رائ بیشتر میزبان جام جهانی فوتبال 1990 شد.
|