هماوردی یوونتوس و آ.ث. میلان
| شهر یا سرزمین | شمال غربی ایتالیا |
|---|---|
| نخستین دیدار | ۲۸ آوریل ۱۹۰۱ قهرمانی فوتبال ایتالیا ۱۹۰۱ یوونتوس ۲–۳ میلان |
| دیدار پایانی | ۸ اکتبر ۲۰۲۲ سری آ میلان ۱–۰ یوونتوس |
| ورزشگاهها | ورزشگاه آلیانر (یوونتوس) سن سیرو (میلان) |
| آمار رقابتها | |
| بازیهای رسمی: ۲۳۹ بازیهای دوستانه: ۵۸ مجموع مسابقات: ۲۹۷ | |
| بیشترین برد | بازیهای رسمی: یوونتوس (۹۲) بازیهای دوستانه: میلان (۲۸) مجموع مسابقات: یوونتوس (۱۰۹) میلان (۹۸) |
| بزرگترین پیروزی | میلان ۸-۱ یوونتوس قهرمانی فوتبال ایتالیا ۱۲–۱۹۱۱ (۱۴ ژانویهٔ ۱۹۱۲) |
یوونتوس
|
میلان
|
هماوردی یوونتوس و آ.ث. میلان (به ایتالیایی: Rivalità calcistica Milan-Juventus) یک دربی فوتبال میان یوونتوس و میلان است. هر دو تیم اغلب برای موقعیتهای بالای جدول ردهبندی لیگ میجنگند، حتی گاهی اوقات برای کسب عنوان تعیینکننده.[۱] این قدیمیترین دربی است که هنوز در ایتالیا از سال ۱۹۰۱ انجام میشود و بیشترین بازی در دربی ایتالیا است.
دیدار یوونتوس و میلان اغلب به شکلی شبیه به شهرآورد ایتالیانو، بهعنوان بازتاب رقابت، هم از نظر سیاسی و هم اقتصادی، تجربه میشود که میلان و تورین، بزرگترین شهر شمال غربی ایتالیا را از هم جدا میکند. جنوا، اعضای به اصطلاح مثلث صنعتی، منطقه اجتماعی-اقتصادی که بیشترین توسعه ورزشی را در کشور داشت.
آمار
- تا تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۲[۲]
| بازیها | بردهای یوونتوس | بردهای میلان | تساویها | گلهای
یوونتوس |
گلهای میلان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prima Categoria | ۱۸ | ۷ | ۳ | ۸ | ۲۳ | ۳۳ |
| پریما دیویژن | ۶ | ۳ | ۳ | ۰ | ۱۵ | ۶ |
| دیویژن نازیوناله | ۸ | ۳ | ۳ | ۲ | ۱۸ | ۱۱ |
| سری آ | ۱۷۶ | ۶۷ | ۵۴ | ۵۵ | ۲۴۳ | ۲۲۷ |
| کوپا ایتالیا | ۲۷ | ۱۱ | ۷ | ۹ | ۳۴ | ۲۸ |
| سوپر جام ایتالیا | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۲ |
| لیگ قهرمانان | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ |
| مجموع مسابقات رسمی | ۲۳۹ | ۹۲ | ۷۰ | ۷۷ | ۳۳۶ | ۳۰۷ |
| کوپا فدرال | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۴ | ۳ |
| دیگر بازیها[۳] | ۵۶ | ۱۶ | ۲۷ | ۱۳ | ۸۵ | ۱۰۷ |
| مجموع مسابقات | ۲۹۷ | ۱۰۹ | ۹۸ | ۹۰ | ۴۲۵ | ۴۱۷ |
گلزنان برتر
در زیر فهرست بازیکنانی است که بیشترین گل را در بازیهای رسمی زدهاند.[۴][۵]
| رتبه | بازیکن | تیم(ها) (گلها) | گلها |
|---|---|---|---|
| ۱ | میلان (۱۳) یوونتوس (۱) |
۱۴ | |
| ۲ | میلان | ۱۲ | |
| ۳ | میلان | ۱۱ | |
| ۴ | میلان | ۱۰ | |
| ۵ | میلان | ۹ | |
| یوونتوس | |||
| یوونتوس | |||
| یوونتوس | |||
| یوونتوس | |||
| ۱۰ | یوونتوس | ۸ | |
| میلان (۱) یوونتوس (۷) | |||
| میلان (۳) یوونتوس (۵) | |||
| ۱۳ | یوونتوس | ۷ | |
| یوونتوس | |||
بیشترین حضور
در زیر فهرست بازیکنانی است که بیشترین حضور در بازیهای رسمی را داشتهاند.[۶][۷]
| رتبه | بازیکن | تیم(ها) (بازیها) | بازیها |
|---|---|---|---|
| ۱ | میلان | ۴۵ | |
| ۲ | میلان | ۴۰ | |
| ۳ | میلان | ۳۹ | |
| ۴ | یوونتوس | ۳۴ | |
| ۵ | یوونتوس | ۳۲ | |
| ۶ | میلان | ۳۱ | |
| میلان | |||
| ۸ | یوونتوس | ۲۹ | |
| میلان (۴) یوونتوس (۲۵) | |||
| میلان (۱۹) یوونتوس (۱۰) | |||
| میلان (۲) یوونتوس (۲۷) | |||
| ۱۲ | یوونتوس | ۲۷ | |
| یوونتوس | |||
| یوونتوس | |||
مربیان
بازیها
| رتبه | مدیر | تیم(ها) (بازیها) | بازیها |
|---|---|---|---|
| ۱ | میلان (۲)، یوونتوس (۲۹) | ۳۱ | |
| ۲ | میلان (۱۰)، یوونتوس (۱۸) | ۲۸ | |
| ۳ | میلان | ۲۳ | |
| میلان (۱۸)، یوونتوس (۵) | |||
| ۵ | یوونتوس | ۱۹ | |
| ۶ | میلان | ۱۸ | |
| میلان | |||
| میلان | |||
| میلان (۱۴)، یوونتوس (۴) | |||
| ۱۰ | یوونتوس | ۱۲ | |
| ۱۱ | یوونتوس | ۱۱ | |
| میلان | |||
رکوردها
- بزرگترین پیروزی: میلان ۸–۱ یوونتوس (۱۲–۱۹۱۱)
- بیشترین گل در یک بازی: یوونتوس ۸–۲ میلان (۲۷–۱۹۲۶)
- بزرگترین برد یوونتوس: یوونتوس ۸–۲ میلان (۲۷–۱۹۲۶)؛ یوونتوس ۶–۰ میلان (۲۶–۱۹۲۵)
- بزرگترین برد برای میلان: میلان ۸–۱ یوونتوس (۱۲–۱۹۱۱)
- بزرگترین تساوی: یوونتوس ۳–۳ میلان (۳۱–۱۹۳۰)؛ میلان ۳–۳ یوونتوس (۴۷–۱۹۴۶)
- بزرگترین برد خارج از خانه برای یوونتوس: میلان ۱–۶ یوونتوس (۹۷–۱۹۹۶)
- بزرگترین برد خارج از خانه برای میلان: یوونتوس ۱–۷ میلان (۵۰–۱۹۴۹)
ردهبندی رودررو در سری آ (۱۹۳۰–۲۰۲۲)
| P. | ۳۰ | ۳۱ | ۳۲ | ۳۳ | ۳۴ | ۳۵ | ۳۶ | ۳۷ | ۳۸ | ۳۹ | ۴۰ | ۴۱ | ۴۲ | ۴۳ | ۴۶ | ۴۷ | ۴۸ | ۴۹ | ۵۰ | ۵۱ | ۵۲ | ۵۳ | ۵۴ | ۵۵ | ۵۶ | ۵۷ | ۵۸ | ۵۹ | ۶۰ | ۶۱ | ۶۲ | ۶۳ | ۶۴ | ۶۵ | ۶۶ | ۶۷ | ۶۸ | ۶۹ | ۷۰ | ۷۱ | ۷۲ | ۷۳ | ۷۴ | ۷۵ | ۷۶ | ۷۷ | ۷۸ | ۷۹ | ۸۰ | ۸۱ | ۸۲ | ۸۳ | ۸۴ | ۸۵ | ۸۶ | ۸۷ | ۸۸ | ۸۹ | ۹۰ | ۹۱ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ | ۹۶ | ۹۷ | ۹۸ | ۹۹ | ۰۰ | ۰۱ | ۰۲ | ۰۳ | ۰۴ | ۰۵ | ۰۶ | ۰۷ | ۰۸ | ۰۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | [۸] | [۹] | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۴ | ۱۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۵ | ۱۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰ | ۲۰[۱۰] |
• مجموع: میلان با ۳۲ پایان بالاتر، یوونتوس با ۵۵ پایان بالاتر، و ۱ پایان مساوی، در فصل ۴۸–۱۹۴۷ سری آ (تا پایان فصل ۲۳–۲۰۲۲).
یادداشتها:
- هر دو تیم در سال ۱۹۴۶ به مرحله نهایی ۸ تیمی راه یافتند
- هر دو تیم در سال ۱۹۴۸ با تعداد امتیاز یکسانی به پایان رسیدند، و مقررات آن زمان در نظر گرفتن تساویبریکها نبود: هر دو تیم در جایگاه دوم قرار گرفتند.
افتخارات
| تیم | مجموع ملی | بینالمللی | مجموع کل | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سری آ | جام حذفی فوتبال ایتالیا | سوپر جام فوتبال ایتالیا | کل ملی | لیگ قهرمانان اروپا | جام برندگان جام اروپا | لیگ اروپا | سوپرجام اروپا | جام اینترتوتو | جام بین قارهای فوتبال | جام باشگاههای جهان | مجموع بینالمللی | ||
| یوونتوس | ۳۶ | ۱۴ | ۹ | ۵۸ | ۲ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱ | ۲ | - | ۱۱ | ۷۰ |
| میلان | ۱۹ | ۵ | ۷ | ۳۱ | ۷ | ۲ | - | ۵ | - | ۳ | ۱ | ۱۸ | ۴۹ |
جستارهای وابسته
پاورقیها و منابع
- ↑ "Milan-Juve in Field History". acmilan.com. Retrieved 22 November 2012.
- ↑ "Juventus vs Milan on rsssf.org". RSSSF. Retrieved 9 October 2022.
- ↑ Excluding mini-games to ۴۵ minutes provided for in the TIM Trophy, in New Year's Tournament of ۲۸ December ۱۹۹۱ and the Trofeo Birra Moretti of ۲۱ August ۲۰۰۸.
- ↑ "Top scorers Milan and Juventus". 7 November 2022.
- ↑ "Top scorers Juventus". 7 November 2022.
- ↑ "Appearances - Milan and Juventus". 7 November 2022.
- ↑ "Appearances - Juventus". 7 November 2022.
- ↑ Juventus title was voided due to Calciopoli scandal
- ↑ Juventus title was awarded to Inter, while Juventus was relegated due to Calciopoli scandal
- ↑ Juventus title was awarded to Inter, while Juventus was relegated due to Calciopoli scandal
- ↑ "Honours | First Team | Teams | juventus.com". www.juventus.com. Retrieved 2016-08-19.
- ↑ "History - acmilan.com". www.acmilan.com. Archived from the original on 7 October 2010. Retrieved 19 August 2016.
.svg.png)