هوندا سیبی۴۵۰
![]() | |
| سازنده | هوندا |
|---|---|
| نام دیگر | رویا، گربه جهنمی، اژدها |
| تولید | ۱۹۶۵ الی ۱۹۷۴ |
| پیشین | هوندا سیبی۷۷ |
| پسین | هوندا سیبی۵۰۰تی |
| رده | موتور سیکلت خیابانی |
| موتور | ۴۴۴ سانتیمتر مکعب (۲۷٫۱ اینچ مکعب)، دوسیلندر، چهارزمانه |
| قطر سوراخ/استروک | ۷۰ در ۵۷٫۸ میلیمتر (۲٫۷۶ در ۲٫۲۸ اینچ)[۱] |
| نسبت تراکم | 8.5:1[۱] |
| بیشترین سرعت | ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت (۱۱۰ مایل بر ساعت) (ادعاشده) |
| قدرت | ۴۳ اسب بخار (۳۲ کیلووات) @ 8500 rpm |
| گشتاور | ۲۷٫۶ فوت-پوند (۳۷٫۴ نیوتن متر) @ 8500 rpm (ادعاشده)[۲] |
| جعبهدنده | گيربكس ۴ سرعته و ۵ سرعته دستی |
| ترمز | کاسهای |
| تایرها | 3.25x18 چرخجلو، 3.50x18 چرخعقب[۱] |
| فاصله محور جلو و عقب | ۵۳ اینچ (۱٬۳۰۰ میلیمتر) |
| ابعاد | ط ۸۲ اینچ (۲٬۱۰۰ میلیمتر) ع ۳۱ اینچ (۷۹۰ میلیمتر) ا ۴۲ اینچ (۱٬۱۰۰ میلیمتر)[۲] |
| وزن | ۴۱۲ پوند (۱۸۷ کیلوگرم)[۲] |
| گنجایش سوخت | ۳٫۵ گالون بریتانیایی (۱۵٫۹ لیتر؛ ۴٫۲ گالون آمریکایی) |
| گنجایش روغن | ۵ پینت بریتانیایی (۲٫۸ لیتر)[۱] |
| مصرف سوخت | ۶۵ مایل بر گالون بریتانیایی (۴٫۳ لیتر بر ۱۰۰ کیلومتر؛ ۵۴٫۱ مایل بر گالون آمریکایی)[۲] |
هوندا سیبی۴۵۰ (به انگلیسی: Honda CB450) یک موتورسیکلت دوسیلندر، چهارزمانه، هواخنک ژاپنی که توسط کمپانی موتورسازی هوندا بین سالهای ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۴ ساخته میشد،[۳] این موتورسیکلت با تولید ۴۵ اسب بخار قدرت اولین موتورسیکلت «بزرگ» هوندا بود، اگرچه در هدف خود برای رقابت مستقیم با ترایمفها، نورتونها و هارلی-دیویدسنهای بزرگتر در بازار آمریکای شمالی در آن زمان موفق نشد. در نتیجه، هوندا دوباره تلاش کرد و منجر به ساخت هوندا سیبی۷۵۰ چهارسیلندر شد که نقطه عطفی برای هوندا و آغاز عصر «سوپربایک» موتورسیکلتها بود.
منابع
- 1 2 3 4 Motor Cycle, 30 Dec 1965, p.910 to 913 Road impressions of new models. Honda CB450 by David Dixon. Accessed 2013-08-21
- 1 2 3 4 خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب
<ref> غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نامadvertوارد نشده است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.). - ↑ Siegal, Margie (July–August 2007). "1971 Honda CB450 K4". Motorcycle Classics. Archived from the original on 2009-12-26. Retrieved 2009-08-11.
