هو جونگ-مو
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Huh Jung-moo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۱۳ ژانویهٔ ۱۹۵۵ (۷۱ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | شهرستان جیندو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۶ متر (۵ فوت ۹ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | هافبک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۶۸–? | Mokpo Chungho Middle School | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?–۱۹۷۱ | Joongdong Middle School | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۷۱–۱۹۷۴ | Yongdungpo Technical High School | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۷۸–۱۹۸۰ | Korea Electric Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۷۸–۱۹۸۰ | ← ROK Navy (draft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۰–۱۹۸۳ | باشگاه ورزشی پیاسوی آیندهوون | ۷۷ | (۱۱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۴–۱۹۸۶ | باشگاه فوتبال اولسان هیوندای | ۳۶ | (۴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع | ۱۱۳ | (۱۵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۷۳–۱۹۷۴ | South Korea U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۷۴–۱۹۸۶ | تیم ملی فوتبال کره جنوبی | ۱۰۴ | (۳۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دوران مربیگری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۱–۱۹۹۲ | باشگاه فوتبال پوهانگ استیلرز (دستیار) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۳–۱۹۹۵ | باشگاه فوتبال پوهانگ استیلرز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۳–۱۹۹۴ | تیم ملی فوتبال کره جنوبی (دستیار) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۵ | تیم ملی فوتبال کره جنوبی (موقت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۶–۱۹۹۸ | باشگاه فوتبال چونام دراگونز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۸–۲۰۰۰ | تیم ملی فوتبال کره جنوبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۴ | Yongin Football Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۴ | تیم ملی فوتبال کره جنوبی (دستیار) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۷ | باشگاه فوتبال چونام دراگونز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۱۰ | تیم ملی فوتبال کره جنوبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۲ | باشگاه فوتبال اینچئون یونایتد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هو جونگ-مو (انگلیسی: Huh Jung-moo؛ زادهٔ ۱۳ ژانویهٔ ۱۹۵۵) بازیکن سابق و مربی فوتبال اهل کره جنوبی است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال اولسان هیوندای و باشگاه ورزشی پیاسوی آیندهوون اشاره کرد.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زیر ۲۰ سال کره جنوبی و کره جنوبی بازی کردهاست.
وی در مسابقات بینالمللی در مجموع برندهٔ ۳ مدال طلا، ۱ مدال نقره، ۳ مدال برنز شدهاست.
منابع
- ↑ 아시아 青少年축구파견 代表選手18명 확정 (به کرهای). Dong-A Ilbo. 20 February 1973.
- ↑ 청소년蹴球 후보選手 18명 確定 (به کرهای). Dong-A Ilbo. 4 March 1974.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ هو جونگ-مو موجود است.
- هو جونگ-مو در Olympedia (انگلیسی)
- هو جونگ-مو در فیفا (انگلیسی)
- هو جونگ-مو در K League (انگلیسی)
- هو جونگ-مو در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- هو جونگ-مو در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- هو جونگ-مو در Goalzz.com (انگلیسی)
- هو جونگ-مو در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- هو جونگ-مو در ترنسفرمارکت (مربی) (انگلیسی)
- هو جونگ-مو در WorldFootball.net (انگلیسی)
