چوی سون-هو
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Choi Soon-ho | |||||||||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۱۰ ژانویهٔ ۱۹۶۲ (۶۴ سال) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | چونگجو | |||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۵ متر (۶ فوت ۱ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | مهاجم، هافبک | |||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheongju Commercial High School | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۰–۱۹۸۷ | باشگاه فوتبال پوهانگ استیلرز | ۵۵ | (۲۱) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۸–۱۹۹۰ | باشگاه فوتبال سئول | ۲۸ | (۲) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۱ | باشگاه فوتبال پوهانگ استیلرز | ۱۶ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۲–۱۹۹۳ | Rodez | ۱۸ | (۲) | |||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع | ۱۱۷ | (۲۵) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۷۹–۱۹۸۱ | South Korea U20 | ۱۰ | (۶) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۰–۱۹۹۱ | تیم ملی فوتبال کره جنوبی | ۹۵ | (۳۰) | |||||||||||||||||||||||||||||
| دوران مربیگری | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۴ | باشگاه فوتبال پوهانگ استیلرز | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۸ | Hyundai Mipo Dockyard | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۱ | باشگاه فوتبال گانکون | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶– | باشگاه فوتبال پوهانگ استیلرز | |||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
چوی سون-هو (انگلیسی: Choi Soon-ho؛ زادهٔ ۱۰ ژانویهٔ ۱۹۶۲) بازیکن سابق و مربی فوتبال اهل کره جنوبی است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال سئول و باشگاه فوتبال پوهانگ استیلرز اشاره کرد.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زیر ۲۰ سال کره جنوبی و کره جنوبی بازی کردهاست.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۲ مدال طلا، ۱ مدال نقره، ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- ↑ 아시아 靑少年축구 한국代表팀 결단식. Naver.com (به کرهای). Kyunghyang. 26 November 1980.
- چوی سون-هو در Olympedia (انگلیسی)
- چوی سون-هو در فیفا (انگلیسی)
- چوی سون-هو در K League (انگلیسی)
- چوی سون-هو در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- چوی سون-هو در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- چوی سون-هو در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- چوی سون-هو در ترنسفرمارکت (مربی) (انگلیسی)
