وودونگا
| وودونگا ویکتوریا | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aerial view from the south-east, Murray River at top and Hume Freeway in the centre | |||||||||
![]() وودونگا | |||||||||
| مختصات | ۳۶°۰۷′۱۷″ جنوبی ۱۴۶°۵۳′۱۷″ شرقی / ۳۶٫۱۲۱۳۹°جنوبی ۱۴۶٫۸۸۸۰۶°شرقی | ||||||||
| جمعیت | ۳۷٬۵۰۰ (۲۰۱۳)[۱] | ||||||||
| • تراکم | ۹۴/km2 (۲۴۳/sq mi) | ||||||||
| بنیانگذاری | ۱۸۵۲ | ||||||||
| کدپستی | ۳۶۹۰ | ||||||||
| ارتفاع | ۱۵۲ متر (۴۹۹ فوت) | ||||||||
| مساحت | ۴۰۰ کیلومتر مربع (۱۵۴٫۴ مایل مربع) | ||||||||
| موقعیت | |||||||||
| مناطق دولت محلی | City of Wodonga | ||||||||
| ناحیه | Northeast Victoria | ||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی | Benambra | ||||||||
| Federal Division(s) | Indi | ||||||||
| |||||||||
وودونگا (انگلیسی: Wodonga) یک منطقه مسکونی در استرالیا است.
منابع
- ↑ Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Albury – Wodonga (Wodonga Part)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 1 November 2012.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Wodonga». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۵.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ وودونگا موجود است.

