پژو ۳۰۴
| پژو ۳۰۴ | |
|---|---|
![]() پژو ۳۰۴ | |
| اطلاعات کلی | |
| شرکت | پژو پژو سیتروئن |
| تولید | ۱۹۶۹ – ۱۹۸۰ 1,178,423 produced |
| بدنه و شاسی | |
| کلاس | خودروی کامپکت (C) |
| شکل بدنه | 4-door سدان 4-door استیشن واگن 2-door کوپه 2-door خودروی کروکی 2-door ون (خودرو) |
| طرحبندی | خودروهای موتور جلو-محور جلو |
| خودروهای وابسته | پژو ۲۰۴ |
| پیشرانه | |
| موتور | 1.3 litre I4 XL3 1.3 litre I4 XL5 |
| ابعاد | |
| فاصله بین محورها | ۲٬۵۹۵ میلیمتر (۱۰۲٫۲ اینچ) saloon |
| درازا | ۴٬۱۴۰ میلیمتر (۱۶۳ اینچ) saloon |
| پهنا | ۱٬۵۷۰ میلیمتر (۶۲ اینچ) saloon |
| بلندی | ۱٬۴۱۰ میلیمتر (۵۶ اینچ) saloon |
| وزن خالص | ۸۹۰ کیلوگرم (۱٬۹۶۰ پوند) – ۹۷۰ کیلوگرم (۲٬۱۴۰ پوند) |
| گاهشمار | |
| پیشین | پژو ۲۰۴ |
| پسین | پژو ۳۰۵ |

پژو ۳۰۴ (Peugeot 304) خودرویی است که در سالهای ۱۹۶۹–۱۹۸۰ تولید شدهاست. طراحی آن خودروهای موتور جلو-محور جلو بوده طول آن در حالت طبیعی ۴٬۱۴۰ میلیمتر (۱۶۳ اینچ)، عرض آن در حالت طبیعی ۱٬۵۷۰ میلیمتر (۶۲ اینچ) و ارتفاع آن در حالت طبیعی ۱٬۴۱۰ میلیمتر (۵۶ اینچ) است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Peugeot 304». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۰.
| «قبلی — محصولات پژو از سال ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۹ — بعدی» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع | دهه 1940 | دهه 1950 | دهه 1960 | دهه 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| سوپرمینی | ۱۰۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خودروی کامپکت | ۲۰۲ | ۲۰۲ | ۲۰۳ | ۲۰۴ | ۳۰۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۳۰۴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خودروی اندازه متوسط | ۴۰۲ | ۴۰۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۴۰۴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۵۰۴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خودروی شرکتی | ۶۰۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ون | دی۳ | دی۴ | جی۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
