کشتی در المپیک تابستانی ۲۰۲۴ – مسابقات گزینشی
مسابقات جهانی بلگراد صربستان مرحله اول رقابتهای کسب سهمیه کشتی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۲۴ محسوب میشد که روزهای ۱۶ تا ۲۴ سپتامبر سال ۲۰۲۳ (۲۵ شهریور تا ۲ مهر ۱۴۰۲) برگزار شد و در هر وزن مجموعاً پنج نفر (نفرات اول تا سوم و برنده بین نفرات پنجم) مجوز حضور در المپیک را کسب کردند. در ادامه مسابقات گزینشی در آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکا برگزار شد و در هر قاره نفرات اول و دوم هر وزن مجوز حضور در المپیک پاریس را بدست آوردند. مسابقات گزینشی المپیک (برای تمامی کشورها) نیز ۹ تا ۱۲ مه سال ۲۰۲۴ (۲۰ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳) در استانبول ترکیه برگزار شد که در هر وزن سه نفر مجوز حضور در المپیک را کسب کردند.[۱]
جدول زمانی
| تورنمنت | زمان برگزاری | میزبان |
|---|---|---|
| مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۳ | ۱۶-۲۴ سپتامبر, ۲۰۲۳ (۲۵ شهریور-۲ مهر ۱۴۰۲) | |
| مسابقات انتخابی پان آمریکن | ۱۵-۱۷ مارس, ۲۰۲۴(۲۵-۲۷ اسفند ۱۴۰۲) | |
| مسابقات انتخابی آفریقا و اقیانوسیه | ۲۲-۲۴ مارس, ۲۰۲۴(۳-۵ فروردین ۱۴۰۳) | |
| مسابقات انتخابی اروپا | ۵-۷ آوریل, ۲۰۲۴(۱۷-۱۹ فروردین ۱۴۰۳) | |
| مسابقات انتخابی آسیا | ۱۹-۲۱ آوریل, ۲۰۲۴(۳۱ فروردین-۲ اردیبهشت ۱۴۰۳) | |
| مسابقات انتخابی جهانی | ۹ - ۱۲ می, ۲۰۲۴(۲۰-۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳) |
خلاصه کسب سهمیه
| کشورها | آزاد مردان | فرنگی مردان | آزاد زنان | مجموع | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷ | ۶۵ | ۷۴ | ۸۶ | ۹۷ | ۱۲۵ | ۶۰ | ۶۷ | ۷۷ | ۸۷ | ۹۷ | ۱۳۰ | ۵۰ | ۵۳ | ۵۷ | ۶۲ | ۶۸ | ۷۶ | ||
| ۳ | |||||||||||||||||||
| ۸ | |||||||||||||||||||
| ۵ | |||||||||||||||||||
| ۲ | |||||||||||||||||||
| ۱۲ | |||||||||||||||||||
| ۱ | |||||||||||||||||||
| ۱ | |||||||||||||||||||
| ۶ | |||||||||||||||||||
| ۶ | |||||||||||||||||||
| ۲ | |||||||||||||||||||
| ۱۳ | |||||||||||||||||||
| ۴ | |||||||||||||||||||
| ۱۰ | |||||||||||||||||||
| ۱ | |||||||||||||||||||
| ۱ | |||||||||||||||||||
| ۱ | |||||||||||||||||||
| ۴ | |||||||||||||||||||
| ۱۱ | |||||||||||||||||||
| ۱ | |||||||||||||||||||
| ۲ | |||||||||||||||||||
| ۳ | |||||||||||||||||||
| ۶ | |||||||||||||||||||
| ۷ | |||||||||||||||||||
| ۲ | |||||||||||||||||||
| ۲ | |||||||||||||||||||
| ۲ | |||||||||||||||||||
| ۱ | |||||||||||||||||||
| ۶ | |||||||||||||||||||
| ۶ | |||||||||||||||||||
| ۲ | |||||||||||||||||||
| ۱۲ | |||||||||||||||||||
| ۲ | |||||||||||||||||||
| ۱۳ | |||||||||||||||||||
| ۸ | |||||||||||||||||||
| ۱۰ | |||||||||||||||||||
| ۲ | |||||||||||||||||||
| ۲ | |||||||||||||||||||
| ۸ | |||||||||||||||||||
| ۹ | |||||||||||||||||||
| ۱ | |||||||||||||||||||
| ۱ | |||||||||||||||||||
| ۶ | |||||||||||||||||||
| ۵ | |||||||||||||||||||
| ۱ | |||||||||||||||||||
| ۱ | |||||||||||||||||||
| ۵ | |||||||||||||||||||
| ۴ | |||||||||||||||||||
| ۲ | |||||||||||||||||||
| ۵ | |||||||||||||||||||
| ۱ | |||||||||||||||||||
| ۱ | |||||||||||||||||||
| ۵ | |||||||||||||||||||
| ۱ | |||||||||||||||||||
| ۱ | |||||||||||||||||||
| ۲ | |||||||||||||||||||
| ۱ | |||||||||||||||||||
| ۱ | |||||||||||||||||||
| ۴ | |||||||||||||||||||
| ۱۱ | |||||||||||||||||||
| ۹ | |||||||||||||||||||
| ۱۶ | |||||||||||||||||||
| ۷ | |||||||||||||||||||
| ۴ | |||||||||||||||||||
| مجموع: ۶۳ کشور | ۱۶ | ۱۶ | ۱۸ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۲۹۱ |
آزاد مردان
۵۷ کیلوگرم
| تورنمنت | سهمیهها | کشتی گیران واجد شرایط |
|---|---|---|
| مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۳ | ۵ | |
| مسابقات انتخابی پان آمریکن | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آفریقا و اقیانوسیه | ۲ | |
| مسابقات انتخابی اروپا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آسیا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی جهانی | ۳ | |
| مجموع | ۱۶ |
۶۵ کیلوگرم
| تورنمنت | سهمیهها | کشتی گیران واجد شرایط |
|---|---|---|
| مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۳ | ۵ | |
| مسابقات انتخابی پان آمریکن | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آفریقا و اقیانوسیه | ۲ | |
| مسابقات انتخابی اروپا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آسیا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی جهانی | ۳ | |
| مجموع | ۱۶ |
۷۴ کیلوگرم
| تورنمنت | سهمیهها | کشتی گیران واجد شرایط |
|---|---|---|
| مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۳ | ۵ | |
| مسابقات انتخابی پان آمریکن | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آفریقا و اقیانوسیه | ۲ | |
| مسابقات انتخابی اروپا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آسیا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی جهانی | ۳ | |
| دعوت ویژه | ۱+۱ | |
| مجموع | ۱۸ |
۸۶ کیلوگرم
| تورنمنت | سهمیهها | کشتی گیران واجد شرایط |
|---|---|---|
| مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۳ | ۵ | |
| مسابقات انتخابی پان آمریکن | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آفریقا و اقیانوسیه | ۲ | |
| مسابقات انتخابی اروپا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آسیا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی جهانی | ۳ | |
| مجموع | ۱۶ |
۹۷ کیلوگرم
| تورنمنت | سهمیهها | کشتی گیران واجد شرایط |
|---|---|---|
| مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۳ | ۵ | |
| مسابقات انتخابی پان آمریکن | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آفریقا و اقیانوسیه | ۲ | |
| مسابقات انتخابی اروپا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آسیا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی جهانی | ۳ | |
| مجموع | ۱۶ |
۱۲۵ کیلوگرم
| تورنمنت | سهمیهها | کشتی گیران واجد شرایط |
|---|---|---|
| مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۳ | ۵ | |
| مسابقات انتخابی پان آمریکن | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آفریقا و اقیانوسیه | ۲ | |
| مسابقات انتخابی اروپا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آسیا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی جهانی | ۳ | |
| مجموع | ۱۶ |
فرنگی مردان
۶۰ کیلوگرم
| تورنمنت | سهمیهها | کشتی گیران واجد شرایط |
|---|---|---|
| مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۳ | ۵ | |
| مسابقات انتخابی پان آمریکن | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آفریقا و اقیانوسیه | ۲ | |
| مسابقات انتخابی اروپا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آسیا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی جهانی | ۳ | |
| دعوت ویژه | ۱ | |
| مجموع | ۱۷ |
۶۷ کیلوگرم
| تورنمنت | سهمیهها | کشتی گیران واجد شرایط |
|---|---|---|
| مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۳ | ۵ | |
| مسابقات انتخابی پان آمریکن | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آفریقا و اقیانوسیه | ۲ | |
| مسابقات انتخابی اروپا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آسیا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی جهانی | ۳ | |
| مجموع | ۱۶ |
۷۷ کیلوگرم
| تورنمنت | سهمیهها | کشتی گیران واجد شرایط |
|---|---|---|
| مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۳ | ۵ | |
| مسابقات انتخابی پان آمریکن | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آفریقا و اقیانوسیه | ۲ | |
| مسابقات انتخابی اروپا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آسیا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی جهانی | ۳ | |
| مجموع | ۱۶ |
۸۷ کیلوگرم
| تورنمنت | سهمیهها | کشتی گیران واجد شرایط |
|---|---|---|
| مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۳ | ۵ | |
| مسابقات انتخابی پان آمریکن | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آفریقا و اقیانوسیه | ۲ | |
| مسابقات انتخابی اروپا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آسیا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی جهانی | ۳ | |
| مجموع | ۱۶ |
۹۷ کیلوگرم
| تورنمنت | سهمیهها | کشتی گیران واجد شرایط |
|---|---|---|
| مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۳ | ۵ | |
| مسابقات انتخابی پان آمریکن | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آفریقا و اقیانوسیه | ۲ | |
| مسابقات انتخابی اروپا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آسیا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی جهانی | ۳ | |
| مجموع | ۱۶ |
۱۳۰ کیلوگرم
| تورنمنت | سهمیهها | کشتی گیران واجد شرایط |
|---|---|---|
| مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۳ | ۵ | |
| مسابقات انتخابی پان آمریکن | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آفریقا و اقیانوسیه | ۲ | |
| مسابقات انتخابی اروپا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آسیا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی جهانی | ۳ | |
| دعوت ویژه | ۱ | |
| مجموع | ۱۷ |
آزاد زنان
۵۰ کیلوگرم
| تورنمنت | سهمیهها | کشتی گیران واجد شرایط |
|---|---|---|
| مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۳ | ۵ | |
| مسابقات انتخابی پان آمریکن | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آفریقا و اقیانوسیه | ۲ | |
| مسابقات انتخابی اروپا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آسیا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی جهانی | ۳ | |
| مجموع | ۱۶ |
۵۳ کیلوگرم
| تورنمنت | سهمیهها | کشتی گیران واجد شرایط |
|---|---|---|
| مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۳ | ۵ | |
| مسابقات انتخابی پان آمریکن | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آفریقا و اقیانوسیه | ۲ | |
| مسابقات انتخابی اروپا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آسیا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی جهانی | ۳ | |
| مجموع | ۱۶ |
۵۷ کیلوگرم
| تورنمنت | سهمیهها | کشتی گیران واجد شرایط |
|---|---|---|
| مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۳ | ۵ | |
| مسابقات انتخابی پان آمریکن | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آفریقا و اقیانوسیه | ۲ | |
| مسابقات انتخابی اروپا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آسیا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی جهانی | ۳ | |
| مجموع | ۱۶ |
۶۲ کیلوگرم
| تورنمنت | سهمیهها | کشتی گیران واجد شرایط |
|---|---|---|
| مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۳ | ۵ | |
| مسابقات انتخابی پان آمریکن | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آفریقا و اقیانوسیه | ۲ | |
| مسابقات انتخابی اروپا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آسیا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی جهانی | ۳ | |
| مجموع | ۱۶ |
۶۸ کیلوگرم
| تورنمنت | سهمیهها | کشتی گیران واجد شرایط |
|---|---|---|
| مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۳ | ۵ | |
| مسابقات انتخابی پان آمریکن | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آفریقا و اقیانوسیه | ۲ | |
| مسابقات انتخابی اروپا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آسیا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی جهانی | ۳ | |
| مجموع | ۱۶ |
۷۶ کیلوگرم
| تورنمنت | سهمیهها | کشتی گیران واجد شرایط |
|---|---|---|
| مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۳ | ۵ | |
| مسابقات انتخابی پان آمریکن | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آفریقا و اقیانوسیه | ۲ | |
| مسابقات انتخابی اروپا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی آسیا | ۲ | |
| مسابقات انتخابی جهانی | ۳ | |
| مجموع | ۱۶ |
منابع
- ↑ "مراحل مسابقات گزینشی" (PDF). olympics (به انگلیسی).
پیوند به بیرون
الگو:انتخابی برای بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۲۴