کشورهای عضو اتحادیه کشورهای آمریکای جنوبی
در حال حاضر ۱۲ کشور، اعضای اتحادیه کشورهای آمریکای جنوبی را تشکیل میدهند.
کشورهای عضو
| پرچم | کشور | پایتخت | وسعت (km²) | جمعیت | تراکم (/km²) | ارز رایج | تولید ناخالص داخلی[۱] | شاخص جینی | شاخص توسعه انسانی | زبان رسمی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آرژانتین | بوئنوس آیرس | ۲٬۷۸۰٬۴۰۳ | ۴۰٬۴۸۲٬۰۰۰ | ۱۴٫۴۹/km² | پزوی آرژانتین | ۱۵٬۰۳۰[۲] | ۴۸٫۸[۳] | ۰٫۷۹۷[۴] | اسپانیایی | |
| بولیوی | سوکره لاپاز |
۱٬۰۹۸٬۵۸۱ | ۹٬۱۱۹٬۱۵۲ | ۸٫۹/km² | بولیویانو بولیوی | ۴٬۵۷۵[۲] | ۵۷٫۲[۳] | ۰٫۶۶۳[۴] | اسپانیایی کچوا آیمارا | |
| برزیل | برازیلیا | ۸٬۵۱۴٬۸۷۷ | ۱۹۶٬۳۴۲٬۵۹۲ | ۲۲/km² | رئال | ۱۱٬۰۶۵[۲] | ۵۵٫۰[۳] | ۰٫۷۱۸[۴] | پرتغالی | |
| شیلی | سانتیاگو | ۷۵۶٬۹۵۰ | ۱۶٬۷۶۳٬۴۷۰ | ۲۲/km² | پزو شیلی | ۱۴٬۹۳۹[۲] | ۵۲٫۰[۳] | ۰٫۸۰۵[۴] | اسپانیایی | |
| کلمبیا | بوگوتا | ۱٬۱۴۱٬۷۴۸ | ۴۴٬۷۶۰٬۶۳۰ | ۴۰/km² | پزوی کلمبیا | ۹٬۰۹۱[۲] | ۵۸٫۵[۳] | ۰٫۷۱۰[۴] | اسپانیایی | |
| اکوادور | کیتو | ۲۵۶٬۳۷۰ | ۱۳٬۹۲۲٬۰۰۰ | ۵۳٫۸/km² | دلار آمریکا | ۸٬۰۲۱[۲] | ۵۴٫۴[۳] | ۰٫۷۲۰[۴] | اسپانیایی | |
| گویان | جرجتاون | ۲۱۴٬۹۹۹ | ۸۵۸٬۸۶۳ | ۳٫۵۰۲/km² | دلار گویان | ۷٬۰۰۴[۲] | ۴۳٫۲[۳] | ۰٫۶۳۳[۴] | انگلیسی | |
| پاراگوئه | آسونسیون | ۴۰۶٬۷۵۲ | ۶٬۱۵۸٬۰۰۰ | ۱۵٫۶/km² | گوارانی پاراگوئه | ۴٬۷۱۰[۲] | ۵۳٫۲[۳] | ۰٫۶۶۵[۴] | اسپانیایی گوارانی | |
| پرو | لیما | ۱٬۲۸۵٬۲۲۰ | ۲۹٬۱۸۰٬۹۰۰ | ۲۳/km² | سل جدید پرو | ۹٬۱۰۷[۲] | ۵۰٫۵[۳] | ۰٫۷۲۵[۴] | اسپانیایی کچوا آیمارا | |
| سورینام | پاراماریبو | ۱۶۳٬۸۲۱ | ۴۷۰٬۷۸۴ | ۲٫۹/km² | دلار سورینام | ۸٬۹۴۷[۲] | ۴۱٫۵[۳] | ۰٫۶۸۰[۴] | هلندی همچنین ببینید سورینام | |
| اروگوئه | مونتهویدئو | ۱۷۶٬۲۱۵ | ۳٬۴۷۷٬۷۷۹ | ۱۹٫۸/km² | پزوی اروگوئه | ۱۳٬۹۶۱[۲] | ۴۷٫۱[۳] | ۰٫۷۸۳[۴] | اسپانیایی | |
| ونزوئلا | کاراکاس | ۹۱۶٬۴۴۵ | ۲۸٬۱۹۹٬۸۲۲ | ۳۰٫۲/km² | بولیوار ونزوئلا | ۱۱٬۷۲۶[۲] | ۴۹٫۵[۳] | ۰٫۷۳۵[۴] | اسپانیایی |
کشورهای غیر عضو
ناظرین
| پرچم | کشور[۵] | پایتخت | وسعت (km²) | جمعیت | تراکم (/km²) | ارز رایج | تولید ناخالص داخلی[۱] | شاخص جینی | شاخص توسعه انسانی | زبان رسمی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مکزیک | مکزیکو سیتی | ۱٬۹۷۲٬۵۵۰ | ۱۱۲٬۳۲۲٬۷۵۷ | ۵۷/km² | پزو مکزیک | ۱۴٬۱۵۱[۲] | ۵۱٫۶[۳] | ۰٫۷۷۰[۴] | اسپانیایی | |
| پاناما | پاناماسیتی | ۷۵٬۵۱۷ | ۳٬۴۰۵٬۸۱۳ | ۴۴٫۵/km² | بالبوآ پاناما دلار آمریکا |
۱۲٬۲۴۲[۲] | ۵۴٫۹[۳] | ۰٫۷۶۸[۴] | اسپانیایی |
منابع
- 1 2 at purchasing power parity, per capita, in international dollars (rounded)
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Report for Selected Countries and Subjects IMF
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Human Development Report 2010, برنامه عمران ملل متحد. Table 3 has the Gini coefficients by country. The year is not given for the Gini coefficient.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 "Human Development Report 2011" (PDF). United Nations. 2011. Retrieved 12 November 2011.
- ↑ "Historia". Secretary General of UNASUR. Archived from the original on 9 July 2013. Retrieved 2013-07-12.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Member states of the Union of South American Nations». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۵ اوت ۲۰۱۵.
