کنیون مارتین
![]() Martin with the Nuggets | |||||||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ ۳ – New York Knicks | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پست | فوروارد قدرتی | ||||||||||||||||||||||||||
| لیگ | اتحادیه ملی بسکتبال | ||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۳۰ دسامبر ۱۹۷۷ (۴۸ سال) | ||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | ایالات متحده آمریکا | ||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۶ فوت ۹ اینچ (۲٫۰۶ متر) | ||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۲۲۵ پوند (۱۰۲ کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات حرفه | |||||||||||||||||||||||||||
| دبیرستان | Bryan Adams (دالاس، تگزاس) | ||||||||||||||||||||||||||
| کالج | Cincinnati (1996–2000) | ||||||||||||||||||||||||||
| درفت انبیای | ۲۰۰۰: راند یکم، نخستین پیک کلی | ||||||||||||||||||||||||||
| انتخابشده توسط بروکلین نتس | |||||||||||||||||||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۲۰۰۰–اکنون | ||||||||||||||||||||||||||
| تاریخچه فعالیت | |||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱ | Xinjiang Flying Tigers (China) | ||||||||||||||||||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| آمار در NBA.com | |||||||||||||||||||||||||||
| آمار در Basketball-Reference.com | |||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||||||||
کنیون مارتین (انگلیسی: Kenyon Martin؛ زاده ۳۰ دسامبر ۱۹۷۷) یک ورزشکار اهل ایالات متحده آمریکا است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Kenyon Martin». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۲ مارس ۲۰۱۴.
- «Kenyon Martin». بایگانیشده از اصلی در ۱۵ مه ۲۰۱۳. دریافتشده در ۲۲ مارس ۲۰۱۴.
