تیم دانکن
![]() Duncan with the Spurs in 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادهٔ | ۲۵ آوریل ۱۹۷۶ (۴۹ سال) سنت کرویکس، جزایر ویرجین ایالات متحده آمریکا، جزایر ویرجین ایالات متحده آمریکا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | American | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۶ فوت ۱۱ اینچ (۲٫۱۱ متر) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۲۵۰ پوند (۱۱۳ کیلوگرم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات حرفه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دبیرستان | St. Dunstan's Episcopal (Saint Croix, U.S. Virgin Islands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کالج | Wake Forest (1993–1997) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درفت انبیای | ۱۹۹۷: راند یکم، نخستین پیک کلی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انتخابشده توسط سن آنتونیو اسپرز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۱۹۹۷–۲۰۱۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | فوروارد قدرتی (بسکتبال) / سنتر (بسکتبال) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره | ۲۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخچه فعالیت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۷–۲۰۱۶ | سن آنتونیو اسپرز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آمار فعالیت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز (بسکتبال) | 26,496 (19.0 ppg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ریباند | 15,091 (10.8 rpg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assists | 4,225 (3.0 apg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آمار در NBA.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آمار در Basketball-Reference.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تالار مشاهیر بسکتبال کالجی معرفیشده در ۲٬۰۱۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیموتی تئودور دانکن (به انگلیسی: Timothy Theodore Duncan) مشهور به تیم دانکن، متولد مجمعالجزایر ویرجین آمریکا از معروفترین بازیکنان ان بی ای است.[۱]
او بسکتبال خویش را با تیم سن آنتونیو اسپرز آغاز و به نقطه اوج رسانید بهطوریکه آنها را ۵ مرتبه قهرمان ان بی ای کرد.
دانکن که دانشآموخته دانشگاه ویک فارست است تاکنون ۴۰ مرتبه با شماره ۱۳ برای تیم ملی بسکتبال آمریکا به میدان رفتهاست که یک بار به همراه این تیم قهرمان جهان شدهاست. هم چنین او در المپیک ۲۰۰۰ سیدنی و ۲۰۰۴ آتن کمک شایانی به این تیم کرد.
شخصی
.jpg)
دانکن به اتومبیلهای سوپر اسپرت علاقه زیاد دارد بهطوریکه صاحب یک مغازه تجهیزات اتومبیل اسپرت در تگزاس است.[۲] او بهطور نمونه یک داج چلنجر SRT-8 ساخت استریت اند ریسینگ تکنولوژی دارد که دارای موتور سفارشی ساخت کمپانی هنسی انجنیرینگ پرفورمنس است که ۶۰۰ اسب بخار قدرت دارد.[۳]
در سال ۲۰۱۲ ایمی دانکن همسر تیم دانکن از او درخواست طلاق کرد و از هم جدا شدند.[۴] تیم دانکن پاور فوروارد افسانهای تاریخ nba پس از 19 سال موفق در سن انتونیو سرانجام از دنیای توپ و تور کنارهگیری کرد.
نگارخانه
<center
منابع
- ↑ «San Antonio Spurs Dynasty: Baron Davis: Tim Duncan is MVP». بایگانیشده از اصلی در ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷. دریافتشده در ۱۳ ژوئن ۲۰۰۸.
- ↑ http://www.blackjackspeedshop.com/
- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۲ ژانویه ۲۰۱۴. دریافتشده در ۲ ژانویه ۲۰۱۴.
- ↑ http://www.huffingtonpost.com/2013/08/21/tim-duncan-divorce_n_3791037.html
