کونیگزگ جمرا
| کونیگزگ جمرا | |
|---|---|
![]() کونیگزگ جمرا در جشنواره سرعت گودوود ۲۰۲۲. | |
| اطلاعات کلی | |
| شرکت | کونیگزگ |
| تولید | ۲۰۲۱ (۳۰۰ دستگاه برنامهریزی شده)[۱] |
| طراح |
|
| بدنه و شاسی | |
| کلاس | خودروی جیتی (اس) |
| شکل بدنه | ۲ در ۲+۲ کوپه |
| طرحبندی | طولی، موتور وسط-چهار چرخ متحرک |
| درها | دو وجهی سنکرو مارپیچ فعال |
| پیشرانه | |
| موتور | ۲٫۰ لیتر TFG توربوی دوگانه |
| موتور الکتریکی | ۳ موتور الکتریکی (دو عدد روی چرخهای عقب و یکی روی میل لنگ)[۳] |
| قدرت موتور | ۱٬۲۶۸ کیلووات (۱٬۷۰۰ اسب بخار؛ ۱٬۷۲۴ اسب بخار متری) (ترکیبی) |
| جعبهدنده | تک سرعته درایو مستقیم کونیگزگ (KDD) |
| پیشرانهٔ هیبرید | پلاگین هیبریدی |
| باتری | ۵۴ مگاژول (۱۵ کیلووات-ساعت)[۳] |
| دامنه حرکت برقی | ۵۰ کیلومتر (۳۱ مایل)[۳] |
| ابعاد | |
| فاصله بین محورها | ۳٬۰۰۰ میلیمتر (۱۱۸٫۱ اینچ)[۳] |
| درازا | ۴٬۹۷۵ میلیمتر (۱۹۵٫۹ اینچ)[۳] |
| پهنا | ۱٬۹۸۸ میلیمتر (۷۸٫۳ اینچ)[۳] |
| بلندی | ۱٬۲۹۵ میلیمتر (۵۱٫۰ اینچ)[۳] |
| وزن خالص | ۱٬۸۵۰ کیلوگرم (۴٬۰۷۹ پوند)[۳] |
کونیگزگ جمرا (به انگلیسی: Koenigsegg Gemera) یک خودروی جیتی پلاگین هیبریدی چهار صندلی با تولید محدود است که توسط شرکت خودروسازی سوئدی کونیگزگ تولید میشود. جمرا در ۳ مارس ۲۰۲۰ در یک پخش آنلاین توسط کونیگزگ که در نمایشگاه خودروی ژنو لغو شده بود، رونمایی شد.[۴][۵]
منابع
- ↑ "Gemera". Koenigsegg. Archived from the original on 20 April 2020. Retrieved 2020-03-03.
- ↑ "Sasha Selipanov - Head of Design". Koenigsegg. Archived from the original on 15 July 2020. Retrieved 18 March 2020.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 "Technical specifications". Koenigsegg. Archived from the original on 3 March 2020. Retrieved 3 March 2020.
- ↑ "Koenigsegg Gemera's 600bhp triple heard in new testing video". Auto Express (به انگلیسی). Retrieved 2022-08-29.
- ↑ "The Koenigsegg Gemera is a 1,700bhp four-seat 'Mega GT'". Top Gear (به انگلیسی). 2020-03-03. Retrieved 2022-08-29.
| جدول زمانی خودروهای جادهای کونیگزگ، دههٔ ۱۹۹۰-اکنون | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع | ۱۹۹۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰۱۰ | ۲۰۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||
| ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | |
| ابرخودرو | سیسی۸اس | سیسیآر | سیسیایکس | آگرا | جسکو | ||||||||||||||||||||||||||
| گرند تورر | رگرا | ||||||||||||||||||||||||||||||
| نسخهٔ ویژه | سیسی | ترویتا | یک:۱ | ||||||||||||||||||||||||||||
