| استان | شهرستان | نام آبشار | موقعیت | ملحقات |
| آذربایجان شرقی | تبریز | آبشار اسکندر | ۳۸°۰۱′ شمالی ۴۶°۳۱′ شرقی / ۳۸٫۰۱۷°شمالی ۴۶٫۵۱۷°شرقی / 38.017; 46.517 |
| آذربایجان شرقی | جلفا | آبشار آسیاب خرابه آبشار کمار معروف به قاخ دیبی | ۳۸°۵۰′ شمالی ۴۵°۵۵′ شرقی / ۳۸٫۸۳۳°شمالی ۴۵٫۹۱۷°شرقی / 38.833; 45.917 |
| آذربایجان شرقی | جلفا | آبشار ماهاران | ۳۸°۴۵′ شمالی ۴۵°۴۵′ شرقی / ۳۸٫۷۵۰°شمالی ۴۵٫۷۵۰°شرقی / 38.750; 45.750 |
| آذربایجان شرقی | چاراویماق - قره آغاج | آبشار پیرسقا | ۳۶°۵۳′ شمالی ۴۶°۵۸′ شرقی / ۳۶٫۸۸۳°شمالی ۴۶٫۹۶۷°شرقی / 36.883; 46.967 |
| آذربایجان شرقی | چاراویماق - قره آغاج | آبشار غار حاجیآباد | ۳۶°۴۹′ شمالی ۴۶°۵۶′ شرقی / ۳۶٫۸۱۷°شمالی ۴۶٫۹۳۳°شرقی / 36.817; 46.933 |
| آذربایجان شرقی | سراب | آبشار اسب فروشان | ۳۷°۴۹′ شمالی ۴۷°۲۸′ شرقی / ۳۷٫۸۱۷°شمالی ۴۷٫۴۶۷°شرقی / 37.817; 47.467 |
| آذربایجان شرقی | سراب | آبشار میرکی | |
| آذربایجان شرقی | شبستر | آبشار سرکنددیزج | ۳۸°۱۴′ شمالی ۴۵°۵۲′ شرقی / ۳۸٫۲۳۳°شمالی ۴۵٫۸۶۷°شرقی / 38.233; 45.867 |
| آذربایجان شرقی | میانه | آبشار بلوکان | |
| آذربایجان شرقی | مرند | آبشار پیربالا _آبشار دارانداش و هریس | |
آبشار دارانداش و هریس و اسبهر (۰۹۱۴۸۴۷۱۸۳۷) برای اطلاعات بیشتر |
| آذربایجان شرقی | مرند | آبشار عیشآباد _دشت زیبای هاویستین | |
آبشار پانبیخ دره سی هاویستین |
| آذربایجان شرقی | مراغه | آبشار گورداغ | ۳۷°۲۲′ شمالی ۴۶°۲۰′ شرقی / ۳۷٫۳۶۷°شمالی ۴۶٫۳۳۳°شرقی / 37.367; 46.333 |
| آذربایجان شرقی | ورزقان | آبشار گلآخور | ۳۸°۳۳′ شمالی ۴۶°۰۷′ شرقی / ۳۸٫۵۵۰°شمالی ۴۶٫۱۱۷°شرقی / 38.550; 46.117 |
دامجی قیه (زنوز) |
| آذربایجان شرقی | هشترود | آبشار دانقاران | |
| آذربایجان غربی | ارومیه | آبشار شلمکان | ۳۷°۲۹′ شمالی ۴۴°۵۹′ شرقی / ۳۷٫۴۸۳°شمالی ۴۴٫۹۸۳°شرقی / 37.483; 44.983 |
| آذربایجان غربی | ارومیه - موانا | آبشار سولک | ۳۷°۳۲′ شمالی ۴۴°۴۰′ شرقی / ۳۷٫۵۳۳°شمالی ۴۴٫۶۶۷°شرقی / 37.533; 44.667 |
| آذربایجان غربی | ارومیه - موانا | آبشار مارمیشو | ۳۷°۳۷′ شمالی ۴۴°۴۰′ شرقی / ۳۷٫۶۱۷°شمالی ۴۴٫۶۶۷°شرقی / 37.617; 44.667 |
| آذربایجان غربی | ارومیه - مرگور | آبشار سوله دوکل | ۳۷°۰۲′ شمالی ۴۵°۰۶′ شرقی / ۳۷٫۰۳۳°شمالی ۴۵٫۱۰۰°شرقی / 37.033; 45.100 |
| آذربایجان غربی | تکاب | آبشار قینرجه | ۳۶°۴۱′ شمالی ۴۷°۱۲′ شرقی / ۳۶٫۶۸۳°شمالی ۴۷٫۲۰۰°شرقی / 36.683; 47.200 |
| آذربایجان غربی | خوی | آبشار قیزیل چیر (بدلان) | ۳۸°۳۵′ شمالی ۴۴°۴۲′ شرقی / ۳۸٫۵۸۳°شمالی ۴۴٫۷۰۰°شرقی / 38.583; 44.700 |
| آذربایجان غربی | سردشت | آبشار شلماش | ۳۶°۰۵′ شمالی ۴۵°۳۰′ شرقی / ۳۶٫۰۸۳°شمالی ۴۵٫۵۰۰°شرقی / 36.083; 45.500 |
| آذربایجان غربی | سلماس | آبشار دره خورخوره | ۳۸°۰۲′ شمالی ۴۴°۴۷′ شرقی / ۳۸٫۰۳۳°شمالی ۴۴٫۷۸۳°شرقی / 38.033; 44.783 |
| آذربایجان غربی | ماکو | آبشار عرب دیزجی | ۳۹°۱۹′ شمالی ۴۴°۱۰′ شرقی / ۳۹٫۳۱۷°شمالی ۴۴٫۱۶۷°شرقی / 39.317; 44.167 |
| آذربایجان غربی | ماکو | آبشار قلعه جوق | ۳۹°۲۸′ شمالی ۴۴°۲۸′ شرقی / ۳۹٫۴۶۷°شمالی ۴۴٫۴۶۷°شرقی / 39.467; 44.467 |
| اردبیل | اردبیل | آبشار سردابه | ۳۸°۱۵′ شمالی ۴۸°۰۲′ شرقی / ۳۸٫۲۵۰°شمالی ۴۸٫۰۳۳°شرقی / 38.250; 48.033 |
| اردبیل | خلخال - لرد | آبشار آقبلاغ | ۳۷°۲۱′ شمالی ۴۸°۳۷′ شرقی / ۳۷٫۳۵۰°شمالی ۴۸٫۶۱۷°شرقی / 37.350; 48.617 |
| اردبیل | خلخال - کلور | آبشار نره گر | ۳۷°۲۶′ شمالی ۴۸°۴۰′ شرقی / ۳۷٫۴۳۳°شمالی ۴۸٫۶۶۷°شرقی / 37.433; 48.667 |
| اردبیل | خلخال - شال | آبشار دیز | |
| اردبیل | خلخال - هشتجین | آبشارهای هشتجین | ۳۷°۳۰′ شمالی ۴۸°۲۵′ شرقی / ۳۷٫۵۰۰°شمالی ۴۸٫۴۱۷°شرقی / 37.500; 48.417 |
| اردبیل | مشگینشهر | آبشار گورگور خیاوچای | ۳۸°۱۶′ شمالی ۴۷°۴۲′ شرقی / ۳۸٫۲۶۷°شمالی ۴۷٫۷۰۰°شرقی / 38.267; 47.700 |
| اردبیل | مشگینشهر | آبشار شیرواندره | ۳۸°۱۴′ شمالی ۴۷°۴۲′ شرقی / ۳۸٫۲۳۳°شمالی ۴۷٫۷۰۰°شرقی / 38.233; 47.700 |
| اردبیل | نمین | آبشار شورشورنه | ۳۸°۳۱′ شمالی ۴۸°۲۷′ شرقی / ۳۸٫۵۱۷°شمالی ۴۸٫۴۵۰°شرقی / 38.517; 48.450 |
| اردبیل | نیر | آبشار گورگور آلوارس | ۳۸°۱۰′ شمالی ۴۷°۵۵′ شرقی / ۳۸٫۱۶۷°شمالی ۴۷٫۹۱۷°شرقی / 38.167; 47.917 |
| اصفهان | لنجان | آبشار شاهلولاک | ۳۲°۱۷′ شمالی ۵۱°۱۳′ شرقی / ۳۲٫۲۸۳°شمالی ۵۱٫۲۱۷°شرقی / 32.283; 51.217 |
| اصفهان | اصفهان | آبشار کردعلیا | ۳۲°۵۲′ شمالی ۵۰°۴۵′ شرقی / ۳۲٫۸۶۷°شمالی ۵۰٫۷۵۰°شرقی / 32.867; 50.750 |
| اصفهان | سمیرم | آبشار سمیرم | ۳۱°۲۳′ شمالی ۵۱°۳۴′ شرقی / ۳۱٫۳۸۳°شمالی ۵۱٫۵۶۷°شرقی / 31.383; 51.567 |
| اصفهان | سمیرم | آبشار تقرچه | ۳۱°۲۴′ شمالی ۵۱°۳۴′ شرقی / ۳۱٫۴۰۰°شمالی ۵۱٫۵۶۷°شرقی / 31.400; 51.567 |
| اصفهان | سمیرم | آبشار سدحنا | ۳۱°۱۳′ شمالی ۵۱°۴۰′ شرقی / ۳۱٫۲۱۷°شمالی ۵۱٫۶۶۷°شرقی / 31.217; 51.667 |
| اصفهان | سمیرم | آبشار بی بی سیدان | ۳۱°۱۰′ شمالی ۵۱°۲۵′ شرقی / ۳۱٫۱۶۷°شمالی ۵۱٫۴۱۷°شرقی / 31.167; 51.417 |
| اصفهان | سمیرم - دنا | آبشار آب ملخ (تخت سلیمان) | ۳۱°۰۸′ شمالی ۵۱°۲۲′ شرقی / ۳۱٫۱۳۳°شمالی ۵۱٫۳۶۷°شرقی / 31.133; 51.367 |
| اصفهان | سمیرم - دنا | آبشار خفر | ۳۰°۵۸′ شمالی ۵۱°۲۹′ شرقی / ۳۰٫۹۶۷°شمالی ۵۱٫۴۸۳°شرقی / 30.967; 51.483 |
پی دنی - نرمو |
| اصفهان | سمیرم - دنا | آبشار پوتک | ۳۰°۵۹′ شمالی ۵۱°۲۲′ شرقی / ۳۰٫۹۸۳°شمالی ۵۱٫۳۶۷°شرقی / 30.983; 51.367 |
توف شاه - دره ناری |
| اصفهان | فریدونشهر | آبشار پونهزار | ۳۲°۵۶′ شمالی ۴۹°۵۷′ شرقی / ۳۲٫۹۳۳°شمالی ۴۹٫۹۵۰°شرقی / 32.933; 49.950 |
| اصفهان | فریدونشهر | آبشار دورک | ۳۲°۴۱′ شمالی ۴۹°۵۴′ شرقی / ۳۲٫۶۸۳°شمالی ۴۹٫۹۰۰°شرقی / 32.683; 49.900 |
| اصفهان | کاشان | آبشار نیاسر | ۳۳°۵۸′ شمالی ۵۱°۰۹′ شرقی / ۳۳٫۹۶۷°شمالی ۵۱٫۱۵۰°شرقی / 33.967; 51.150 |
| اصفهان | نطنز | آبشار طامه | ۳۳°۲۷′ شمالی ۵۱°۵۳′ شرقی / ۳۳٫۴۵۰°شمالی ۵۱٫۸۸۳°شرقی / 33.450; 51.883 |
| البرز | طالقان | آبشار اسکان | ۳۶°۱۳′ شمالی ۵۱°۰۵′ شرقی / ۳۶٫۲۱۷°شمالی ۵۱٫۰۸۳°شرقی / 36.217; 51.083 |
آبشارهای جوستان |
| البرز | طالقان | آبشار اوچان | ۳۶°۱۶′ شمالی ۵۰°۳۳′ شرقی / ۳۶٫۲۶۷°شمالی ۵۰٫۵۵۰°شرقی / 36.267; 50.550 |
| البرز | طالقان | آبشار اورازان | ۳۶°۰۸′ شمالی ۵۰°۵۲′ شرقی / ۳۶٫۱۳۳°شمالی ۵۰٫۸۶۷°شرقی / 36.133; 50.867 |
| البرز | طالقان | آبشار تونو | ۳۶°۱۲′ شمالی ۵۰°۴۷′ شرقی / ۳۶٫۲۰۰°شمالی ۵۰٫۷۸۳°شرقی / 36.200; 50.783 |
آبشار بزج |
| البرز | طالقان | آبشار سوهان | ۳۶°۱۴′ شمالی ۵۰°۴۰′ شرقی / ۳۶٫۲۳۳°شمالی ۵۰٫۶۶۷°شرقی / 36.233; 50.667 |
| البرز | طالقان | آبشار شلبن | ۳۶°۱۳′ شمالی ۵۰°۴۸′ شرقی / ۳۶٫۲۱۷°شمالی ۵۰٫۸۰۰°شرقی / 36.217; 50.800 |
| البرز | طالقان | آبشار کرکبود | ۳۶°۱۳′ شمالی ۵۰°۵۱′ شرقی / ۳۶٫۲۱۷°شمالی ۵۰٫۸۵۰°شرقی / 36.217; 50.850 |
آبشار سفیدآب |
| البرز | کرج - جاده چالوس | آبشار پیچه آدران | ۳۵°۵۵′ شمالی ۵۱°۰۴′ شرقی / ۳۵٫۹۱۷°شمالی ۵۱٫۰۶۷°شرقی / 35.917; 51.067 |
آبشار کلنا (تمرک) |
| البرز | کرج - جاده چالوس | آبشار سپهسالار | ۳۶°۰۳′ شمالی ۵۱°۱۲′ شرقی / ۳۶٫۰۵۰°شمالی ۵۱٫۲۰۰°شرقی / 36.050; 51.200 |
آبشار قلهک |
| البرز | کرج - جاده چالوس | آبشار خور | ۳۵°۵۵′ شمالی ۵۱°۰۹′ شرقی / ۳۵٫۹۱۷°شمالی ۵۱٫۱۵۰°شرقی / 35.917; 51.150 |
| البرز | کرج - جاده چالوس | آبشار چاران | ۳۵°۵۴′ شمالی ۵۱°۰۷′ شرقی / ۳۵٫۹۰۰°شمالی ۵۱٫۱۱۷°شرقی / 35.900; 51.117 |
| البرز | کرج - جاده چالوس | آبشار کلها | ۳۶°۰۴′ شمالی ۵۱°۰۷′ شرقی / ۳۶٫۰۶۷°شمالی ۵۱٫۱۱۷°شرقی / 36.067; 51.117 |
آبشار کلوان - نوجان - آبشارهای خوارس |
| البرز | کرج - جاده چالوس | آبشارهای وله - جوستان | ۳۶°۰۸′ شمالی ۵۱°۱۵′ شرقی / ۳۶٫۱۳۳°شمالی ۵۱٫۲۵۰°شرقی / 36.133; 51.250 |
آبشار دره حسنکدر |
| ایلام | آبدانان | آبشار ماهوته | ۳۲°۵۲′ شمالی ۴۷°۳۲′ شرقی / ۳۲٫۸۶۷°شمالی ۴۷٫۵۳۳°شرقی / 32.867; 47.533 |
تختان - خروزان - کن شلول |
| ایلام | ایلام | آبشار اما | ۳۳°۲۷′ شمالی ۴۶°۲۵′ شرقی / ۳۳٫۴۵۰°شمالی ۴۶٫۴۱۷°شرقی / 33.450; 46.417 |
| ایلام | ایلام | آبشار چم او | ۳۳°۳۷′ شمالی ۴۶°۱۵′ شرقی / ۳۳٫۶۱۷°شمالی ۴۶٫۲۵۰°شرقی / 33.617; 46.250 |
| ایلام | ایلام | آبشار گچان | ۳۳°۴۰′ شمالی ۴۶°۲۷′ شرقی / ۳۳٫۶۶۷°شمالی ۴۶٫۴۵۰°شرقی / 33.667; 46.450 |
| ایلام | ایلام | آبشار سرطاف | ۳۳°۳۶′ شمالی ۴۶°۲۴′ شرقی / ۳۳٫۶۰۰°شمالی ۴۶٫۴۰۰°شرقی / 33.600; 46.400 |
آبشار وه ریز |
| ایلام | دره شهر | آبشار دربند | ۳۳°۱۵′ شمالی ۴۷°۰۵′ شرقی / ۳۳٫۲۵۰°شمالی ۴۷٫۰۸۳°شرقی / 33.250; 47.083 |
| ایلام | دره شهر | آبشار مار بره | ۳۳°۰۵′ شمالی ۴۷°۳۰′ شرقی / ۳۳٫۰۸۳°شمالی ۴۷٫۵۰۰°شرقی / 33.083; 47.500 |
| بوشهر | دشتستان | آبشار زیرراه | ۲۹°۲۴′ شمالی ۵۱°۰۹′ شرقی / ۲۹٫۴۰۰°شمالی ۵۱٫۱۵۰°شرقی / 29.400; 51.150 |
آبشار تل سرکوه |
| بوشهر | دشتستان | آبشار فاریاب پشتکوه | ۲۹°۰۹′ شمالی ۵۱°۳۱′ شرقی / ۲۹٫۱۵۰°شمالی ۵۱٫۵۱۷°شرقی / 29.150; 51.517 |
| تهران | تهران - کن و سولقان | آبشار امامزاده داود | ۳۵°۵۲′ شمالی ۵۱°۲۱′ شرقی / ۳۵٫۸۶۷°شمالی ۵۱٫۳۵۰°شرقی / 35.867; 51.350 |
آبشار سیامان |
| تهران | تهران - کن و سولقان | آبشار دره حیدر | ۳۵°۵۵′ شمالی ۵۱°۱۸′ شرقی / ۳۵٫۹۱۷°شمالی ۵۱٫۳۰۰°شرقی / 35.917; 51.300 |
| تهران | تهران - کن و سولقان | آبشار سنگان | ۳۵°۵۳′ شمالی ۵۱°۱۲′ شرقی / ۳۵٫۸۸۳°شمالی ۵۱٫۲۰۰°شرقی / 35.883; 51.200 |
| تهران | دماوند | آبشار آیینه ورزان | ۳۵°۴۱′ شمالی ۵۲°۱۳′ شرقی / ۳۵٫۶۸۳°شمالی ۵۲٫۲۱۷°شرقی / 35.683; 52.217 |
| تهران | دماوند | آبشار هویر | ۳۵°۴۶′ شمالی ۵۱°۴۵′ شرقی / ۳۵٫۷۶۷°شمالی ۵۱٫۷۵۰°شرقی / 35.767; 51.750 |
| تهران | دماوند - رودهن | آبشار کمرد | ۳۵°۴۶′ شمالی ۵۱°۴۵′ شرقی / ۳۵٫۷۶۷°شمالی ۵۱٫۷۵۰°شرقی / 35.767; 51.750 |
| تهران | شمیرانات - جمشیدیه | آبشار سوئک | ۳۵°۵۱′ شمالی ۵۱°۳۰′ شرقی / ۳۵٫۸۵۰°شمالی ۵۱٫۵۰۰°شرقی / 35.850; 51.500 |
| تهران | شمیرانات - دارآباد | آبشار غلاک | ۳۵°۴۷′ شمالی ۵۱°۲۹′ شرقی / ۳۵٫۷۸۳°شمالی ۵۱٫۴۸۳°شرقی / 35.783; 51.483 |
| تهران | شمیرانات - دارآباد | آبشار کبوترخوان | ۳۵°۴۷′ شمالی ۵۱°۲۹′ شرقی / ۳۵٫۷۸۳°شمالی ۵۱٫۴۸۳°شرقی / 35.783; 51.483 |
| تهران | شمیرانات - دارآباد | آبشار چال محله | ۳۵°۴۷′ شمالی ۵۱°۲۹′ شرقی / ۳۵٫۷۸۳°شمالی ۵۱٫۴۸۳°شرقی / 35.783; 51.483 |
| تهران | شمیرانات - دربند | آبشار دوقلوشیرپلا | ۳۵°۵۰′ شمالی ۵۱°۲۵′ شرقی / ۳۵٫۸۳۳°شمالی ۵۱٫۴۱۷°شرقی / 35.833; 51.417 |
| تهران | شمیرانات - دربند | آبشار اوسون | ۳۵°۴۹′ شمالی ۵۱°۲۵′ شرقی / ۳۵٫۸۱۷°شمالی ۵۱٫۴۱۷°شرقی / 35.817; 51.417 |
| تهران | شمیرانات - دربند | آبشار رجب | ۳۵°۵۰′ شمالی ۵۱°۲۵′ شرقی / ۳۵٫۸۳۳°شمالی ۵۱٫۴۱۷°شرقی / 35.833; 51.417 |
| تهران | شمیرانات - دربند | آبشار سوتک | ۳۵°۴۹′ شمالی ۵۱°۲۵′ شرقی / ۳۵٫۸۱۷°شمالی ۵۱٫۴۱۷°شرقی / 35.817; 51.417 |
| تهران | شمیرانات - درکه | آبشارهای درکه | ۳۵°۵۰′ شمالی ۵۱°۲۳′ شرقی / ۳۵٫۸۳۳°شمالی ۵۱٫۳۸۳°شرقی / 35.833; 51.383 |
آبشار کارا - جوزک |
| تهران | شمیرانات - فشم | آبشار ایگل | ۳۵°۵۳′ شمالی ۵۱°۳۰′ شرقی / ۳۵٫۸۸۳°شمالی ۵۱٫۵۰۰°شرقی / 35.883; 51.500 |
آبشار اوپلیت |
| تهران | شمیرانات - فشم | آبشار شکرآب | ۳۵°۵۶′ شمالی ۵۱°۲۷′ شرقی / ۳۵٫۹۳۳°شمالی ۵۱٫۴۵۰°شرقی / 35.933; 51.450 |
آبشار چهل پله |
| تهران | شمیرانات - فشم | آبشار لارمحله | ۳۵°۵۸′ شمالی ۵۱°۳۷′ شرقی / ۳۵٫۹۶۷°شمالی ۵۱٫۶۱۷°شرقی / 35.967; 51.617 |
| تهران | شمیرانات - فشم | آبشار لالون | ۳۶°۰۰′ شمالی ۵۱°۳۵′ شرقی / ۳۶٫۰۰۰°شمالی ۵۱٫۵۸۳°شرقی / 36.000; 51.583 |
آبشار تلخاب |
| تهران | شمیرانات - فشم | آبشار یخی آبنیک | ۳۶°۰۰′ شمالی ۵۱°۳۵′ شرقی / ۳۶٫۰۰۰°شمالی ۵۱٫۵۸۳°شرقی / 36.000; 51.583 |
آبشار دربندسر |
| تهران | شمیرانات - لواسانات | آبشار سوستون (چُرند) | ۳۵°۵۳′ شمالی ۵۱°۴۲′ شرقی / ۳۵٫۸۸۳°شمالی ۵۱٫۷۰۰°شرقی / 35.883; 51.700 |
آبشار افجه - پس کوه |
| تهران | شمیرانات - لواسانات | آبشار کند علیا | ۳۵°۵۴′ شمالی ۵۱°۳۹′ شرقی / ۳۵٫۹۰۰°شمالی ۵۱٫۶۵۰°شرقی / 35.900; 51.650 |
آبشار کفتالو |
| تهران | فیروزکوه | آبشار تنگه واشی | ۳۵°۵۲′ شمالی ۵۲°۴۴′ شرقی / ۳۵٫۸۶۷°شمالی ۵۲٫۷۳۳°شرقی / 35.867; 52.733 |
آبشارهای طارس |
| چهارمحال و بختیاری | کیار | آبشار کردوی کن (تنگ زندان) | ۳۱°۴۰′ شمالی ۵۰°۵۸′ شرقی / ۳۱٫۶۶۷°شمالی ۵۰٫۹۶۷°شرقی / 31.667; 50.967 |
|
| چهارمحال و بختیاری | کیار | آبشار دره عشق | ۳۱°۴۶′ شمالی ۵۰°۴۷′ شرقی / ۳۱٫۷۶۷°شمالی ۵۰٫۷۸۳°شرقی / 31.767; 50.783 |
| چهارمحال و بختیاری | اردل | آبشار زردلیمه | ۳۲°۰۵′ شمالی ۵۰°۳۲′ شرقی / ۳۲٫۰۸۳°شمالی ۵۰٫۵۳۳°شرقی / 32.083; 50.533 |
| چهارمحال و بختیاری | کوهرنگ | آبشار تونل کوهرنگ | ۳۲°۲۷′ شمالی ۵۰°۰۷′ شرقی / ۳۲٫۴۵۰°شمالی ۵۰٫۱۱۷°شرقی / 32.450; 50.117 |
| چهارمحال و بختیاری | کوهرنگ | آبشار شیخ علیخان | ۳۲°۳۱′ شمالی ۵۰°۰۵′ شرقی / ۳۲٫۵۱۷°شمالی ۵۰٫۰۸۳°شرقی / 32.517; 50.083 |
| چهارمحال و بختیاری | کوهرنگ | آبشار نیاکان | ۳۲°۳۳′ شمالی ۵۰°۰۸′ شرقی / ۳۲٫۵۵۰°شمالی ۵۰٫۱۳۳°شرقی / 32.550; 50.133 |
| چهارمحال و بختیاری |
اردل |
آبشار لندی |
۳۱-۵۱-۱۲شمالی
۵۰-۱۶-۵۷شرقی |
|
| چهارمحال و بختیاری |
اردل |
آبشار کردی |
|
|
| چهارمحال و بختیاری | فارسان | آبشار پیرغار | ۳۲°۱۳′ شمالی ۵۰°۳۳′ شرقی / ۳۲٫۲۱۷°شمالی ۵۰٫۵۵۰°شرقی / 32.217; 50.550 |
|
| چهارمحال و بختیاری | لردگان | آبشار آتشگاه | ۳۱°۱۶′ شمالی ۵۱°۰۵′ شرقی / ۳۱٫۲۶۷°شمالی ۵۱٫۰۸۳°شرقی / 31.267; 51.083 |
| چهارمحال و بختیاری | لردگان | آبشار ادور | ۳۱°۳۲′ شمالی ۵۰°۲۵′ شرقی / ۳۱٫۵۳۳°شمالی ۵۰٫۴۱۷°شرقی / 31.533; 50.417 |
| چهارمحال و بختیاری | لردگان | آبشار بابافرج | ۳۱°۱۸′ شمالی ۵۱°۱۶′ شرقی / ۳۱٫۳۰۰°شمالی ۵۱٫۲۶۷°شرقی / 31.300; 51.267 |
| چهارمحال و بختیاری | لردگان | آبشار سفیدآب | ۳۱°۴۰′ شمالی ۵۰°۵۹′ شرقی / ۳۱٫۶۶۷°شمالی ۵۰٫۹۸۳°شرقی / 31.667; 50.983 |
| چهارمحال و بختیاری | لردگان | آبشار معدن | ۳۲°۴۲′ شمالی ۵۰°۵۳′ شرقی / ۳۲٫۷۰۰°شمالی ۵۰٫۸۸۳°شرقی / 32.700; 50.883 |
| خراسان جنوبی | بیرجند | آبشار چارده | ۳۲°۴۸′ شمالی ۵۹°۱۴′ شرقی / ۳۲٫۸۰۰°شمالی ۵۹٫۲۳۳°شرقی / 32.800; 59.233 |
|
| خراسان جنوبی | بیرجند | آبشار گیوک | ۳۲°۴۷′ شمالی ۵۹°۰۷′ شرقی / ۳۲٫۷۸۳°شمالی ۵۹٫۱۱۷°شرقی / 32.783; 59.117 |
| خراسان جنوبی | سرایان | آبشار دره سبزرود | ۳۴°۰۵′ شمالی ۵۸°۳۰′ شرقی / ۳۴٫۰۸۳°شمالی ۵۸٫۵۰۰°شرقی / 34.083; 58.500 |
| خراسان رضوی | کلات | آبشار آبگرم | ۳۶°۳۲′ شمالی ۶۰°۰۴′ شرقی / ۳۶٫۵۳۳°شمالی ۶۰٫۰۶۷°شرقی / 36.533; 60.067 |
| خراسان رضوی | کلات | آبشار ارتکند | ۳۶°۴۸′ شمالی ۵۹°۵۳′ شرقی / ۳۶٫۸۰۰°شمالی ۵۹٫۸۸۳°شرقی / 36.800; 59.883 |
| خراسان رضوی | کلات | آبشار چرم | ۳۷°۰۳′ شمالی ۵۹°۳۹′ شرقی / ۳۷٫۰۵۰°شمالی ۵۹٫۶۵۰°شرقی / 37.050; 59.650 |
| خراسان رضوی | کلات | آبشار زاوین | ۳۶°۴۵′ شمالی ۵۹°۵۶′ شرقی / ۳۶٫۷۵۰°شمالی ۵۹٫۹۳۳°شرقی / 36.750; 59.933 |
| خراسان رضوی | کلات | آبشار قرهسو | ۳۶°۵۶′ شمالی ۵۹°۴۶′ شرقی / ۳۶٫۹۳۳°شمالی ۵۹٫۷۶۷°شرقی / 36.933; 59.767 |
| خراسان رضوی | بردسکن | آبشار درونه | ۳۴°۵۸′ شمالی ۶۰°۱۰′ شرقی / ۳۴٫۹۶۷°شمالی ۶۰٫۱۶۷°شرقی / 34.967; 60.167 |
| خراسان رضوی | تایباد | آبشار ارزنه | ۳۴°۵۸′ شمالی ۶۰°۱۰′ شرقی / ۳۴٫۹۶۷°شمالی ۶۰٫۱۶۷°شرقی / 34.967; 60.167 |
| خراسان رضوی | تربت جام | آبشار استای بالا | ۳۵°۲۶′ شمالی ۶۱°۰۵′ شرقی / ۳۵٫۴۳۳°شمالی ۶۱٫۰۸۳°شرقی / 35.433; 61.083 |
| خراسان رضوی | چناران | آبشار آبقد | ۳۶°۴۶′ شمالی ۵۹°۲۷′ شرقی / ۳۶٫۷۶۷°شمالی ۵۹٫۴۵۰°شرقی / 36.767; 59.450 |
| خراسان رضوی | چناران | آبشار اخلمد | ۳۶°۳۴′ شمالی ۵۸°۵۶′ شرقی / ۳۶٫۵۶۷°شمالی ۵۸٫۹۳۳°شرقی / 36.567; 58.933 |
| خراسان رضوی | فریمان | آبشار چهارتکاب | ۳۵°۳۰′ شمالی ۵۹°۵۳′ شرقی / ۳۵٫۵۰۰°شمالی ۵۹٫۸۸۳°شرقی / 35.500; 59.883 |
| خراسان رضوی | گناباد | آبشار کاخک | ۳۴°۰۹′ شمالی ۵۸°۳۸′ شرقی / ۳۴٫۱۵۰°شمالی ۵۸٫۶۳۳°شرقی / 34.150; 58.633 |
| خراسان رضوی | تربت حیدریه | آبشار رودمعجن | ۳۵°۲۲′ شمالی ۵۹°۰۰′ شرقی / ۳۵٫۳۶۷°شمالی ۵۹٫۰۰۰°شرقی / 35.367; 59.000 |
| خراسان غربی | سبزوار | آبشار بید | ۳۶°۲۸′ شمالی ۵۷°۲۸′ شرقی / ۳۶٫۴۶۷°شمالی ۵۷٫۴۶۷°شرقی / 36.467; 57.467 |
| خراسان غربی | سبزوار | آبشارهای بفره | ۳۵°۳۰′ شمالی ۵۹°۵۳′ شرقی / ۳۵٫۵۰۰°شمالی ۵۹٫۸۸۳°شرقی / 35.500; 59.883 |
| خراسان غربی | سبزوار | آبشار نورآباد | ۳۵°۲۷′ شمالی ۵۸°۱۷′ شرقی / ۳۵٫۴۵۰°شمالی ۵۸٫۲۸۳°شرقی / 35.450; 58.283 |
| خراسان غربی | سبزوار | آبشار مشکین دره | ۳۵°۲۷′ شمالی ۵۸°۱۷′ شرقی / ۳۵٫۴۵۰°شمالی ۵۸٫۲۸۳°شرقی / 35.450; 58.283 |
| خراسان غربی | کاشمر | آبشار کریز | ۳۵°۲۷′ شمالی ۵۸°۱۷′ شرقی / ۳۵٫۴۵۰°شمالی ۵۸٫۲۸۳°شرقی / 35.450; 58.283 |
| خراسان غربی | خلیلآباد | هفت آبشار | ۳۴°۵۸′ شمالی ۶۰°۱۰′ شرقی / ۳۴٫۹۶۷°شمالی ۶۰٫۱۶۷°شرقی / 34.967; 60.167 |
| خراسان غربی | بردسکن | آبشار درونه | ۳۴°۵۸′ شمالی ۶۰°۱۰′ شرقی / ۳۴٫۹۶۷°شمالی ۶۰٫۱۶۷°شرقی / 34.967; 60.167 |
| خراسان غربی | نیشابور | آبشار بار | ۳۶°۲۹′ شمالی ۵۸°۴۳′ شرقی / ۳۶٫۴۸۳°شمالی ۵۸٫۷۱۷°شرقی / 36.483; 58.717 |
| خراسان غربی | نیشابور | آبشار بوژان | ۳۶°۱۵′ شمالی ۵۸°۵۸′ شرقی / ۳۶٫۲۵۰°شمالی ۵۸٫۹۶۷°شرقی / 36.250; 58.967 |
