آدیساک کرایسورن
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Adisak Kraisorn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۱ فوریهٔ ۱۹۹۱ (۳۵ سال) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | استان بوریرام | |||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۲ متر (۵ فوت ۱۱ ۱⁄۲ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | مهاجم / مهاجم | |||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال موانگتونگ یونایتد | |||||||||||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۴–۲۰۰۶ | Suphanburi Sports School | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۰۹ | Bangkok Christian College | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹ | باشگاه فوتبال موانگتونگ یونایتد | |||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | باشگاه فوتبال موانگتونگ یونایتد | ۰ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰ | → Phuket (قرضی) | ۱۸ | (۶) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۴ | باشگاه فوتبال بوریرام یونایتد | ۳۷ | (۶) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۵ | BEC Tero Sasana | ۳۳ | (۱۰) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶– | باشگاه فوتبال موانگتونگ یونایتد | ۵۶ | (۲۳) | |||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | Thailand U19 | ۷ | (۵) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۴ | Thailand U23 | ۱۷ | (۱۱) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳– | تیم ملی فوتبال تایلند | ۳۵ | (۱۶) | |||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
آدیساک کرایسورن (تایلندی: อดิศักดิ์ ไกรษร؛ زادهٔ ۱ فوریهٔ ۱۹۹۱) بازیکن فوتبال اهل تایلند است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال موانگتونگ یونایتد، و باشگاه فوتبال بوریرام یونایتد،اشاره کرد.
او همچنین در تیمهای ملی فوتبال تیم ملی فوتبال تایلند و Thailand U19 و Thailand U23 بازی کردهاست.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا شدهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Adisak Kraisorn». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۹.
