آدیسورن پرومراک
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Adisorn Promrak | |||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۲۱ اکتبر ۱۹۹۳ (۳۲ سال) | |||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۵ متر (۵ فوت ۹ اینچ)[۱] | |||||||||||||||||||||||||
| پست | مدافع / مدافع | |||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال موانگتونگ یونایتد | |||||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۲۵ | |||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۱۰ | Suankularb Wittayalai School | |||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | باشگاه فوتبال بوریرام یونایتد | |||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | Army United | ۴۸ | (۰) | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۶ | BEC Tero Sasana | ۵۲ | (۰) | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶– | باشگاه فوتبال موانگتونگ یونایتد | ۵۰ | (۲) | |||||||||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | Thailand U19 | ۱۰ | (۱) | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۶ | Thailand U23 | ۱۳ | (۰) | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴– | تیم ملی فوتبال تایلند | ۲۷ | (۰) | |||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
آدیسورن پرومراک (تایلندی: อดิศร พรหมรักษ์؛ زادهٔ ۲۱ اکتبر ۱۹۹۳) بازیکن فوتبال اهل تایلند است.
وی همچنین در تیمهای تیم ملی فوتبال تایلند و Thailand U19 و Thailand U23 بازی کردهاست.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا شدهاست.
منابع
- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۸. دریافتشده در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۹.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Adisorn Promrak». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۹.
