تیتیپان پوانگچان
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | تیتیپان پوانگچان | |||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۱ سپتامبر ۱۹۹۳ (۳۲ سال) | |||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | استان سوپان بوری، تایلند | |||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۸ متر (۵ فوت ۱۰ اینچ)[۱] | |||||||||||||||||||||||||
| پست | هافبک | |||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | BG Pathum United | |||||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۸ | |||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۱۰ | Satriwitthaya 2 School | |||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | باشگاه فوتبال موانگتونگ یونایتد | |||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۶ | باشگاه فوتبال موانگتونگ یونایتد | ۸۷ | (۱۰) | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱ | → Suphanburi (قرضی) | ۱۵ | (۳) | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۸ | Chiangrai United | ۴۲ | (۶) | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۸– | BG Pathum United | ۳۱ | (۵) | |||||||||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | Thailand U19 | ۱۰ | (۴) | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۶ | Thailand U23 | ۱۸ | (۶) | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳– | تیم ملی فوتبال تایلند | ۲۷ | (۶) | |||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
تیتیپان پوانگچان (انگلیسی: Thitipan Puangchan; تولد ۱ سپتامبر ۱۹۹۳) بازیکن فوتبال حرفهای تایلندی است که هماکنون در تیم ملی فوتبال تایلند بازی میکند.
وی سابقه بازی در باشگاه فوتبال موانگتونگ یونایتد را دارد.
منابع
- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۸ فوریه ۲۰۱۸. دریافتشده در ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹.
