ایران در جام جهانی فوتبال

پیشینه حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی فوتبال به شش دوره شامل جامهای جهانی (۱۹۷۸ آرژانتین، ۱۹۹۸ فرانسه، ۲۰۰۶ آلمان، ۲۰۱۴ برزیل، ۲۰۱۸ روسیه و ۲۰۲۲ قطر) بازمیگردد.
مهدی طارمی با ۲ گل خود به تیم ملی فوتبال انگلیس در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ بهترین گلزن ایران در این رقابت هاست.
در بازی ایران و ولز، روزبه چشمی و رامین رضاییان گلزنی کردند که این بهترین پیروزی تیم ملی ایران در ادوار جام جهانی بوده است.
آمار و نتایج در جام جهانی
- عبارت ضخیم، بهترین نتیجه را در مسابقات بیان میکند.
| ایران در جام جهانی فوتبال | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جام جهانی فوتبال | مقدماتی جام جهانی | ||||||||||||||
| میزبان/سال | مرحله | رتبه | بازی | برد | تساوی | باخت | گ. ز. | گ. خ. | بازی | برد | تساوی | باخت | گ. ز. | گ. خ. | |
| عضو فیفا نبود | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| شرکت نکرد | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| راه نیافت | - | - | - | - | - | - | - | ۸ | ۵ | ۱ | ۲ | ۹ | ۶ | ||
| مرحله گروهی | ۱۴ام | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۸ | ۱۲ | ۱۰ | ۲ | ۰ | ۲۰ | ۳ | ||
| حضور نداشت | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| کنار گذاشته شد* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| راه نیافت | - | - | - | - | - | - | - | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۲ | ۵ | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ۱۱ | ۵ | ۳ | ۳ | ۲۳ | ۱۳ | |||
| مرحله گروهی | ۲۰ام | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ | ۱۷ | ۸ | ۶ | ۳ | ۵۷ | ۱۷ | ||
| راه نیافت | - | - | - | - | - | - | - | ۱۴ | ۹ | ۳ | ۲ | ۳۶ | ۹ | ||
| مرحله گروهی | ۲۵ام | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۶ | ۱۲ | ۹ | ۱ | ۲ | ۲۹ | ۷ | ||
| راه نیافت | - | - | - | - | - | - | - | ۱۴ | ۵ | ۸ | ۱ | ۱۵ | ۹ | ||
| مرحله گروهی | ۲۸ام | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | ۱۶ | ۱۰ | ۴ | ۲ | ۳۰ | ۷ | ||
| مرحله گروهی | ۱۸ام | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱۸ | ۱۲ | ۶ | ۰ | ۳۶ | ۵ | ||
| مرحله گروهی | ۲۶ام | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴ | ۷ | ۱۸ | ۱۴ | ۱ | ۳ | ۴۹ | ۸ | ||
| برگزار نشده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۱۱ | ۴ | ۱ | ۳۵ | ۱۲ | ||
| مجموع | ۷/۲۳ | - | ۱۸ | ۳ | ۴ | ۱۱ | ۱۳ | ۳۱ | ۱۶۲ | ۱۰۳ | ۳۹ | ۲۰ | ۳۵۱ | ۱۰۱ | |
- * به دلیل جنگ ایران و عراق، فیفا این دو کشور را مجبور به بازی در زمین بیطرف کرد که ایران با این موضوع موافقت نکرد و از مسابقات کنار گذاشته شد.
| مسابقههای ایران در جام جهانی فوتبال | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سال | مرحله | تاریخ | ورزشگاه | تماشاگر | نتیجه | گلهای ایران |
| ۱۹۷۸ | مرحله گروهی | ۱۳ خرداد ۱۳۵۷، ۱۶:۴۵ ART | مالویناس آرژنتیناس، مندوزا | ۳۳،۴۳۱ | ایران |
- |
| ۱۷ خرداد ۱۳۵۷، ۱۶:۴۵ ART | ماریو آلبرتو کمپس، کوردوبا | ۷،۹۳۸ | ایران |
ایرج داناییفرد '۶۰ | ||
| ۲۱ خرداد ۱۳۵۷، ۱۶:۴۵ ART | ماریو آلبرتو کمپس، کوردوبا | ۲۱،۲۶۲ | ایران |
حسن روشن '۴۱ | ||
| ۱۹۹۸ | مرحله گروهی | ۲۴ خرداد ۱۳۷۷، ۱۷:۳۰ CET | جئوفروی گویچارد، سن-اتین | ۳۰،۶۰۰ | ایران |
- |
| ۳۱ خرداد ۱۳۷۷، ۲۱:۰۰ CET | ژرلان، لیون | ۳۹،۱۰۰ | ایران |
حمید استیلی '۴۱، مهدی مهدویکیا '۸۳ | ||
| ۴ تیر ۱۳۷۷، ۲۱:۰۰ CET | استاد دو لا موسون، مونپلیه | ۲۹،۸۰۰ | ایران |
- | ||
| ۲۰۰۶ | مرحله گروهی | ۲۱ خرداد ۱۳۸۵، ۱۸:۰۰ CEST | فرانکن، نورنبرگ | ۴۱،۰۰۰ | ایران |
یحیی گلمحمدی '۳۶ |
| ۲۷ خرداد ۱۳۸۵، ۱۵:۰۰ CEST | کومرتسبانک آرنا، فرانکفورت | ۴۸،۰۰۰ | ایران |
- | ||
| ۳۱ خرداد ۱۳۸۵، ۱۶:۰۰ CEST | ردبول آرنا، لایپزیگ | ۳۸،۰۰۰ | ایران |
سهراب بختیاریزاده '۷۵ | ||
| ۲۰۱۴ | مرحله گروهی | ۲۶ خرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۰۰ UTC-3 | آرنا دا بایشادا، کوریتیبا | ۳۹،۰۸۱ | ایران |
- |
| ۳۱ خرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۰۰ UTC-3 | مینیرو، بلو هوریزونته | ۵۷،۶۹۸ | ایران |
- | ||
| ۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۰۰ UTC-3 | ایتایپاوا آرنا فونته نوآوا، سالوادور | ۴۸،۰۱۱ | ایران |
رضا قوچاننژاد '۸۲ | ||
| ۲۰۱۸ | مرحله گروهی | ۲۵ خرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۰۰ MSK | کرستوفسکی، سن پترزبورگ | ۶۲،۵۴۸ | ایران |
عزیز بوحدوز (گلبهخودی) '۵+۹۰ |
| ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۲۱:۰۰ MSK | کازان آرنا، قازان | ۴۲،۷۱۸ | ایران |
- | ||
| ۴ تیر ۱۳۹۷، ۲۱:۰۰ MSK | موردوویا آرنا، سارانسک | ۴۱،۶۸۵ | ایران |
کریم انصاریفرد '۳+۹۰ | ||
| ۲۰۲۲ | مرحله گروهی | ۳۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۰۰ UTC+3 | خلیفه، دوحه | ۴۵،۳۴۴ | ایران |
مهدی طارمی '۶۵ و '۱۳+۹۰ |
| ۴ آذر ۱۴۰۱، ۱۳:۰۰ UTC+3 | الریان، الریان | ۴۰،۸۷۵ | ایران |
روزبه چشمی '۸+۹۰، رامین رضاییان '۱۱+۹۰ | ||
| ۸ آذر ۱۴۰۱، ۲۲:۰۰ UTC+3 | الثمامه، دوحه | ۴۲،۱۲۷ | ایران |
- | ||
| ۲۰۲۶ | مرحله گروهی | ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۰ UTC-7 | سوفای، کالیفرنیا | ایران |
||
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰ UTC-7 | سوفای، کالیفرنیا | ایران |
||||
| ۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰ UTC-7 | لومن فیلد، سیاتل | ایران |
||||
جام جهانی فوتبال ۱۹۷۸
جدول گروه ۴
| تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۷ | ۲ | ۵+ | ۵ | |
| ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۳ | ۲+ | ۳ | |
| ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۶ | ۱– | ۳ | |
| ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۸ | ۶– | ۱ |
آمار مسابقات
| اسکاتلند | ۱–۱ | |
|---|---|---|
| اسکندریان |
گزارش | داناییفرد |
جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸
جدول گروه F
| تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶ | ۲ | ۴+ | ۷ | |
| ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۴ | ۲ | ۲+ | ۷ | |
| ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ | ۲– | ۳ | |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۵ | ۴– | ۰ |
آمار مسابقات
| یوگسلاوی | ۱–۰ | |
|---|---|---|
| میهایلوویچ |
گزارش |
جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶
جدول گروه D
| تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱ | ۴+ | ۹ | |
| ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ۳ | ۱+ | ۴ | |
| ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱– | ۲ | |
| ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۶ | ۴– | ۱ |
آمار مسابقات
| ایران | ۱–۱ | |
|---|---|---|
| بختیاریزاده |
گزارش | فلاویو |
جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴
جدول گروه F
| تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۶ | ۳ | ۳+ | ۹ | |
| ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۴ | |
| ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴ | ۴ | ۰ | ۳ | |
| ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | ۳– | ۱ |
آمار مسابقات
| بوسنی و هرزگوین | ۳–۱ | |
|---|---|---|
| ژکو پیانیچ ورشایویچ |
گزارش | قوچاننژاد |
جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸
جدول ب گروه
| تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۶ | ۵ | ۱+ | ۵ | |
| ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۵ | ۴ | ۱+ | ۵ | |
| ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۴ | |
| ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۴ | ۲– | ۱ |
آمار مسابقات
| مراکش | ۰–۱ | |
|---|---|---|
| گزارش | بوحدوز |
جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲
جدول گروه B
| تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۹ | ۲ | ۷+ | ۷ | |
| ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱+ | ۵ | |
| ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴ | ۷ | ۳- | ۳ | |
| ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۶ | ۵- | ۱ |
آمار مسابقات
| انگلستان | ۶–۲ | |
|---|---|---|
| بلینگام ساکا استرلینگ رشفورد گریلیش |
طارمی |
| ایران | ۰–۱ | |
|---|---|---|
| پولیسیچ |
جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶
جدول گروه G
| تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ۱ | ۰ | ۷ | ۳ | ۴+ | ۷ | |
| - | ۰ | ۴ | ۶ | ۲ | ۶+ | ۹ | ||
| - | - | - | ۰ | ۴ | ۳ | ۲+ | ۳ | |
| - | ۰ | ۳ | ۱ | ۶ | ۵- | ۰ |
آمار مسابقات
آمار بازیکنان
بازیها
بازیکنانی که همچنان بازی میکنند.
گلها
| # | نام | گل | جام جهانی | مقابل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ایرج داناییفرد | ۱ | ۱۹۷۸ | |
| ۲ | حسن روشن | ۱ | ۱۹۷۸ | |
| ۳ | حمید استیلی | ۱ | ۱۹۹۸ | |
| ۴ | مهدی مهدویکیا | ۱ | ۱۹۹۸ | |
| ۵ | یحیی گلمحمدی | ۱ | ۲۰۰۶ | |
| ۶ | سهراب بختیاری زاده | ۱ | ۲۰۰۶ | |
| ۷ | رضا قوچاننژاد | ۱ | ۲۰۱۴ | |
| ۸ | ۱ | ۲۰۱۸ | ایران | |
| ۹ | کریم انصاریفرد | ۱ | ۲۰۱۸ | |
| ۱۰ | مهدی طارمی | ۲ | ۲۰۲۲ | |
| ۱۱ | روزبه چشمی | ۱ | ۲۰۲۲ | |
| ۱۲ | رامین رضاییان | ۱ | ۲۰۲۲ |
بازیکنانی که همچنان بازی میکنند.
کلینشیتها
| # | نام | کلین شیت | جام جهانی | مقابل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | علیرضا حقیقی | ۱ | ۲۰۱۴ | |
| ۲ | علیرضا بیرانوند | ۱ | ۲۰۱۸ | |
| ۳ | سید حسین حسینی | ۱ | ۲۰۲۲ |
بازیکنانی که همچنان بازی میکنند.
کاپیتانها
| # | نام | کاپیتانی | جام جهانی | مقابل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | علی پروین | ۳ | ۱۹۷۸ | |
| ۲ | نادر محمدخانی | ۱ | ۱۹۹۸ | |
| ۳ | احمدرضا عابدزاده | ۲ | ۱۹۹۸ | |
| ۴ | علی دایی | ۲ | ۲۰۰۶ | |
| ۵ | یحیی گلمحمدی | ۱ | ۲۰۰۶ | |
| ۶ | جواد نکونام | ۳ | ۲۰۱۴ | |
| ۷ | مسعود شجاعی | ۱ | ۲۰۱۸ | |
| ۸ | احسان حاجصفی | ۲ | ۲۰۱۸ | |
| ۳ | ۲۰۲۲ |
تعداد بازی کاپیتانی
| # | نام | تعداد |
|---|---|---|
| ۱ | احسان حاجصفی | ۵ |
| ۲ | علی پروین | ۳ |
| ۳ | جواد نکونام | ۳ |
| ۴ | احمدرضا عابدزاده | ۲ |
| ۵ | علی دایی | ۲ |
| ۶ | ناصر محمدخانی | ۱ |
| ۷ | یحیی گلمحمدی | ۱ |
| ۸ | مسعود شجاعی | ۱ |
کارت زرد
| # | نام | کارت زرد | جام جهانی | مقابل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | آندرانیک اسکندریان | ۲ | ۱۹۷۸ | |
| ۲ | حسن نظری | ۱ | ۱۹۷۸ | |
| ۳ | مهرداد میناوند | ۱ | ۱۹۹۸ | |
| ۴ | جواد زرینچه | ۱ | ۱۹۹۸ | |
| ۵ | علی دایی | ۱ | ۱۹۹۸ | |
| ۶ | مهرزاد معدنچی | ۲ | ۲۰۰۶ | |
| ۷ | حسین کعبی | ۱ | ۲۰۰۶ | |
| ۸ | یحیی گلمحمدی | ۱ | ۲۰۰۶ | |
| ۹ | فریدون زندی | ۱ | ۲۰۰۶ | |
| ۱۰ | جواد نکونام | ۲ | ۲۰۰۶ | |
| ۱ | ۲۰۱۴ | |||
| ۱۱ | آندرانیک تیموریان | ۱ | ۲۰۰۶ | |
| ۱ | ۲۰۱۴ | |||
| ۱۲ | مسعود شجاعی | ۱ | ۲۰۱۴ | |
| ۱ | ۲۰۱۸ | |||
| ۱۳ | کریم انصاریفرد | ۱ | ۲۰۱۸ | |
| ۱۴ | علیرضا جهانبخش | ۱ | ۲۰۱۸ | |
| ۲ | ۲۰۲۲ | |||
| ۱۵ | وحید امیری | ۱ | ۲۰۱۸ | |
| ۱۶ | امید ابراهیمی | ۱ | ۲۰۱۸ | |
| ۱۷ | احسان حاجصفی | ۱ | ۲۰۱۸ | |
| ۱۸ | سردار آزمون | ۱ | ۲۰۱۸ | |
| ۱۹ | مرتضی پورعلیگنجی | ۱ | ۲۰۲۲ | |
| ۲۰ | رامین رضاییان | ۱ | ۲۰۲۲ | |
| ۲۱ | مجید حسینی | ۱ | ۲۰۲۲ |
تعداد کارت زرد
| # | نام | تعداد |
|---|---|---|
| ۱ | جواد نکونام | ۳ |
| ۲ | علیرضا جهانبخش | ۳ |
| ۳ | آندرانیک اسکندریان | ۲ |
| ۴ | مهرزاد معدنچی | ۲ |
| ۵ | آندرانیک تیموریان | ۲ |
| ۶ | مسعود شجاعی | ۲ |
| ۷ | حسن نظری | ۱ |
| ۸ | مهرداد میناوند | ۱ |
| ۹ | جواد زرینچه | ۱ |
| ۱۰ | علی دایی | ۱ |
| ۱۱ | حسین کعبی | ۱ |
| ۱۲ | یحیی گلمحمدی | ۱ |
| ۱۳ | فریدون زندی | ۱ |
| ۱۴ | کریم انصاریفرد | ۱ |
| ۱۵ | وحید امیری | ۱ |
| ۱۶ | امید ابراهیمی | ۱ |
| ۱۷ | احسان حاجصفی | ۱ |
| ۱۸ | سردار آزمون | ۱ |
| ۱۹ | مرتضی پورعلیگنجی | ۱ |
| ۲۰ | رامین رضاییان | ۱ |
| ۲۱ | مجید حسینی | ۱ |
آمار کلی
| # | تیم | ب | پ | ت | ش | زده | خورده | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳ | ۰ | |
| ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | |
| ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۴ | ۰ | |
| ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | |
| ۵ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۳ | |
| ۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲ | ۰ | |
| ۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳ | ۰ | |
| ۸ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۱ | |
| ۹ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | |
| ۱۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| ۱۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | |
| ۱۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳ | ۰ | |
| ۱۳ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳ | |
| ۱۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | |
| ۱۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۶ | ۰ | |
| ۱۶ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۳ | |
| مجموع | ۱۸ | ۳ | ۴ | ۱۱ | ۱۳ | ۳۱ | ۱۳ | |
جستارهای وابسته
منابع
- نتایج جامهای جهانی فوتبال - وبگاه فیفا بایگانیشده در ۴ دسامبر ۲۰۱۲ توسط Archive.today