نتایج تیم ملی فوتبال زنان ایران
تیم ملی فوتبال زنان ایران تیم ملی فوتبال زنانی است که به نمایندگی از کشور ایران در بازیهای بینالمللی شرکت میکند. این تیم زیر نظر فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند. نتایج تیم ملی فوتبال زنان ایران در مسابقات رسمی بینالمللی به شرح زیر است:
| برد | |
| تساوی | |
| باخت | |
دهه ۲۰۰۰
| # | زمان | حریف | نتیجه | گل | محل برگزاری | رقابت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۳-Sep-۰۵ | W | ۵–۰ | امان، اردن | ۲۰۰۵ WAFF Championship | |
| ۲ | ۲۷-Sep-۰۵ | W | ۷–۰ | امان، اردن | ۲۰۰۵ WAFF Championship | |
| ۳ | ۲۹-Sep-۰۵ | W | ۷–۰ | امان، اردن | ۲۰۰۵ WAFF Championship | |
| ۴ | ۰۱-Oct-۰۵ | L | ۱–۲ | امان، اردن | ۲۰۰۵ WAFF Championship | |
| ۵ | ۱۲-Aug-۰۷ | W | ۳–۲ | تهران، ایران | دوستانه | |
| ۶ | ۱۴-Aug-۰۷ | W | ۳–۲ | تهران، ایران | دوستانه | |
| ۷ | ۰۳-Sep-۰۷ | W | ۱۳–۰ | امان، اردن | ۲۰۰۷ WAFF Championship | |
| ۸ | ۰۵-Sep-۰۷ | W | ۳–۰ | امان، اردن | ۲۰۰۷ WAFF Championship | |
| ۹ | ۰۷-Sep-۰۷ | L | ۱–۲ | امان، اردن | ۲۰۰۷ WAFF Championship | |
| ۱۰ | ۲۰-Oct-۰۷ | L | ۱–۳ | دهلی نو، هند | ۲۰۰۸ Asian Cup Qualifier | |
| ۱۱ | ۲۷-Oct-۰۷ | W | ۴–۱ | تهران، ایران | ۲۰۰۸ Asian Cup Qualifier | |
| ۱۲ | ۲۴-Mar-۰۸ | L | ۱–۴ | هوشیمین (شهر), ویتنام | ۲۰۰۸ Asian Cup Qualifier | |
| ۱۳ | ۲۶-Mar-۰۸ | L | ۱–۲ | هوشیمین (شهر), ویتنام | ۲۰۰۸ Asian Cup Qualifier | |
| ۱۴ | ۲۸-Mar-۰۸ | W | ۳–۲ | هوشیمین (شهر), ویتنام | ۲۰۰۸ Asian Cup Qualifier | |
| ۱۵ | ۰۶-Jul-۰۹ | L | ۱–۴ | بانکوک، تایلند | ۲۰۱۰ Asian Cup Qualifier | |
| ۱۶ | ۰۸-Jul-۰۹ | L | ۱–۸ | بانکوک، تایلند | ۲۰۱۰ Asian Cup Qualifier |
دهه ۲۰۱۰
| # | زمان | حریف | نتیجه | گل | محل برگزاری | رقابت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷ | ۲۲-Feb-۱۰ | L | ۰–۱ | ابوظبی، امارات متحده عربی | ۲۰۱۰ WAFF Championship | |
| ۱۸ | ۲۴-Feb-۱۰ | L | ۰–۴ | ابوظبی، امارات متحده عربی | ۲۰۱۰ WAFF Championship | |
| ۱۹ | ۰۸-Mar-۱۱ | W | ۴–۰ | زرقاء، اردن | ۲۰۱۲ Olympic Games Qualifier | |
| ۲۰ | ۱۰-Mar-۱۱ | D | ۱–۱ | زرقاء، اردن | ۲۰۱۲ Olympic Games Qualifier | |
| ۲۱ | ۱۲-Mar-۱۱ | W | ۲–۰ | زرقاء، اردن | ۲۰۱۲ Olympic Games Qualifier | |
| ۲۲ | ۰۳-Jun-۱۱ | L | ۰–۳ | امان، اردن | ۲۰۱۲ Olympic Games Qualifier | |
| ۲۳ | ۰۵-Jun-۱۱ | L | ۰–۳ | امان، اردن | ۲۰۱۲ Olympic Games Qualifier | |
| ۲۴ | ۰۷-Jun-۱۱ | L | ۰–۳ | امان، اردن | ۲۰۱۲ Olympic Games Qualifier | |
| ۲۵ | ۱۲-Jun-۱۱ | L | ۰–۳ | امان، اردن | ۲۰۱۲ Olympic Games Qualifier | |
| ۲۶ | ۰۴-Oct-۱۱ | W | ۸–۱ | ابوظبی، امارات متحده عربی | ۲۰۱۱ WAFF Championship | |
| ۰۶-Oct-۱۱ | W | ۴–۱ | ابوظبی، امارات متحده عربی | ۲۰۱۱ WAFF Championship | ||
| ۲۷ | ۰۸-Oct-۱۱ | W | ۴–۱ | ابوظبی، امارات متحده عربی | ۲۰۱۱ WAFF Championship | |
| ۲۸ | ۱۰-Oct-۱۱ | W | ۳–۲ | ابوظبی، امارات متحده عربی | ۲۰۱۱ WAFF Championship | |
| ۱۲-Oct-۱۱ | D | ۲–۲ | ابوظبی، امارات متحده عربی | ۲۰۱۱ WAFF Championship | ||
| ۲۹ | ۱۱-Feb-۱۳ | W | ۲–۱ | تهران، ایران | دوستانه | |
| ۳۰ | ۱۳-Feb-۱۳ | W | ۲–۰ | تهران، ایران | دوستانه | |
| ۳۱ | ۲۱-May-۱۳ | L | ۰–۶ | داکا، بنگلادش | ۲۰۱۴ Asian Cup Qualifier | |
| ۳۲ | ۲۳-May-۱۳ | W | ۲–۰ | داکا، بنگلادش | ۲۰۱۴ Asian Cup Qualifier | |
| ۳۳ | ۲۵-May-۱۳ | L | ۱–۵ | داکا، بنگلادش | ۲۰۱۴ Asian Cup Qualifier | |
| ۳۴ | ۰۸-Feb-۱۵ | L | ۰–۱ | تهران، ایران | دوستانه | |
| ۱۲-Feb-۱۵ | D | ۰–۰ | تهران، ایران | دوستانه | ||
| ۳۵ | ۲۲-Mar-۱۵ | W | ۵–۱ | تایپه، تایوان | ۲۰۱۶ Olympic Games Qualifier | |
| ۳۶ | ۲ ۴-Mar-۱۵ | L | ۰–۱ | تایپه، تایوان | ۲ ۰۱۶ Olympic Games Qualifier |
تمام رکوردها
| تیم | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۹ | ۱ | +۸ | |
| ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | +۲ | |
| ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | |
| ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۵ | ۴ | +۱ | |
| ۱۰ | ۵ | ۱ | ۴ | ۱۶ | ۱۹ | −۳ | |
| ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱ | +۴ | |
| ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۱ | +۱۰ | |
| ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | −۱ | |
| ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۰ | +۱۱ | |
| ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۶ | −۶ | |
| ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۱ | +۲۱ | |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۱۶ | −۱۴ | |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۸ | −۷ | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۷ | −۶ | |
| جمع | ۳۶ | ۱۸ | ۱ | ۱۷ | ۸۹ | ۶۹ | +۲۰ |
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Iran women's national football team results». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۲ اوت ۲۰۱۶.