آمار و ارقام تیم ملی فوتبال ایران
در فهرست زیر آمار رویاروییهای تیم ملی فوتبال ایران با سایر تیمهای ملّی آمده است.
آمار بازیها
تا تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۷ آبان ۱۴۰۴)
| تیم | بازی | پ | ت | ش | زده | خورده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴ | ۳ | ۱ | – | ۱۳ | ۲ | |
| ۱ | – | – | ۱ | – | ۱ | |
| ۴ | ۲ | – | ۲ | ۵ | ۵ | |
| ۴ | ۲ | ۲ | – | ۷ | ۲ | |
| ۲ | – | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | |
| ۱ | ۱ | – | – | ۳ | ۱ | |
| ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۷ | ۶ | |
| ۱ | – | – | ۱ | ۱ | ۵ | |
| ۳ | ۲ | ۱ | – | ۴ | ۲ | |
| ۱۸ | ۸ | ۵ | ۵ | ۳۲ | ۱۳ | |
| ۶ | ۶ | – | – | ۲۸ | ۱ | |
| ۳ | – | ۲ | ۱ | ۳ | ۴ | |
| ۱ | ۱ | – | – | ۲ | ۱ | |
| ۷ | ۵ | ۱ | ۱ | ۱۹ | ۱۰ | |
| ۱ | – | ۱ | – | ۱ | ۱ | |
| ۱ | – | – | ۱ | – | ۳ | |
| ۲ | ۱ | ۱ | – | ۲ | ۱ | |
| ۱ | ۱ | – | – | ۲ | ۱ | |
| ۴ | ۴ | – | – | ۲۸ | ۱ | |
| ۲ | – | ۲ | – | ۱ | ۱ | |
| ۳ | ۲ | – | ۱ | ۲ | ۱ | |
| ۱ | – | ۱ | – | – | – | |
| ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ۳ | |
| ۲۳ | ۱۳ | ۶ | ۴ | ۳۹ | ۱۸ | |
| ۵ | ۵ | – | – | ۲۲ | – | |
| ۲ | ۱ | ۱ | – | ۳ | ۲ | |
| ۲ | – | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ | |
| ۱ | – | ۱ | – | – | – | |
| ۱ | – | – | ۱ | – | ۱ | |
| ۱ | – | ۱ | – | – | – | |
| ۳ | – | ۲ | ۱ | ۲ | ۳ | |
| ۱ | – | ۱ | – | ۱ | ۱ | |
| ۱ | – | – | ۱ | ۲ | ۶ | |
| ۱ | – | – | ۱ | ۱ | ۲ | |
| ۱ | ۱ | – | – | ۲ | ۱ | |
| ۲ | – | – | ۲ | – | ۴ | |
| ۲ | ۲ | – | – | ۵ | – | |
| ۳ | ۳ | – | – | ۳۱ | – | |
| ۱ | – | ۱ | – | ۲ | ۲ | |
| ۲ | – | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | |
| ۹ | ۹ | – | – | ۲۳ | ۳ | |
| ۳ | – | – | ۳ | ۱ | ۶ | |
| ۱ | ۱ | – | – | ۱ | – | |
| ۹ | ۶ | ۱ | ۲ | ۲۰ | ۶ | |
| ۶ | ۵ | ۱ | – | ۱۶ | ۳ | |
| ۲۸ | ۱۶ | ۶ | ۶ | ۳۷ | ۲۱ | |
| ۳ | ۱ | – | ۲ | ۲ | ۴ | |
| ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۷ | ۶ | |
| ۲ | ۲ | – | – | ۹ | ۱ | |
| ۱۹ | ۷ | ۶ | ۶ | ۲۱ | ۲۲ | |
| ۱۴ | ۷ | ۳ | ۴ | ۱۸ | ۱۱ | |
| ۲ | ۲ | – | – | ۵ | – | |
| ۳ | ۳ | – | – | ۶ | ۱ | |
| ۲۰ | ۱۶ | ۴ | – | ۳۴ | ۹ | |
| ۳۳ | ۱۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۳۴ | ۳۶ | |
| ۳۰ | ۱۳ | ۱۰ | ۷ | ۳۹ | ۳۱ | |
| ۶ | ۶ | – | – | ۲۵ | ۴ | |
| ۳ | ۳ | – | – | ۲۰ | ۱ | |
| ۱۲ | ۱۰ | ۱ | ۱ | ۳۱ | ۳ | |
| ۱ | ۱ | – | – | ۴ | – | |
| ۱ | ۱ | – | – | ۱ | – | |
| ۳ | ۲ | ۱ | – | ۷ | ۳ | |
| ۱ | ۱ | – | – | ۱ | – | |
| ۴ | ۴ | – | – | ۸ | – | |
| ۶ | ۶ | – | – | ۴۲ | – | |
| ۱ | – | – | ۱ | ۱ | ۲ | |
| ۳ | – | – | ۳ | ۲ | ۹ | |
| ۲ | ۱ | ۱ | – | ۲ | ۱ | |
| ۱ | ۱ | – | – | ۱ | – | |
| ۵ | ۳ | – | ۲ | ۷ | ۴ | |
| ۵ | ۵ | – | – | ۲۵ | – | |
| ۱ | – | – | ۱ | – | ۳ | |
| ۲ | ۱ | ۱ | – | ۳ | – | |
| ۱ | ۱ | – | – | ۱ | – | |
| ۲ | – | ۱ | ۱ | – | ۱ | |
| ۱۳ | ۷ | ۴ | ۲ | ۲۶ | ۱۵ | |
| ۱۴ | ۱۲ | ۱ | ۱ | ۵۸ | ۱۰ | |
| ۶ | ۴ | ۲ | – | ۱۸ | ۳ | |
| ۲ | ۲ | – | – | ۳ | ۱ | |
| ۱ | ۱ | – | – | ۸ | ۱ | |
| ۱ | – | ۱ | – | ۱ | ۱ | |
| ۱ | – | – | ۱ | ۱ | ۴ | |
| ۱ | ۱ | – | – | ۷ | ۱ | |
| ۲ | – | – | ۲ | – | ۳ | |
| ۳ | – | ۱ | ۲ | ۱ | ۶ | |
| ۲۷ | ۱۷ | ۵ | ۵ | ۴۷ | ۲۱ | |
| ۲ | – | ۲ | – | ۲ | ۲ | |
| ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۷ | |
| ۱۴ | ۴ | ۶ | ۴ | ۱۹ | ۱۳ | |
| ۱ | – | ۱ | – | ۱ | ۱ | |
| ۲ | – | ۲ | – | ۲ | ۲ | |
| ۳ | – | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | |
| ۱ | ۱ | – | – | ۴ | – | |
| ۳ | ۲ | ۱ | – | ۱۰ | ۲ | |
| ۲ | ۱ | – | ۱ | ۶ | ۶ | |
| ۱ | – | – | ۱ | – | ۱ | |
| ۲ | ۲ | – | – | ۱۱ | – | |
| ۱ | – | – | ۱ | ۱ | ۳ | |
| ۳۱ | ۱۸ | ۱۲ | ۱ | ۵۳ | ۱۶ | |
| ۵ | ۴ | ۱ | – | ۱۶ | ۳ | |
| ۱ | ۱ | – | – | ۲ | – | |
| ۱۴ | ۱۱ | ۳ | – | ۳۲ | ۵ | |
| ۲ | ۲ | – | – | ۴ | – | |
| ۲ | ۲ | – | – | ۳ | – | |
| ۲ | – | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | |
| ۶ | – | ۲ | ۴ | ۲ | ۱۳ | |
| ۱۰ | ۵ | ۳ | ۲ | ۱۶ | ۸ | |
| ۱ | – | ۱ | – | ۲ | ۲ | |
| ۱ | ۱ | – | – | ۱ | – | |
| ۲۱ | ۱۷ | ۳ | ۱ | ۳۱ | ۵ | |
| ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۳ | |
| ۲ | ۱ | ۱ | – | ۲ | ۱ | |
| ۱۸ | ۱۰ | ۶ | ۲ | ۲۰ | ۸ | |
| ۳ | ۲ | ۱ | – | ۳ | ۱ | |
| ۱ | ۱ | – | – | ۲ | – | |
| ۲ | ۱ | – | ۱ | ۲ | ۱ | |
| ۳ | ۳ | – | – | ۱۱ | ۱ | |
| ۳ | ۳ | – | – | ۱۲ | – | |
| ۱ | ۱ | – | – | ۳ | ۲ | |
| مجموع (۱۱۹) | ۶۱۹ | ۳۵۶ | ۱۴۷ | ۱۱۶ | ۱۱۸۶ | ۴۸۴ |
آمار بازیها بر اساس قاره
| قاره | بازی | پ | ت | ش | زده | خورده | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ای اف سی | ۴۶۴ | ۲۹۵ | ۱۰۳ | ۶۶ | ۹۸۹ | ۳۰۶ | ۹۸۸ |
| کاف | ۳۷ | ۱۸ | ۱۳ | ۶ | ۵۶ | ۲۷ | ۶۷ |
| کونکاکاف | ۱۹ | ۱۱ | ۳ | ۵ | ۲۸ | ۱۹ | ۳۶ |
| کانمبول | ۱۷ | ۵ | ۷ | ۵ | ۱۶ | ۱۹ | ۲۲ |
| اقیانوسیه | ۳ | ۲ | ۱ | – | ۱۱ | ۱ | ۷ |
| یوفا | ۷۹ | ۲۵ | ۲۰ | ۳۴ | ۸۶ | ۱۱۲ | ۹۵ |
| مجموع | ۶۱۹ | ۳۵۶ | ۱۴۷ | ۱۱۶ | ۱۱۸۶ | ۴۸۴ | ۱۲۱۵ |
آمار بازیکنان
تا تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۷ آبان ۱۴۰۴)
| # | نام | دوران بازی | بازی ملی | گل ملی |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | علیرضا عباسفرد | ۲۰۰۸–۲۰۱۲ | ۳ | ۱ |
| ۲ | امیر مسعود برومند | ۱۹۴۷–۱۹۵۸ | ۱۱ | ۷ |
| ۳ | نصرالله عبداللهی | ۱۹۷۶–۱۹۸۰ | ۳۷ | ۱ |
| ۴ | احمدرضا عابدزاده | ۱۹۸۷–۱۹۹۸ | ۷۳ | ۰ |
| ۵ | امیر عابدزاده | ۲۰۱۸–۲۰۲۲ | ۱۱ | ۰ |
| ۶ | بهنام ابوالقاسم پور | ۲۰۰۰ | ۴ | ۲ |
| ۷ | سید مهدی ابطحی | ۱۹۸۵–۱۹۹۳ | ۳۳ | ۳ |
| ۸ | محمدرضا عادلخانی | ۱۹۷۳–۱۹۷۸ | ۱۷ | ۲ |
| ۹ | نادر افشارعلوی نژاد | ۱۹۵۰–۱۹۵۸ | ۸ | ۱ |
| ۱۰ | آرش افشین | ۲۰۱۰–۲۰۱۲ | ۴ | ۱ |
| ۱۱ | عباس آقایی | ۲۰۰۰–۲۰۰۸ | ۴ | ۰ |
| ۱۲ | مارکار آقاجانیان | ۱۹۹۶–۱۹۹۷ | ۱ | ۰ |
| ۱۳ | هادی عقیلی | ۲۰۰۶–۲۰۱۲ | ۶۹ | ۱۰ |
| ۱۴ | رضا احدی | ۱۹۸۲–۱۹۹۳ | ۱۳ | ۲ |
| ۱۵ | احمد آهی | ۲۰۱۲ | ۱ | ۰ |
| ۱۶ | رحمان احمدی | ۲۰۰۸–۲۰۱۴ | ۱۱ | ۰ |
| ۱۷ | جلال اکبری | ۲۰۰۷ | ۱ | ۰ |
| ۱۸ | یدالله اکبری | ۲۰۰۰–۲۰۰۳ | ۱۲ | ۱ |
| ۱۹ | علیرضا اکبرپور | ۱۹۹۸–۲۰۰۰ | ۳ | ۰ |
| ۲۰ | سیاوش اکبرپور | ۲۰۰۶–۲۰۰۹ | ۶ | ۰ |
| ۲۱ | ادموند اختر | ۱۹۹۶ | ۶ | ۲ |
| ۲۲ | محمد علوی | ۲۰۰۴–۲۰۰۶ | ۲۲ | ۲ |
| ۲۳ | احمد آل نعمه | ۲۰۰۷–۲۰۱۴ | ۹ | ۱ |
| ۲۴ | حمیدرضا علیعسگری | ۲۰۱۰ | ۱ | ۰ |
| ۲۵ | حمید علیدوستی | ۱۹۷۷–۱۹۸۶ | ۲۷ | ۱۵ |
| ۲۶ |
علی علیپور | ۲۰۱۸– | ۱۱ | ۱ |
| ۲۷ | امید عالیشاه | ۲۰۱۵ | ۲ | ۰ |
| ۲۸ | جواد اللهوردی | ۱۹۷۸ | ۲ | ۰ |
| ۲۹ | مهدی امیرآبادی | ۲۰۰۰–۲۰۰۵ | ۲۰ | ۰ |
| ۳۰ | منصور امیرآصفی | ۱۹۵۹–۱۹۶۴ | ۱۵ | ۰ |
| ۳۱ | وحید امیری | ۲۰۱۵–۲۰۲۳ | ۷۱ | ۲ |
| ۳۲ | علی انصاریان | ۱۹۹۸–۲۰۰۷ | ۶ | ۰ |
| ۳۳ | کریم انصاریفرد | ۲۰۰۹–۲۰۲۴ | ۱۰۴ | ۳۰ |
| ۳۴ | محمدحسن انصاریفرد | ۱۹۸۵–۱۹۹۲ | ۱۴ | ۳ |
| ۳۵ | مصطفی عرب | ۱۹۵۹–۱۹۷۲ | ۴۸ | ۲ |
| ۳۶ | ضیا عربشاهی | ۱۹۸۲–۱۹۸۸ | ۱۹ | ۲ |
| ۳۷ | داوود ارغوانی | ۱۹۵۸ | ۱ | ۰ |
| ۳۸ | مرتضی اسدی | ۲۰۰۷–۲۰۱۰ | ۴ | ۰ |
| ۳۹ | مهدی عسگرخانی | ۱۹۷۶ | ۱ | ۰ |
| ۴۰ | حسن اشجاری | ۲۰۰۸–۲۰۱۰ | ۱۳ | ۰ |
| ۴۱ | فرزاد آشوبی | ۲۰۰۷–۲۰۱۰ | ۸ | ۰ |
| ۴۲ | محسن عاشوری | ۱۹۸۸–۱۹۹۲ | ۱۱ | ۰ |
| ۴۳ | ابراهیم آشتیانی | ۱۹۶۸–۱۹۷۴ | ۳۵ | ۱ |
| ۴۴ | آشوت آوتیان | ۱۹۴۸ | ۱ | ۰ |
| ۴۵ | علیرضا عزیزی | ۱۹۷۲–۱۹۷۶ | ۱۰ | ۳ |
| ۴۶ | خداداد عزیزی | ۱۹۹۲–۲۰۰۴ | ۴۵ | ۱۱ |
| ۴۷ | سعید عزیزیان | ۱۹۹۰–۱۹۹۱ | ۲ | ۰ |
| ۴۸ |
سردار آزمون | ۲۰۱۴– | ۹۱ | ۵۷ |
| ۴۹ | حسین بادامکی | ۲۰۰۶–۲۰۱۲ | ۷ | ۲ |
| ۵۰ | علی بداوی | ۲۰۰۲–۲۰۰۶ | ۲۴ | ۰ |
| ۵۱ | کریم باقری | ۱۹۹۳–۲۰۱۰ | ۸۷ | ۵۰ |
| ۵۲ | علی باغمیشه | ۱۹۹۹ | ۱ | ۰ |
| ۵۳ | یونس باهنر | ۱۹۹۸–۲۰۰۲ | ۲ | ۰ |
| ۵۴ | سهراب بختیاری زاده | ۱۹۹۷–۲۰۰۶ | ۳۳ | ۴ |
| ۵۵ | میثم بائو | ۲۰۰۷–۲۰۱۰ | ۶ | ۰ |
| ۵۶ | آریا برزگر | ۲۰۲۲ | ۱ | ۰ |
| ۵۷ | محمد برزگر | ۱۹۹۸–۲۰۰۰ | ۲ | ۰ |
| ۵۸ | عبدالرضا برزگری | ۱۹۷۸–۱۹۸۰ | ۱۵ | ۸ |
| ۵۹ | کریم باوی | ۱۹۸۵–۱۹۸۹ | ۲۳ | ۱۰ |
| ۶۰ | شاهین بیانی | ۱۹۸۴–۱۹۹۰ | ۱۶ | ۰ |
| ۶۱ | شاهرخ بیانی | ۱۹۸۴–۱۹۹۰ | ۳۱ | ۸ |
| ۶۲ | محمود بیاتی | ۱۹۵۰–۱۹۵۹ | ۸ | ۰ |
| ۶۳ | محمد بیاتی | ۱۹۵۸–۱۹۶۴ | ۷ | ۰ |
| ۶۴ | محسن بیاتینیا | ۲۰۰۲–۲۰۰۳ | ۸ | ۰ |
| ۶۵ | همایون بهزادی | ۱۹۶۲–۱۹۷۲ | ۳۵ | ۱۱ |
| ۶۶ | هاشم بیک زاده | ۲۰۰۶–۲۰۱۶ | ۲۰ | ۱ |
| ۶۷ |
علیرضا بیرانوند | ۲۰۱۵– | ۸۳ | ۰ |
| ۶۸ | استیون بیتآشور | ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | ۶ | ۰ |
| ۶۹ | محسن بنگر | ۲۰۰۳–۲۰۱۴ | ۱۴ | ۰ |
| ۷۰ | ادموند بزیک | ۱۹۹۹–۲۰۰۵ | ۷ | ۰ |
| ۷۱ | مجید بیشکار | ۱۹۷۶–۱۹۷۸ | ۲ | ۰ |
| ۷۲ | آرش برهانی | ۲۰۰۳–۲۰۱۰ | ۳۷ | ۱۰ |
| ۷۳ | پرویز برومند | ۱۹۹۸–۲۰۰۱ | ۲۰ | ۰ |
| ۷۴ | عبدالعلی چنگیز | ۱۹۸۴–۱۹۸۶ | ۱۶ | ۳ |
| ۷۵ |
روزبه چشمی | ۲۰۱۷– | ۴۰ | ۳ |
| ۷۶ | بهزاد داداشزاده | ۱۹۹۳–۱۹۹۶ | ۷ | ۰ |
| ۷۷ | محمد دادکان | ۱۹۷۸–۱۹۸۲ | ۶ | ۰ |
| ۷۸ | علی دایی | ۱۹۹۳–۲۰۰۶ | ۱۴۸ | ۱۰۹ |
| ۷۹ | ایرج داناییفرد | ۱۹۷۷–۱۹۸۰ | ۱۷ | ۳ |
| ۸۰ | دانیال داوری | ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | ۴ | ۰ |
| ۸۱ | پرویز دهداری | ۱۹۵۵–۱۹۶۵ | ۱۰ | ۴ |
| ۸۲ | قاسم دهنوی | ۲۰۱۲ | ۶ | ۳ |
| ۸۳ | اشکان دژاگه | ۲۰۱۲–۲۰۱۹ | ۵۹ | ۱۱ |
| ۸۴ | حمید درخشان | ۱۹۸۰–۱۹۹۳ | ۴۱ | ۹ |
| ۸۵ | سیروس دینمحمدی | ۱۹۹۳–۲۰۰۲ | ۴۴ | ۶ |
| ۸۶ | مهدی دینورزاده | ۱۹۷۷–۱۹۸۴ | ۲۶ | ۰ |
| ۸۷ | حمیدرضا ابراهیمی | ۲۰۰۰ | ۳ | ۰ |
| ۸۸ | محمد ابراهیمی | ۲۰۱۲ | ۴ | ۰ |
| ۸۹ | امید ابراهیمی | ۲۰۱۲–۲۰۲۴ | ۶۴ | ۱ |
| ۹۰ | محمود ابراهیمزاده | ۱۹۷۷–۱۹۸۰ | ۵ | ۲ |
| ۹۱ | اکبر افتخاری | ۱۹۶۶–۱۹۷۲ | ۱۱ | ۲ |
| ۹۲ | سید علی افتخاری | ۱۹۸۸–۱۹۹۴ | ۲۱ | ۱ |
| ۹۳ | علیرضا امامیفر | ۱۹۹۸–۲۰۰۰ | ۲۰ | ۰ |
| ۹۴ | غلامرضا عنایتی | ۲۰۰۲–۲۰۰۸ | ۳۰ | ۸ |
| ۹۵ | آندرانیک اسکندریان | ۱۹۷۵–۱۹۷۸ | ۲۹ | ۰ |
| ۹۶ | فریبرز اسماعیلی | ۱۹۶۴–۱۹۶۸ | ۱۴ | ۴ |
| ۹۷ | حمید استیلی | ۱۹۹۲–۲۰۰۰ | ۸۲ | ۱۲ |
| ۹۸ |
سعید عزتاللهی | ۲۰۱۵– | ۸۱ | ۱ |
| ۹۹ | میلاد فخرالدینی | ۲۰۱۲ | ۲ | ۰ |
| ۱۰۰ | فرشاد فلاحت زاده | ۱۹۹۳–۱۹۹۸ | ۱۱ | ۰ |
| ۱۰۱ | داوود فنایی | ۲۰۰۰–۲۰۰۲ | ۵ | ۰ |
| ۱۰۲ | حسین فرکی | ۱۹۷۷–۱۹۸۰ | ۲۲ | ۱۱ |
| ۱۰۳ | بهتاش فریبا | ۱۹۷۷–۱۹۸۶ | ۱۶ | ۱۲ |
| ۱۰۴ | غلامحسین فرزامی | ۱۹۶۶–۱۹۶۸ | ۸ | ۱ |
| ۱۰۵ | فراز فاطمی | ۲۰۰۱–۲۰۰۲ | ۱۱ | ۱ |
| ۱۰۶ | غلامرضا فتحآبادی | ۱۹۸۰–۱۹۸۶ | ۱۲ | ۵ |
| ۱۰۷ | حسین فکری | ۱۹۵۱ | ۲ | ۰ |
| ۱۰۸ | محمود فکری | ۱۹۹۸–۲۰۰۶ | ۲۰ | ۱ |
| ۱۰۹ | امیرحسین فشنگچی | ۲۰۰۹–۲۰۱۲ | ۴ | ۰ |
| ۱۱۰ | مهدی فنونی زاده | ۱۹۸۶–۱۹۹۴ | ۴۱ | ۲ |
| ۱۱۱ | مرتضی فنونی زاده | ۱۹۸۶–۱۹۹۰ | ۱۷ | ۰ |
| ۱۱۲ | محسن فروزان | ۲۰۱۲–۲۰۱۵ | ۳ | ۰ |
| ۱۱۳ | ناظم گنجاپور | ۱۹۶۷ | ۱ | ۰ |
| ۱۱۴ | محسن گروسی | ۱۹۸۹–۱۹۹۷ | ۳۲ | ۸ |
| ۱۱۵ | وریا غفوری | ۲۰۱۴–۲۰۱۹ | ۲۸ | ۰ |
| ۱۱۶ | امیر قلعهنویی | ۱۹۸۵–۱۹۹۶ | ۲۰ | ۱ |
| ۱۱۷ | ابراهیم قاسم پور | ۱۹۷۵–۱۹۷۸ | ۳۱ | ۰ |
| ۱۱۸ | علیرضا قشقاییان | ۱۹۷۵–۱۹۷۸ | ۵ | ۰ |
| ۱۱۹ |
مهدی قایدی | ۲۰۲۰– | ۲۷ | ۹ |
| ۱۲۰ | سیروس قایقران | ۱۹۸۶–۱۹۹۳ | ۴۳ | ۶ |
| ۱۲۱ | وحید قلیچ | ۱۹۹۲ | ۱ | ۰ |
| ۱۲۲ | پرویز قلیچخانی | ۱۹۶۴–۱۹۷۷ | ۶۶ | ۱۴ |
| ۱۲۳ |
سامان قدوس | ۲۰۱۷– | ۶۵ | ۳ |
| ۱۲۴ | محمد غلامی | ۲۰۱۰–۲۰۱۳ | ۱۳ | ۲ |
| ۱۲۵ | مجید غلام نژاد | ۲۰۰۸–۲۰۱۰ | ۱۷ | ۱ |
| ۱۲۶ | بهزاد غلامپور | ۱۹۹۰–۱۹۹۹ | ۲۸ | ۰ |
| ۱۲۷ |
علی قلیزاده | ۲۰۱۸– | ۴۲ | ۶ |
| ۱۲۸ | عارف قلیزاده | ۱۹۵۱–۱۹۶۲ | ۹ | ۰ |
| ۱۲۹ | رضا قوچاننژاد | ۲۰۱۲–۲۰۱۸ | ۴۴ | ۱۷ |
| ۱۳۰ | جواد قراب | ۱۹۷۱–۱۹۷۴ | ۱۸ | ۰ |
| ۱۳۱ | پیروز قربانی | ۲۰۰۷–۲۰۱۱ | ۶ | ۰ |
| ۱۳۲ | یحیی گلمحمدی | ۱۹۹۳–۲۰۰۶ | ۷۴ | ۵ |
| ۱۳۳ | شهاب گردان | ۲۰۱۰–۲۰۱۲ | ۳ | ۰ |
| ۱۳۴ | گودرز حبیبی | ۱۹۶۶ | ۵ | ۰ |
| ۱۳۵ | قاسم حدادیفر | ۲۰۱۰–۲۰۱۴ | ۱۶ | ۰ |
| ۱۳۶ | علیرضا حقیقی | ۲۰۱۲–۲۰۱۸ | ۲۳ | ۰ |
| ۱۳۷ | رضا حقیقی | ۲۰۰۹–۲۰۱۴ | ۸ | ۰ |
| ۱۳۸ | کارو حق وردیان | ۱۹۶۸–۱۹۷۵ | ۲۳ | ۲ |
| ۱۳۹ | مهدی حاج محمد | ۱۹۷۰ | ۲ | ۰ |
| ۱۴۰ | اسماعیل حاجرحیمیپور | ۱۹۷۳–۱۹۷۵ | ۲ | ۰ |
| ۱۴۱ | علیرضا حاجقاسم | ۱۹۷۲ | ۴ | ۰ |
| ۱۴۲ | ناصر حاجی مختار | ۱۹۵۹ | ۶ | ۰ |
| ۱۴۳ | منصور حاجیان | ۱۹۴۷–۱۹۵۱ | ۶ | ۰ |
| ۱۴۴ | افشین حاجی پور | ۱۹۹۸ | ۱ | ۰ |
| ۱۴۵ | احسان حاجصفی | ۲۰۰۸–۲۰۲۴ | ۱۴۲ | ۷ |
| ۱۴۶ | اسماعیل حلالی | ۱۹۹۷–۲۰۰۰ | ۱۵ | ۰ |
| ۱۴۷ | مجید حلوایی | ۱۹۷۰–۱۹۷۴ | ۱۵ | ۲ |
| ۱۴۸ | ستار همدانی | ۱۹۹۸–۲۰۰۱ | ۴۱ | ۱ |
| ۱۴۹ | علی حمودی | ۲۰۰۸–۲۰۱۰ | ۲ | ۰ |
| ۱۵۰ | امیر هاشمی مقدم | ۱۹۸۵–۱۹۹۰ | ۱۴ | ۰ |
| ۱۵۱ | وحید هاشمیان | ۱۹۹۸–۲۰۰۹ | ۵۰ | ۱۵ |
| ۱۵۲ | مهدی هاشمینسب | ۱۹۹۹–۲۰۰۱ | ۲۸ | ۳ |
| ۱۵۳ |
مهدی هاشمنژاد | ۲۰۲۲– | ۷ | ۰ |
| ۱۵۴ | احمد حسنزاده | ۲۰۱۲ | ۴ | ۱ |
| ۱۵۵ | رضا حسنزاده | ۱۹۹۰–۱۹۹۸ | ۲۴ | ۳ |
| ۱۵۶ | رضا حسنزاده | ۱ | ۰ | |
| ۱۵۷ | ایرج حاتم | ۱۹۵۸ | ۱ | ۰ |
| ۱۵۸ | فرزاد حاتمی | ۲۰۱۳ | ۱ | ۰ |
| ۱۵۹ | سپهر حیدری | ۲۰۰۷–۲۰۰۹ | ۳ | ۰ |
| ۱۶۰ | ناصر حجازی | ۱۹۶۸–۱۹۸۰ | ۶۲ | ۰ |
| ۱۶۱ | هاشم حیدری | ۱۹۹۶–۱۹۹۷ | ۵ | ۰ |
| ۱۶۲ | خسرو حیدری | ۲۰۰۷–۲۰۱۵ | ۵۹ | ۰ |
| ۱۶۳ |
سید حسین حسینی | ۲۰۱۸– | ۱۲ | ۰ |
| ۱۶۴ | سید جلال حسینی | ۲۰۰۷–۲۰۱۸ | ۱۱۵ | ۸ |
| ۱۶۵ |
مجید حسینی | ۲۰۱۸– | ۳۰ | ۰ |
| ۱۶۶ | صفر ایرانپاک | ۱۹۷۱–۱۹۷۵ | ۱۷ | ۳ |
| ۱۶۷ | علی جباری | ۱۹۶۵–۱۹۷۴ | ۳۷ | ۱۳ |
| ۱۶۸ | مجتبی جباری | ۲۰۰۵–۲۰۱۴ | ۳۱ | ۳ |
| ۱۶۹ | رضا جباری | ۲۰۰۰ | ۱ | ۰ |
| ۱۷۰ |
علیرضا جهانبخش | ۲۰۱۳– | ۹۶ | ۱۷ |
| ۱۷۱ | غفور جهانی | ۱۹۷۴–۱۹۷۸ | ۳۰ | ۷ |
| ۱۷۲ |
ابوالفضل جلالی | ۲۰۲۱– | ۸ | ۰ |
| ۱۷۳ | مهرداد جماعتی | ۲۰۱۴ | ۴ | ۰ |
| ۱۷۴ | کامبیز جمالی | ۱۹۵۹–۱۹۶۶ | ۱۴ | ۱ |
| ۱۷۵ | پژمان جمشیدی | ۲۰۰۰–۲۰۰۲ | ۱۴ | ۱ |
| ۱۷۶ | سعید جان فدا | ۱۹۸۷–۱۹۸۸ | ۲ | ۰ |
| ۱۷۷ | عزت جانملکی | ۱۹۷۴ | ۶ | ۱ |
| ۱۷۸ | حمید جاسمیان | ۱۹۶۳–۱۹۶۶ | ۱۰ | ۰ |
| ۱۷۹ | بیوک جدی کار | ۱۹۵۰–۱۹۶۵ | ۲۹ | ۲ |
| ۱۸۰ | حسین کعبی | ۲۰۰۲–۲۰۱۰ | ۸۴ | ۱ |
| ۱۸۱ | حسین کلانی | ۱۹۶۷–۱۹۷۳ | ۲۴ | ۱۱ |
| ۱۸۲ | جلال کاملی مفرد | ۲۰۰۲–۲۰۰۷ | ۲۹ | ۱ |
| ۱۸۳ |
محمدحسین کنعانیزادگان | ۲۰۱۵– | ۶۲ | ۶ |
| ۱۸۴ | عباس کارگر | ۱۹۸۲ | ۲ | ۰ |
| ۱۸۵ | اکبر کارگرجم | ۱۹۷۱–۱۹۷۴ | ۳۰ | ۱ |
| ۱۸۶ | علی کریمی | ۱۹۹۸–۲۰۱۲ | ۱۲۷ | ۳۸ |
| ۱۸۷ | علی کریمی | ۲۰۱۶–۲۰۲۳ | ۱۹ | ۰ |
| ۱۸۸ | ابراهیم کریمی | ۲۰۱۲ | ۱ | ۰ |
| ۱۸۹ | یعقوب کریمی | ۲۰۱۲–۲۰۱۴ | ۶ | ۴ |
| ۱۹۰ | پیر کارلو | ۱۹۴۸ | ۱ | ۰ |
| ۱۹۱ | جعفر کاشانی | ۱۹۶۸–۱۹۷۴ | ۳۸ | ۰ |
| ۱۹۲ | حامد کاویانپور | ۲۰۰۰–۲۰۰۴ | ۵۳ | ۱ |
| ۱۹۳ | حسین کاظمی | ۲۰۰۶–۲۰۰۹ | ۱۲ | ۱ |
