بریستول فایتر
| بریستول فایتر | |
|---|---|
![]() | |
| اطلاعات کلی | |
| شرکت | بریستول کارز |
| تولید | ۲۰۰۴–۲۰۱۱ |
| طراح | مکس باکستروم |
| بدنه و شاسی | |
| کلاس | خودروی اسپورت |
| شکل بدنه | ۲ در کوپه |
| طرحبندی | خودروی موتور جلو-محور عقب |
| سکو | منحصر بهفرد |
| درها | در بالپرندهای |
| خودروهای وابسته | دوج وایپر دوون جیتیایکس کرایسلر فایرپاور آلفا رومئو زاگاتو تیزد۳ |
| پیشرانه | |
| موتور | ۸٫۳ لیتری وایپر وی۱۰ ۸٫۴ لیتری وایپر وی۱۰ |
| جعبهدنده | ۶ دندهٔ جعبهدنده دستی ۴ دندهٔ جعبهدنده خودکار |
| ابعاد | |
| فاصله بین محورها | ۹۸٫۸ اینچ (۲٬۵۱۰ میلیمتر) |
| درازا | ۴٬۴۲۰ میلیمتر (۱۷۴٫۰ اینچ) |
| پهنا | ۱٬۷۹۵ میلیمتر (۷۰٫۷ اینچ) |
| بلندی | ۱٬۳۴۵ میلیمتر (۵۳٫۰ اینچ) |
| وزن خالص | ۱٬۶۰۰ کیلوگرم (۳٬۵۲۷ پوند) (نسخهٔ ۵۲۵ اسب بخار)[۱] |
بریستول فایتر یک خودروی اسپورت تولید شده توسط بریستول کارز است که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ تولید میشد. این خودرو بهطور کلی در طبقهٔ خودروی سوپر اسپورت قرار دارد.[۲][۳]
مشخصات
| مدل | موتور | حجم موتور | حداکثر قدرت | حداکثر گشتاور | شتاب ۰—۱۰۰ کیلومتر | سرعت نهایی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فایتر | وی۱۰ | ۷٬۹۹۴ سانتیمتر مکعب (۴۸۷٫۸ اینچ مکعب) | ۵۲۵ اسب بخار ترمز (۳۹۱ کیلووات؛ ۵۳۲ اسب بخار متری) @ ۵٬۵۰۰ دور در دقیقه | ۵۲۵ پوند-فوت (۷۱۲ نیوتن متر) @ ۴۲۰۰ دور در دقیقه | ۴٫۰ ثانیه | ۲۱۰ مایل بر ساعت (۳۴۰ کیلومتر بر ساعت) |
| فایتر اس[۴] | وی۱۰ | ۷٬۹۹۴ سانتیمتر مکعب (۴۸۷٫۸ اینچ مکعب) | ۶۲۸ اسب بخار ترمز (۴۶۸ کیلووات؛ ۶۳۷ اسب بخار متری) @ ۵٬۹۰۰ دور در دقیقه | ۵۸۰ پوند-فوت (۷۹۰ نیوتن متر) @ ۳٬۹۰۰ دور در دقیقه | ۴٫۰ ثانیه | ۲۱۰ مایل بر ساعت (۳۴۰ کیلومتر بر ساعت) |
| فایتر تی[۵] | وی۱۰ توربوشارژر | ۷٬۹۹۴ سانتیمتر مکعب (۴۸۷٫۸ اینچ مکعب) | ۱٬۰۱۲ اسب بخار ترمز (۷۵۵ کیلووات؛ ۱٬۰۲۶ اسب بخار متری) @ ۵٬۶۰۰ دور در دقیقه | ۱٬۰۳۶ پوند-فوت (۱٬۴۰۵ نیوتن متر) @ ۴٬۵۰۰ دور در دقیقه | ۳٫۵ ثانیه | ۲۲۵ مایل بر ساعت (۳۶۲ کیلومتر بر ساعت) (محدود شده) |
منابع
- ↑ Richard Porter (2008). "Bristol Fighter". evo.co.uk. Retrieved 2010-07-08.
- ↑ Buckley, Martin (31 January 2006). "A very special Bristol: Anyone want to start a Fighter?". The Independent. Archived from the original on 15 September 2009. Retrieved 6 February 2008.
- ↑ "Fighting chance to be an instant classic". Coventry Evening Telegraph. 13 November 2006.
{{cite news}}:|access-date=requires|url=(help)|accessdate=requires|url=(help) - ↑ "Bristol Fighter V10 S". autocar.co.uk. 2005. Archived from the original on 24 May 2011. Retrieved 2010-07-08.
- ↑ "Bristol Fighter T Revealed". worldcarfans.com. 2006. Archived from the original on 3 July 2012. Retrieved 2010-07-08.
| بریستول کارز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1940s | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| سدان & خودروی کروکی | بریستول ۴۰۰ | بریستول ۴۰۳ | بریستول ۴۰۶ | بریستول ۴۰۸ | بریستول ۴۱۰ | بریستول ۴۱۲ | بریستول ۴۱۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بریستول ۴۰۱ | بریستول ۴۰۴ و ۴۰۵ | بریستول ۴۰۷ | 409 | بریستول ۴۱۱ | 603 | Britannia/Brigand | Blenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خودروی اسپورت | 450 | بریستول فایتر | Bullet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.jpg)