بریستول ۴۰۷
| بریستول ۴۰۷ | |
|---|---|
![]() | |
| اطلاعات کلی | |
| شرکت | بریستول کارز |
| تولید | 1961–1963 88 units |
| بدنه و شاسی | |
| کلاس | سدان اسپورت |
| طرحبندی | خودروی موتور جلو-محور عقب |
| پیشرانه | |
| موتور | 5130 cc سوپاپ رو V8 |
| جعبهدنده | 3-speed automatic |
| ابعاد | |
| فاصله بین محورها | ۲٬۸۹۶ میلیمتر (۱۱۴٫۰ اینچ) |
| درازا | ۴٬۸۷۷ میلیمتر (۱۹۲٫۰ اینچ) |
| پهنا | ۱٬۷۲۷ میلیمتر (۶۸٫۰ اینچ) |
| وزن خالص | ۱٬۶۵۱ کیلوگرم (۳٬۶۴۰ پوند) |
| گاهشمار | |
| پیشین | بریستول ۴۰۶ |
| پسین | بریستول ۴۰۸ |
بریستول ۴۰۷ (Bristol ۴۰۷) خودرویی است که در سالهای ۱۹۶۱–۱۹۶۳>۸۸ unitsتولید شدهاست. طراحی آن خودروهای موتور جلو-محور عقب بوده طول آن در حالت طبیعی ۴٬۸۷۷ میلیمتر (۱۹۲٫۰ اینچ) و عرض آن در حالت طبیعی ۱٬۷۲۷ میلیمتر (۶۸٫۰ اینچ) و وزن آن در حالت طبیعی ۱٬۶۵۱ کیلوگرم (۳٬۶۴۰ پوند) است.
موتور آن ۵۱۳۰ سیسی سیستم جعبهدندهٔ آن ۳ دنده به صورت خودکار است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Bristol 407». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰.
| بریستول کارز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1940s | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| سدان & خودروی کروکی | بریستول ۴۰۰ | بریستول ۴۰۳ | بریستول ۴۰۶ | بریستول ۴۰۸ | بریستول ۴۱۰ | بریستول ۴۱۲ | بریستول ۴۱۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بریستول ۴۰۱ | بریستول ۴۰۴ و ۴۰۵ | بریستول ۴۰۷ | 409 | بریستول ۴۱۱ | 603 | Britannia/Brigand | Blenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خودروی اسپورت | 450 | بریستول فایتر | Bullet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
