بریستول ۴۰۶
| بریستول ۴۰۶ | |
|---|---|
![]() | |
| اطلاعات کلی | |
| شرکت | بریستول کارز (then بریستول ایروپلین) |
| تولید | 1958–1961 174 units |
| بدنه و شاسی | |
| کلاس | 2-door سدان اسپورت |
| طرحبندی | خودروی موتور جلو-محور عقب |
| پیشرانه | |
| موتور | 2,216 cc سوپاپ رو موتور ششسیلندر خطی |
| جعبهدنده | 4-speed overdrive جعبهدنده دستی |
| ابعاد | |
| فاصله بین محورها | ۲٬۸۹۶ میلیمتر (۱۱۴٫۰ اینچ) |
| درازا | ۴٬۹۷۸ میلیمتر (۱۹۶٫۰ اینچ) |
| پهنا | ۱٬۷۲۷ میلیمتر (۶۸٫۰ اینچ) |
| وزن خالص | ۱٬۳۶۵ کیلوگرم (۳٬۰۰۹ پوند) |
| گاهشمار | |
| پیشین | بریستول ۴۰۴ و ۴۰۵ |
| پسین | بریستول ۴۰۷ |

بریستول ۴۰۶ (Bristol ۴۰۶) خودرویی است که در سالهای ۱۹۵۸–۱۹۶۱>۱۷۴ unitsتولید شدهاست. طراحی آن خودروهای موتور جلو-محور عقب بوده طول آن در حالت طبیعی ۴٬۹۷۸ میلیمتر (۱۹۶٫۰ اینچ) و عرض آن در حالت طبیعی ۱٬۷۲۷ میلیمتر (۶۸٫۰ اینچ) و وزن آن در حالت طبیعی ۱٬۳۶۵ کیلوگرم (۳٬۰۰۹ پوند) است.
موتور آن ۲۲۱۶ سیسی سیستم جعبهدندهٔ آن ۴ دنده به صورت دستی است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Bristol 406». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰.
| بریستول کارز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1940s | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| سدان & خودروی کروکی | بریستول ۴۰۰ | بریستول ۴۰۳ | بریستول ۴۰۶ | بریستول ۴۰۸ | بریستول ۴۱۰ | بریستول ۴۱۲ | بریستول ۴۱۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بریستول ۴۰۱ | بریستول ۴۰۴ و ۴۰۵ | بریستول ۴۰۷ | 409 | بریستول ۴۱۱ | 603 | Britannia/Brigand | Blenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خودروی اسپورت | 450 | بریستول فایتر | Bullet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
