بگونیا فرناندس
| بگونیا فرناندس | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
| نام کامل | Begoña Fernández Molinos | ||||||||||||||||
| متولد |
۲۲ مارس ۱۹۸۰ (۴۵ سال) بیگو | ||||||||||||||||
| ملیت | اسپانیا | ||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۰ m (۵ ft ۱۱ in) | ||||||||||||||||
| پست | Pivot | ||||||||||||||||
| باشگاههای بزرگسالی | |||||||||||||||||
| سالها | تیم | ||||||||||||||||
۱۹۹۸–۲۰۰۰ | Milar L'Eliana | ||||||||||||||||
۲۰۰۱–۲۰۰۳ | CBM Astroc Sagunto | ||||||||||||||||
۲۰۰۳–۲۰۰۵ | SD Itxako | ||||||||||||||||
۲۰۰۵–۲۰۰۸ | BM Elda Prestigio | ||||||||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۱۲ | SD Itxako | ||||||||||||||||
۲۰۱۲ | ŽRK Zaječar | ||||||||||||||||
۲۰۱۳–۲۰۱۵ | ŽRK Vardar | ||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||
| سالها | تیم | حضورها | (گلها) | ||||||||||||||
۲۰۰۴–۲۰۱۳ | Spain | ۱۸۱ | (۳۹۵) | ||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||
بگونیا فرناندس (اسپانیایی: Begoña Fernández؛ زادهٔ ۲۲ مارس ۱۹۸۰) بازیکن هندبال زن اهل اسپانیا است.
منابع
- بگونیا فرناندس در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- بگونیا فرناندس در Olympics.com (انگلیسی)
- بگونیا فرناندس در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- بگونیا فرناندس در Olympedia (انگلیسی)
- بگونیا فرناندس profil در فدراسیون هندبال اروپا (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ بگونیا فرناندس موجود است.
