پاتریسیا الورسا
| پاتریسیا الورسا | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||
| نام کامل | Patricia Elorza Eguiara | ||||||||||||||||||||||
| متولد |
۸ آوریل ۱۹۸۴ (۴۱ سال) بیتوریا | ||||||||||||||||||||||
| ملیت | اسپانیا | ||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۰ m (۵ ft ۱۱ in) | ||||||||||||||||||||||
| پست | Left back | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای بزرگسالی | |||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | ||||||||||||||||||||||
۲۰۰۲–۲۰۰۳ | BM Bera Bera | ||||||||||||||||||||||
۲۰۰۳–۲۰۰۴ | BM Zuazo | ||||||||||||||||||||||
۲۰۰۴–۲۰۱۲ | BM Castro Urdiales | ||||||||||||||||||||||
۲۰۱۲–۲۰۱۵ | BM Bera Bera | ||||||||||||||||||||||
۲۰۱۵–۲۰۱۶ | ES Besançon | ||||||||||||||||||||||
۲۰۱۶–۲۰۱۷ | BM Bera Bera | ||||||||||||||||||||||
۲۰۱۷–۲۰۱۸ | BM Zuazo | ||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | حضورها | (گلها) | ||||||||||||||||||||
۲۰۱۰–۲۰۱۶ | Spain | ۱۲۶ | (۷۵) | ||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||
پاتریسیا الورسا (اسپانیایی: Patricia Elorza؛ زادهٔ ۸ آوریل ۱۹۸۴) بازیکن هندبال اهل اسپانیا است.
منابع
- پاتریسیا الورسا در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- پاتریسیا الورسا در Olympedia (انگلیسی)
- پاتریسیا الورسا profil در فدراسیون هندبال اروپا (انگلیسی) }
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ پاتریسیا الورسا موجود است.
