مارتا مانگه
| مارتا مانگه | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام کامل | Marta Mangué González | |||||||||||||||||||||||||||||||
| متولد |
۲۳ آوریل ۱۹۸۳ (۴۲ سال) لاس پالماس | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | اسپانیا | |||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۰ m (۵ ft ۷ in) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | Left back | |||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاه | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | Bourg-de-Péage Drôme Handball | |||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره | ۱۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای بزرگسالی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | |||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۰–۲۰۰۲ | Rocasa Gran Canaria | |||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۲–۲۰۰۴ | Astroc Sagunto | |||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۴–۲۰۰۷ | Cem. la Union-Ribarroja | |||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۷–۲۰۱۱ | Team Esbjerg | |||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۱–۲۰۱۲ | ŽRK Zaječar | |||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۲–۲۰۱۵ | Fleury Loiret HB | |||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۵–۲۰۲۰ | Brest Bretagne Handball | |||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۲۰- | Bourg-de-Péage Drôme Handball | |||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | حضورها | (گلها) | |||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۰– | Spain | ۳۰۱ | (۱۰۳۴) | |||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
مارتا مانگه (اسپانیایی: Marta Mangué؛ زادهٔ ۲۳ آوریل ۱۹۸۳) بازیکن هندبال اهل اسپانیا است.
منابع
- مارتا مانگه در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- مارتا مانگه در Olympedia (انگلیسی)
- مارتا مانگه profil در فدراسیون هندبال اروپا (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ مارتا مانگه موجود است.
