بیل راسل
![]() Russell with the Boston Celtics, ح. 1960 | |||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادهٔ | ۱۲ فوریهٔ ۱۹۳۴ Monroe, Louisiana, U.S. | ||||||||||||||
| درگذشتهٔ | ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲ (۸۸ سال) Mercer Island, Washington, U.S. | ||||||||||||||
| قد | ۶ فوت ۱۰ اینچ (۲٫۰۸ متر) | ||||||||||||||
| وزن | ۲۱۵ پوند (۹۸ کیلوگرم)[۱] | ||||||||||||||
| اطلاعات حرفه | |||||||||||||||
| دبیرستان | McClymonds (Oakland, California) | ||||||||||||||
| کالج | San Francisco (1953–1956) | ||||||||||||||
| درفت انبیای | ۱۹۵۶: راند یکم، دوم پیک کلی | ||||||||||||||
| انتخابشده توسط St. Louis Hawks | |||||||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۱۹۵۶–۱۹۶۹ | ||||||||||||||
| پست | Center | ||||||||||||||
| شماره | ۶ | ||||||||||||||
| پیشه مربیگری | ۱۹۶۶–۱۹۸۸ | ||||||||||||||
| تاریخچه فعالیت | |||||||||||||||
| بهعنوان بازیکن: | |||||||||||||||
| ۱۹۵۶–۱۹۶۹ | Boston Celtics | ||||||||||||||
| بهعنوان مربی: | |||||||||||||||
| ۱۹۶۶–۱۹۶۹ | Boston Celtics | ||||||||||||||
| ۱۹۷۳–۱۹۷۷ | Seattle SuperSonics | ||||||||||||||
| ۱۹۸۸–۱۹۸۷ | Sacramento Kings | ||||||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | |||||||||||||||
As player:
As coach:
| |||||||||||||||
| آمار فعالیت در NBA بهعنوان بازیکن | |||||||||||||||
| Points | 14,522 (15.1 ppg) | ||||||||||||||
| Rebounds | 21,620 (22.5 rpg) | ||||||||||||||
| Assists | 4,100 (4.3 apg) | ||||||||||||||
| آمار در NBA.com | |||||||||||||||
| آمار در Basketball-Reference.com | |||||||||||||||
| سابقهٔ مربیگری | |||||||||||||||
| NBA | ۳۴۱–۲۹۰ (٫۵۴۰) | ||||||||||||||
| بهعنوان بازیکن در تالار مشاهیر بسکتبال | |||||||||||||||
| بهعنوان مربی در تالار مشاهیر بسکتبال | |||||||||||||||
| بهعنوان بازیکن در تالار مشاهیر فیبا | |||||||||||||||
| تالار مشاهیر بسکتبال کالجی معرفیشده در ۲٬۰۰۶ | |||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||
ویلیام فلتون راسل (به انگلیسی: William Felton Russell) معروف به بیل راسل (به انگلیسی: Bill Russell) (زاده ۱۲ فوریه ۱۹۳۴ – درگذشته ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۲) بسکتبالیست، مربی بسکتبال و گزارشگر ورزشی آمریکائی بود. او اولین سرمربی سیاهپوست تاریخ انبیای و اولین سیاهپوستی بود که وارد تالار افتخارات انبیای شد. از او به عنوان بهترین مدافع تاریخ بسکتبال یاد میشود. او تنها بازیکنی بود که میتوانست ویلت چمبرلین افسانه ای را دفاع کند. هم چنین نفر دوم بهترین ریباند کننده تاریخ بسکتبال محسوب میشود.
زندگی
بیل راسل در سال ۱۹۶۷ هدایت تیم بسکتبال بوستون سلتیکز را برعهده گرفت و اولین سرمربی سیاهپوست در تاریخ انبیای شد. او در المپیک ۱۹۵۶ ملبورن وقتی در تیم دانشگاه سان فرانسیسکو بازی میکرد، به همراه تیم ملی بسکتبال آمریکا مدال طلای المپیک را به دست آورد و همان سال به بوستون سلتیکز پیوست. او در طول سیزده فصل بازی در این تیم پنج بار عنوان باارزشترین بازیکن انبیای و نه قهرمانی (دو بار به عنوان سرمربی) را به دست آورد. او در ۱۹۷۴ اولین سیاهپوستی بود که وارد تالار افتخارات[۲] انبیای شد. در ۱۹۷۹ زندگینامه خودنوشت خود را با عنوان دومین باد: زندگی یک مرد خودرأی (Second Wind, The Memoirs of an Opinionated Man) منتشر کرد.[۳]
بیل راسل با ۲٫۰۸ سانتیمتر قد در پست سنتر بازی میکرد. او در دوران بازیگری خود رقابت سختی با ویلت چمبرلین دیگر بازیکن پست سنتر داشت. هر دو آنها از بهترین سنترهای تاریخ بسکتبال حرفهای هستند.[۴]
او در کارنامه خود مربیگری سیاتل سوپرسونیکز و ساکرامنتو کینگز را نیز ثبت کردهاست.
مرگ
راسل در ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۲ در سن ۸۸ سالگی در حالی که همسرش در کنارش در خانه خود در جزیره مرسر، واشینگتن حضور داشت، در آرامش درگذشت.[۵][۶]

منابع
- ↑ خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب
<ref> غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نامbrstatsوارد نشده است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.). - ↑
- Hall of Fame
- ↑ Russell, William Felton. Answers.com. The Columbia Electronic Encyclopedia, Sixth Edition, Columbia University Press. , 2003. http://www.answers.com/topic/bill-russell, accessed February 12, 2009.
- ↑ Bill Russell. (2009). In Encyclopædia Britannica. Retrieved February 12, 2009, from Encyclopædia Britannica Online: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/513174/Bill-Russell
- ↑ Goldman, Tom (July 31, 2022). "Bill Russell, Basketball Great With Record 11 NBA Titles, Dies At 88". NPR. Retrieved July 31, 2022.
- ↑ Wright, Michael C. "Celtics legend, 11-time NBA champion Bill Russell dies at 88". NBA.com. Retrieved 31 July 2022.
.jpg)