دیوید رابینسون
![]() Robinson in 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادهٔ | ۶ اوت ۱۹۶۵ (۶۰ سال) Key West, Florida, U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۷ فوت ۱ اینچ (۲٫۱۶ متر) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۲۵۰ پوند (۱۱۳ کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات حرفه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دبیرستان | Osbourn Park (Manassas, Virginia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کالج | Navy (1983–1987) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درفت انبیای | ۱۹۸۷: راند یکم، نخستین پیک کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انتخابشده توسط San Antonio Spurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۱۹۸۹–۲۰۰۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره | ۵۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخچه فعالیت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۹–۲۰۰۳ | San Antonio Spurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آمار فعالیت در NBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Points | 20,790 (21.1 ppg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rebounds | 10,497 (10.6 rpg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blocks | 2,954 (3.0 bpg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آمار در NBA.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آمار در Basketball-Reference.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهعنوان بازیکن در تالار مشاهیر بسکتبال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهعنوان بازیکن در تالار مشاهیر فیبا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دیوید موریس رابینسون (به انگلیسی: David Maurice Robinson) مشهور به آدمیرال، متولد جزایر کی وست در فلوریدا از معروفترین بازیکنان بسکتبال تیم ملی آمریکا و تاریخ ان بی ای است، بطوریکه او عضو تالار مشاهیر بسکتبال است.[۲]
او بازی خویش را با تیم سن آنتونیو اسپرز به نقطه اوج رسانید و با آنها ۲ مرتبه به قهرمانی لیگ ان بی ای رسید.[۳] او همچنین ۳ مدال طلا از المپیک و یک مدال برنز از بازیهای ملی خود دارد، و برنده جایزه باارزشترین بازیکن انبیای (MVP) سال ۱۹۹۵ است.
او افسر نیروی دریایی آمریکا و تحصیلکرده آکادمی نیروی دریایی آمریکا است.
منابع
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ دیوید رابینسون موجود است.
- ↑ Men's Tournament of the Americas – 1992, USA Basketball. Retrieved December 6, 2018.
- ↑ SPURS: David Robinson Basketball Hall Of Fame Induction Speech
- ↑ NBA.com: David Robinson Player Info
.jpg)