روبرتو پروزو
![]() روبرتو پروزو در ۱۹۷۸–۱۹۷۹, به همراه AS Roma jersey | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| زادروز | ۱ آوریل ۱۹۵۵ (۷۰ سال) | ||
| زادگاه | کروچهفیهسکی، ایتالیا | ||
| قد | ۱٫۷۸ متر (۵ فوت ۱۰ اینچ) | ||
| پست | مهاجم | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | Savona (مدیر ورزشی) | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۷۱–۱۹۷۳ | جنوا | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۹۷۳–۱۹۷۸ | جنوا | ۱۴۳ | (۵۷) |
| ۱۹۷۸–۱۹۸۸ | آ. اس. رم | ۲۴۰ | (۱۰۶) |
| ۱۹۸۸–۱۹۸۹ | فیورنتینا | ۱۳ | (۰) |
| تیم ملی | |||
| ۱۹۷۸–۱۹۸۲ | تیم ملی فوتبال ایتالیا | ۶ | (۰) |
| دوران مربیگری | |||
| ۱۹۹۸–۱۹۹۹ | Viareggio | ||
| ۱۹۹۹–۲۰۰۰ | Teramo | ||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۱ | آلساندریا | ||
| ۲۰۰۲ | پالرمو | ||
| ۲۰۰۴–۲۰۰۵ | Foggia (دستیار مربی) | ||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۶ | Sambenedettese (دستیار مربی) | ||
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | Centobuchi | ||
| |||
روبرتو پروزو (به ایتالیایی: Roberto Pruzzo) بازیکن فوتبال و اهل ایتالیا است
تیم ملی
از سال ۱۹۷۸ میلادی عضو تیم ملی فوتبال ایتالیا بوده و در ۶ بازی ملی حضور داشتهاست. او در بازیهای ملیاش گلی به ثمر نرساند.[۱] روبرتو پروزو آخرین بازی ملی خود را در سال ۱۹۸۲ میلادی انجام داد.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Italy international footballers of all-time" (به انگلیسی). eu-football.info. Retrieved 23 Sep 2013.
{{cite web}}: More than one of|کد زبان=و|زبان=specified (help)
- روبرتو پروزو در فیفا (انگلیسی)
- روبرتو پروزو در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- روبرتو پروزو در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- روبرتو پروزو در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- روبرتو پروزو در ترنسفرمارکت (مربی) (انگلیسی)
- روبرتو پروزو در WorldFootball.net (انگلیسی)
