زوندهاوس
Sundhouse | |
|---|---|
| کشور | فرانسه |
| ناحیه | گرانت است |
| دپارتمان | با-رن |
| بخش | Sélestat-Erstein |
| کانتون | Marckolsheim |
| کمون | Grand Ried |
| حکومت | |
| • شهردار(1995–2008) | Michel Ritzenthaler |
| مساحت ۱ | ۱۵٫۶۹ کیلومتر مربع (۶٫۰۶ مایل مربع) |
| جمعیت (2006)۲ | ۱٬۳۷۳ |
| • تراکم | ۸۸/کیلومتر مربع (۲۳۰/مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
| کد آماری/کد پستی | 67486 /67920 |
| ارتفاع | ۱۶۲–۱۷۰ متر (۵۳۱–۵۵۸ فوت) |
| ۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ | |
زوندهاوس (به فرانسوی: Sundhouse) یک کمون در فرانسه با جمعیت ۱٬۳۷۳ نفر است که در Canton of Marckolsheim واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکت کنندگان ویکیپدیای انگلیسی. «Sundhouse».
This article is issued from ویکیپدیا. The text is available under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 unless otherwise noted. Additional terms may apply for the media files.